Český bridžový svaz

Pražská skupinová A - zima 2022


21. 11. 2022 - 31. 1. 2023


Párový turnaj


Italská 17


Skupinovky, Malé ceny, Pražská liga


BK Praha


Zdeněk Frabša




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1  Kopecký Michal (2292), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  350 KB350 KB58,68
2  Bahník Petr (695), Svoboda Otakar (341) 0 SB  320 KB320 KB52,98
3  Spálovský Luboš (1761), Svobodová Pavla (342) 0 SB  290 KB290 KB51,22
4  Bahník Ondřej (2095), Mráz Tomáš (895) 0 SB  260 KB260 KB49
5  Kopřiva Jiří (52), Machát Vladimír (320) 0 SB  230 KB230 KB44,91
6  Bahníková Eva (337), Diamant Jan (289) 0 SB  210 KB210 KB43,21
7  Scháňka Martin (2683), Vozábal David (1868) 0 SB  180 KB180 KB71,63
7  Hnátová Daniela (187), Zajíček Bohumír (1747) 0 SB  180 KB180 KB78,03
9  Barnet Lukáš (2264), Králík František (2154) 0 SB  140 KB140 KB67,55
9  Melčák Martin (2712), Vojtík Jakub (2702) 0 SB  140 KB140 KB65,56
11  Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  115 KB115 KB55,79
11  Martynák Jan (3078), Žylka Kamil (2346) 0 SB  115 KB115 KB57,54
13  Botur Michael (2676), Králík Jan (2452) 0 SB  95 KB95 KB46,75
13  Dolanská Veronika (2838), Lapčíková Renata (2760) 0 SB  95 KB95 KB37,29
15  Černý Vratislav (1436), Raboch Pavel (1782) 0 SB  75 KB75 KB35,95
15  Fořtová Eva (1985), Hradil Miroslav (44) 0 SB  75 KB75 KB34,5
17  Fanfulová Jitka (2715), Rumančík Jakub (2943) 0 SB  60 KB60 KB22,33
17  Literák Lubomír (57), Tomčíková Zdena (180) 0 SB  60 KB60 KB27,08
19  Emmer Jiří (2108), Erdeová Jana (301) 0 SB  50 KB50 KB75,89
19  Kohutová Lucie (2733), Macura Milan (1933), Macurová Michaela (2239) 0 SB  50 KB50 KB83,18
21  Kupková Lucie (878), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  40 KB40 KB62,52
21  Filip Anatol (1502), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  40 KB40 KB66,47
23  Kolínský Viktor (49), Vondřich Vladimír (70) 0 SB  30 KB30 KB54,3
23  Erde Alexander (39), Mašek Jiří (323), Štulc Jiří (31) 0 SB  30 KB30 KB57,2
25  Volhejn Petr (2909), Volhejn Vít (280) 0 SB  25 KB25 KB51,23
25  Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  25 KB25 KB50,57
27  Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  20 KB20 KB49,99
27  Hubená Jana (1723), Hubený Petr (82) 0 SB  20 KB20 KB41,72
29  Číža Miroslav (999), Holý Jaroslav (892) 0 SB  20 KB20 KB 
29  Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  20 KB20 KB39,11
31  Janů Jiří (1026), Macháček David (2897) 0 SB  10 KB10 KB32,23
31  Bouřa Barbora (2880), Kupková Barbora (2890), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  10 KB10 KB31,83
33  Lančová Adéla (3336), Lančová Milena (1131) 0 SB  10 KB10 KB27,67
33  Krása Mikuláš (3236), Krása Ondřej (1728) 0 SB  10 KB10 KB22,92
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2