Český bridžový svaz

CBT České Budějovice


1. 4. 2023


Párový turnaj





CBT


BK Máj České Budějovice


Zdeněk Frabša


CBT

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
122 Bahník/2095-Bahník/695 61.28 60.58 60.917 CHB-BKP Bahník Petr (695), Bahník Ondřej (2095) 13 SB  940 KB280 KB 61.28 60.58 60.917
219 Macura/1933-Volhejn/280 62.50 53.21 57.667 VŠ Volhejn Vít (280), Macura Milan (1933) 11 SB  438 KB248 KB 62.50 53.21 57.667
31 Schulzová/1981-Raboch/1782 57.69 54.34 56.083 BKP Raboch Pavel (1782), Schulzová Věra (1981) 9 SB  546 KB216 KB 57.69 54.34 56.083
45 Poppinger-Poppinger 55.61 54.69 55.167 ?-? 6 SB  972 KB172 KB 55.61 54.69 55.167
410 Laštovička/196-Žmak/2882 56.41 53.82 55.167 BKP-CHB Laštovička Zdeněk (196), Žmak Maxim (2882) 6 SB  972 KB172 KB 56.41 53.82 55.167
69 Kopřiva/52-Svoboda/341 57.37 52.60 55.083 BKP Kopřiva Jiří (52), Svoboda Otakar (341) 5 SB  454 KB144 KB 57.37 52.60 55.083
74 Zajíček/1747-Žylka/2346 50.80 58.16 54.333 BKP-UHR Zajíček Bohumír (1747), Žylka Kamil (2346) 4 SB  648 KB128 KB 50.80 58.16 54.333
825 Kohutová/2733-Scháňka/2683 50.69 56.73 53.833 HAV-VŠ Scháňka Martin (2683), Kohutová Lucie (2733) 3 SB  952 KB112 KB 50.69 56.73 53.833
918 Haman/394-Pivnička/2404 39.41 66.03 53.250 BRN Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 3 SB  356 KB96 KB 39.41 66.03 53.250
1011 Karlík/3349-Kubát/3484 50.48 54.34 52.333 VŠ Karlík Petr (3349), Kubát František (3484) 2 SB  850 KB80 KB 50.48 54.34 52.333
1117 Hora/2840-Křivánek/737 54.86 49.84 52.250 CHB-SEV Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  72 KB72 KB 54.86 49.84 52.250
1221 Dolanská/2838-Tomis/2876 51.22 52.24 51.750 PAR-HAV Dolanská Veronika (2838), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  64 KB64 KB 51.22 52.24 51.750
1315 Svobodová/342-Spálovský/1761 55.38 47.92 51.500 BKP Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  56 KB56 KB 55.38 47.92 51.500
1414 Erdeová/301-Humpál/2523 53.21 47.44 50.321 BKP-CBM Erdeová Jana (301), Humpál Michael (2523) 0 SB  48 KB48 KB 53.21 47.44 50.321
156 Bahníková/337-Hnátová/187 52.08 47.74 50.000 BKP Hnátová Daniela (187), Bahníková Eva (337) 0 SB  40 KB40 KB 52.08 47.74 50.000
1612 Hubená/1723-Hubený/82 51.44 47.74 49.667 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  40 KB40 KB 51.44 47.74 49.667
177 Baláš/1842-Pulkrab/1734 54.97 43.40 49.417 TRU-CBM Pulkrab Petr (1734), Baláš Jiří (1842) 0 SB  32 KB32 KB 54.97 43.40 49.417
1827 Böhmová/1818-Kupková/878 51.74 45.67 48.583 BKP Kupková Lucie (878), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  24 KB24 KB 51.74 45.67 48.583
198 Pěkný/1912-Vozábal/1868 51.12 45.49 48.417 CBM-HAV Vozábal David (1868), Pěkný Pavel (1912) 0 SB  24 KB24 KB 51.12 45.49 48.417
2026 Kyptová/1393-Erde/39 48.09 47.60 47.833 CBM-BKP Erde Alexander (39), Kyptová Monika (1393) 0 SB  24 KB24 KB 48.09 47.60 47.833
2124 Albrechtová/2093-Píšová/2476 51.22 43.91 47.417 CBM Albrechtová Zuzana (2093), Píšová Verica (2476) 0 SB  16 KB16 KB 51.22 43.91 47.417
2216 Škalda/1825-Täuber/1394 42.88 47.76 45.417 TRU-CBM Täuber Jiří (1394), Škalda Jan (1825) 0 SB  16 KB16 KB 42.88 47.76 45.417
2323 Täuberová/1395-Pokorný/2526 46.18 43.91 45.000 CBM Täuberová Zdeňka (1395), Pokorný Oldřich (2526) 0 SB  16 KB16 KB 46.18 43.91 45.000
242 Franz/3559-Olmer/3102 39.90 50.35 44.917 BKP-VŠ Olmer Adam (3102), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  16 KB16 KB 39.90 50.35 44.917
253 Martynková/2401-Ertner/607 40.71 44.62 42.583 TRU Ertner Jan (607), Martynková Jana (2401) 0 SB  8 KB8 KB 40.71 44.62 42.583
2620 Kulhavá/3584-Horáček/610 34.55 43.59 39.250 JMB-TRU Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  8 KB8 KB 34.55 43.59 39.250
2713 Kraus/3479-Moškoř/3480 28.21 35.76 31.833 VŠ Kraus Matouš (3479), Moškoř Antonín (3480) 0 SB  8 KB8 KB 28.21 35.76 31.833
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1