Český bridžový svaz

CBT Havířov - hlavní párový turnaj


15. 4. 2023


Párový turnaj


U Jelena, Havířov


CBT


BS Havířov


Zdeněk Tomis


CBT, Dorostenecký grandslam

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1  Zajíček Bohumír (1747), Vozábal David (1868) 16 SB  828 KB288 KB60.701
2  Skwark Jerzy (3238), Blat Marek (3274) 13 SB  756 KB256 KB60.645
3  Scháňka Martin (2683), Kohutová Lucie (2733) 11 SB  462 KB232 KB60.153
4Smaza Wiesław - Płusa Kazimierz 8 SB  988 KB208 KB58.456
5Róg Kazimierz - Wilkoszewski Maciej 7 SB  652 KB192 KB58.02
6  Bahník Ondřej (2095), Žylka Kamil (2346) 6 SB  508 KB168 KB56.533
7  Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 5 SB  542 KB152 KB56.42
8  Vachtarčíková Nikol (3098), Drozd Matěj (3245) 4 SB  724 KB144 KB56.024
9  Gabryś Edmund (3448), Drąg Piotr (3449) 4 SB  18 KB128 KB55.967
10  Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 3 SB  422 KB112 KB55.588
11  Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 2 SB  914 KB104 KB55.402
12  Schulzová Kristýna (2622), Kupková Barbora (2890) 2 SB  302 KB92 KB53.818
12  Rečičárová Karolína (3250), Slováková Pavla (3526) 2 SB  302 KB92 KB53.818
14  Macura Milan (1933), Macurová Michaela (2239) 1 SB  802 KB72 KB53.083
15  Romanowski Čeněk (2873), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  72 KB72 KB53.066
16  Hájek Jaroslav (2031), Lysek Matyáš (3246) 0 SB  64 KB64 KB52.969
17  Bielecki Piotr (2684), Sienkiewicz Piotr (3650) 0 SB  56 KB56 KB52.025
18  Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  48 KB48 KB51.951
19  Škalda Jan (1825), Baláš Jiří (1842) 0 SB  48 KB48 KB50.594
20  Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  40 KB40 KB49.632
21  Tomáš Jiří (534), Stareček Ivan (2086) 0 SB  40 KB40 KB49.18
22  Menyhért Tibor (3275), Šimonová Alica (3276) 0 SB  32 KB32 KB49.067
23  Laštovička Zdeněk (196), Varmužová Kateřina (2383) 0 SB  32 KB32 KB48.671
24  Simpson Tony (3046), Očadlík Jiří (3063) 0 SB  24 KB24 KB48.501
25  Pyszková Valérie (3524), Konštacká Emma (3533) 0 SB  24 KB24 KB46.352
26  Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  24 KB24 KB46.239
27  Vančuřík Jan (2824), Suchomelová Jitka (3452) 0 SB  24 KB24 KB45.617
28  Petřík Jan (2859), Lysek Richard (3508) 0 SB  16 KB16 KB45.107
29  Tůma Lubomír (3045), Koudelka Lev (3059) 0 SB  16 KB16 KB44.485
30  Pilát Marek (3247), Drozd Jonáš (3351) 0 SB  16 KB16 KB42.562
31  Olmer Adam (3102), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  16 KB16 KB42.432
32  Rečičár Filip (3251), Daněk Petr (3456) 0 SB  16 KB16 KB41.94
33  Vachtarčík Lukáš (3252), Navrátilová Ema (3522) 0 SB  8 KB8 KB40.6
34  Ručná Iva (3052), Ručný Jiří (3053) 0 SB  8 KB8 KB40.3
35Pobeda Filip - Kalafus Alexander 0 SB  8 KB8 KB36.114
36Fedor Martin - Linda Begalová 0 SB  8 KB8 KB27.064
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1