Český bridžový svaz

VC Czech Open


15. 7. 2006


Párový turnaj


Pardubice





BK Pardubice


Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1van Egdom, Waldemoet 9 SB  216 KB216 KB58.73
2Leenders, Leenders 8 SB  484 KB204 KB58.23
3Martynek, Šlemr Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 7 SB  926 KB186 KB58.04
4Pešout, Plhal Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 7 SB  554 KB174 KB57.85
5Kopřiva, Svoboda Kopřiva Jiří (52), Svoboda Otakar (341) 7 SB  182 KB162 KB55.92
6Frabša, Nulíček Frabša Zdeněk (926), Nulíček Vladimír (1188) 6 SB  810 KB150 KB55.54
7Hozda, Picmaus Picmaus Bohumil (415), Hozda Miloš (612) 6 SB  444 KB144 KB55.12
8Nan, Palcau 6 SB  72 KB132 KB54.69
9Marjai, Szabó 5 SB  706 KB126 KB54.42
10Vozábal, Zadražil Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 5 SB  334 KB114 KB54.48
11Zadražilová, Pírek Pírek Zdeněk (1374), Maršíková Helena (1865) 4 SB  968 KB108 KB54.27
12Pulkrab, Zajíček Pulkrab Petr (1734), Zajíček Bohumír (1747) 4 SB  602 KB102 KB54.27
13Krasnicki, Stolinski 4 SB  236 KB96 KB54.19
14Kupnicki, Snopczynski 3 SB  870 KB90 KB54.15
15Franz, Illa Franz Milan (704), Illa Zdeněk (708) 3 SB  504 KB84 KB53.81
16Diblík, Navrátil Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 3 SB  318 KB78 KB53.69
17Křivánek, Netuka Křivánek Jiří (737), Netuka Jiří (741) 3 SB  132 KB72 KB53.27
18Lančová, Svobodová Svobodová Pavla (342), Lančová Milena (1131) 2 SB  946 KB66 KB53.19
19Diamant, Medlín Diamant Jan (289), Medlín Jiří (2304) 2 SB  760 KB60 KB53.19
20Bahníková, Bahník Bahník Miloš (694) 2 SB  580 KB60 KB52.65
21Molák, Šklíba Šklíba Milan (725), Molák Jiří (2322) 2 SB  394 KB54 KB52.04
22Bahník M., Vaněk Bahník Miloš (694) 0 SB  48 KB48 KB51.85
23Pěkná, Pěkný Pěkná Denisa (1911), Pěkný Pavel (1912) 0 SB  48 KB48 KB51.58
24Leinert, Tenbergen 0 SB  42 KB42 KB51.58
25Kopecký, Volhejn Volhejn Vít (280), Kopecký Michal (2292) 0 SB  42 KB42 KB51.54
26Zöld, Marjai 0 SB  36 KB36 KB50.77
27Fulöp, Tulbu 0 SB  36 KB36 KB50.19
28Tomčíková, Konvalina Tomčíková Zdena (180) 0 SB  30 KB30 KB49.92
29Krausová, Kocián Kocián Bohumil (674), Krausová Anna (711) 0 SB  30 KB30 KB49.77
30Haman, Pivnička Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 0 SB  30 KB30 KB49.65
31Gabrys, Lyskawa 0 SB  24 KB24 KB49.33
32Novotný, Pojman Pojman Miloslav (2396), Novotný Jan (2431) 0 SB  24 KB24 KB49
33Hoderová, Martynek Martynek Jan (714), Vlčková Pavla (2351) 0 SB  24 KB24 KB48.81
34Janková, Macura Macura Milan (1933), Chalupová Jana (2187) 0 SB  24 KB24 KB48.35
35Heroutová, Horák P. Hájková Soňa (2380), Horák Pavel (2424) 0 SB  18 KB18 KB48.25
36Batelová, Batela Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 0 SB  18 KB18 KB47.62
37Hradecký, Orel Orel Aleš (2125), Hradecký David (2506) 0 SB  18 KB18 KB46.15
38Ertnerová, Ertner Ertner Jan (607), Ertnerová Markéta (608) 0 SB  18 KB18 KB45.92
39Hájek, Krhut Krhut Rostislav (1846), Hájek Jaroslav (2031) 0 SB  12 KB12 KB45.65
40Krásová, Krása Krása Ondřej (1728), Krásová Diana (1754) 0 SB  12 KB12 KB45.27
41Laštovička, Růžička Laštovička Zdeněk (196), Růžička Tomáš (2115) 0 SB  12 KB12 KB45.04
42Meijer, van Witzenburg 0 SB  12 KB12 KB45
43Horáček, Miro Horáček Josef (610), Miro Ivan (1147) 0 SB  12 KB12 KB45
44Pietrzak, Magiello 0 SB  12 KB12 KB44.35
44Dobiáš, Tišnovský Dobiáš Josef (700) 0 SB  12 KB12 KB44.35
46Polanský, Winter Polanský Vlastimil (416), Winter Josef (425) 0 SB  12 KB12 KB43.85
47Kraus, Ludvík Kraus Jiří (710), Ludvík Bohumil (713) 0 SB  6 KB6 KB43.42
48Roeckl, Roeckl 0 SB  6 KB6 KB42.65
49Zielinska, Kaczorowski 0 SB  6 KB6 KB42.62
50Zdobinská, Galbavý Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  6 KB6 KB41.69
51Mandysová, Rokyta Rokyta Martin (2321) 0 SB  6 KB6 KB39.92
52Suchá, Trávníčková Trávníčková Jana (1132), Suchá Eva (1347) 0 SB  6 KB6 KB38.81
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1