Český bridžový svaz

Večerní párový turnaj


28. 8. 2023


Párový turnaj


a


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Eva Fořtová






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1263,9 63,4 Jaroslav Maňák/664 - Blanka Medlínová/325 664 325 CBM - BKP Medlínová Blanka (325), Maňák Jaroslav (664) 0 SB  35 KB35 KB 664 325
2262,4 63,1 Renata Roninová/1493 - Michal Ronin/1492 1493 1492 BKP Ronin Michal (1492), Roninová Renata (1493) 0 SB  28 KB28 KB 1493 1492
3245,8 59,1 Milan Prášil/1167 - Jana Prášilová/2084 1167 2084 CBM Prášil Milan (1167), Prášilová Jana (2084) 0 SB  23 KB23 KB 1167 2084
4244,1 58,7 Marcela Coňková/2861 - Jitka Kotěšovcová/1990 2861 1990 BKP Kotěšovcová Jitka (1990), Coňková Marcela (2861) 0 SB  19 KB19 KB 2861 1990
5235,9 56,7 Zdena Tomčíková/180 - Miloslav Mödritzer/1341 180 1341 BKP Tomčíková Zdena (180), Mödritzer Miloslav (1341) 0 SB  15 KB15 KB 180 1341
6227,9 54,8 Jaroslav Benák/1087 - Eva Fořtová/1985 1087 1985 BKP Benák Jaroslav (1087), Fořtová Eva (1985) 0 SB  12 KB12 KB 1087 1985
7217,1 52,2 Marie Kloudová/2814 - Zoša Vyoralová/2449 2814 2449 BKP Vyoralová Zoša (2449), Kloudová Marie (2814) 0 SB  10 KB10 KB 2814 2449
8216,3 52,0 Jiří Bečka/1864 - Katarina Gucklerová/2627 1864 2627 BKP Bečka Jiří (1864), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  8 KB8 KB 1864 2627
9212,4 51,1 Tomáš Pavlovský/1967 - Ivona Pavlovská/1968 1967 1968 NEK Pavlovský Tomáš (1967), Pavlovská Yvona (1968) 0 SB  7 KB7 KB 1967 1968
10207,1 49,8 Eva Rokosová/2555 - Jan Urban/277 2555 277 BKP - NEK Urban Jan (277), Rokosová Eva (2555) 0 SB  5 KB5 KB 2555 277
11204,6 49,2 Eva Havelková/3261 - Lenka Černovská/2895 3261 2895 BKP Černovská Lenka (2895), Havelková Eva (3261) 0 SB  4 KB4 KB 3261 2895
12187,6 45,1 Pavla Svobodová/342 - Otakar Svoboda/341 342 341 BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  3 KB3 KB 342 341
13186,8 44,9 Pick/2534 - Tomáš Fořt/703 2534 703 BKP - PAR Fořt Tomáš (703), Pick Petr (2534) 0 SB  3 KB3 KB 2534 703
14183,9 44,2 Wlodzimierz Zieleniec/2540 - Zuzana Albrechtová/2093 2540 2093 BKP - CBM Albrechtová Zuzana (2093), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  2 KB2 KB 2540 2093
15165,1 39,7 Alexandra Tillingerová - Helena Picková/2535 8011 2535 BKP Picková Helena (2535) 0 SB  2 KB2 KB 8011 2535
16163,4 39,3 Anna Plosová/2094 - Hana Špatná/2527 2094 2527 CBM Plosová Anna (2094), Špatná Hana (2527) 0 SB  2 KB2 KB 2094 2527
17163,3 39,2 Daniela Wirthová/2866 - Jaroslav Prostecký/907 2866 907 BKP - TRI Prostecký Jaroslav (907), Wirthová Daniela (2866) 0 SB  1 KB1 KB 2866 907
18156,6 37,6 Aleš Orel/2125 - Věra Janoušková/2812 2125 2812 TRI - BKP Orel Aleš (2125), Janoušková Věra (2812) 0 SB  1 KB1 KB 2125 2812
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1