Český bridžový svaz

Hlavní párový turnaj - CBT Znojmo 2023


16. 9. 2023


Párový turnaj


Loucký klášter, Znojmo


CBT


BK Praha


Dušan Šlachta


CBT, Dorostenecký grandslam



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
18 Melčák Martin/2712 - Vojtík Jakub/2702 62.85 60.83 61.842 Vojtík Jakub (2702), Melčák Martin (2712) 18 SB  628 KB288 KB 62.85 60.83
21 Vozábal David/1868 - Žylka Kamil/2346 58.30 62.72 60.421 Vozábal David (1868), Žylka Kamil (2346) 15 SB  214 KB264 KB 58.30 62.72
325 Kuk Richard/313 - Vrkoč Petr/669 58.91 59.65 59.263 Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 12 SB  660 KB240 KB 58.91 59.65
42 Kohutová Lucie/2733 - Zajíček Bohumír/1747 63.16 55.16 59.160 Zajíček Bohumír (1747), Kohutová Lucie (2733) 9 SB  914 KB224 KB 63.16 55.16
55 Bahník Ondřej/2095 - Barnet Lukáš/2264 58.81 57.69 58.249 Bahník Ondřej (2095), Barnet Lukáš (2264) 8 SB  440 KB200 KB 58.81 57.69
640 Svobodová Pavla/342 - Svoboda Otakar/341 57.39 57.69 57.540 Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 7 SB  184 KB184 KB 57.39 57.69
74 Macura Milan/1933 - Vachtarčík Daniel/2343 53.73 59.11 56.526 Macura Milan (1933), Vachtarčík Daniel (2343) 6 SB  118 KB168 KB 53.73 59.11
87 Pulkrab Petr/1734 - Šlemr Jakub/2290 51.72 61.51 56.421 Pulkrab Petr (1734), Šlemr Jakub (2290) 5 SB  212 KB152 KB 51.72 61.51
920 Kyptová Monika/1393 - Humpál Michael/2523 51.42 60.22 55.820 Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 4 SB  444 KB144 KB 51.42 60.22
1011 Laštovička Zdeněk/196 - Žmak Maxim/2882 55.87 54.76 55.314 Laštovička Zdeněk (196), Žmak Maxim (2882) 3 SB  778 KB128 KB 55.87 54.76
1119 Hubená Jana/1723 - Hubený Petr/82 53.54 55.70 54.579 Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 3 SB  230 KB120 KB 53.54 55.70
1222 Bulyk Andrij/3348 - Cholakov Peycho 58.55 50.30 54.263 Bulyk Andrij (3348) 2 SB  744 KB104 KB 58.55 50.30
139 Erdeová Jana/301 - Nulíček Vladimír/1188 54.19 54.25 54.221 Erdeová Jana (301), Nulíček Vladimír (1188) 2 SB  336 KB96 KB 54.19 54.25
1426 Slováková Pavla/3526 - Pyszko Adam/2871 51.82 54.66 53.239 Pyszko Adam (2871), Slováková Pavla (3526) 1 SB  998 KB88 KB 51.82 54.66
1531 Gabriel Richard/2944 - Rumančík Jakub/2943 48.79 58.00 53.211 Rumančík Jakub (2943), Gabriel Richard (2944) 1 SB  700 KB80 KB 48.79 58.00
1616 Kopecká Karolína/2153 - Frabša Zdeněk/926 49.78 55.36 52.684 Frabša Zdeněk (926), Kopecká Karolína (2153) 1 SB  452 KB72 KB 49.78 55.36
173 Hnátová Daniela/187 - Scháňka Martin/2683 57.79 47.87 52.632 Hnátová Daniela (187), Scháňka Martin (2683) 0 SB  72 KB72 KB 57.79 47.87
1812 Kopřiva Jiří/52 - Pivnička Jan/2404 52.94 51.97 52.474 Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 0 SB  64 KB64 KB 52.94 51.97
1915 Kupková Lucie/878 - Diamant Jan/289 46.60 56.17 51.579 Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 0 SB  56 KB56 KB 46.60 56.17
2010 Emmer Jiří/2108 - Spálovský Luboš/1761 51.64 51.21 51.421 Spálovský Luboš (1761), Emmer Jiří (2108) 0 SB  56 KB56 KB 51.64 51.21
2121 Schulzová Věra/1981 - Raboch Pavel/1782 48.46 53.74 51.211 Raboch Pavel (1782), Schulzová Věra (1981) 0 SB  48 KB48 KB 48.46 53.74
2213 Kopecký Michal/2292 - Teňak Pavel/3024 52.23 48.68 50.526 Kopecký Michal (2292), Teňak Pavel (3024) 0 SB  48 KB48 KB 52.23 48.68
2324 Ertner Jan/607 - Škalda Jan/1825 59.01 39.47 49.632 Ertner Jan (607), Škalda Jan (1825) 0 SB  40 KB40 KB 59.01 39.47
2441 Böhmová Jiřina/1818 - Mašek Jiří/323 47.77 50.71 49.241 Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  40 KB40 KB 47.77 50.71
2532 Pyszková Valérie/3524 - Daněk Petr/3456 44.84 51.82 48.330 Daněk Petr (3456), Pyszková Valérie (3524) 0 SB  32 KB32 KB 44.84 51.82
266 Volhejn Petr/2909 - Volhejn Vít/280 53.04 41.67 47.579 Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  32 KB32 KB 53.04 41.67
2718 Hruška František/2881 - Šklíba Milan/725 49.70 44.74 47.316 Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 0 SB  32 KB32 KB 49.70 44.74
2823 Diblík Rudolf/699 - Navrátil František/718 52.43 40.59 46.508 Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 0 SB  24 KB24 KB 52.43 40.59
2934 Konštacká Emma/3533 - Drozd Jonáš/3351 47.81 43.32 45.474 Drozd Jonáš (3351), Konštacká Emma (3533) 0 SB  24 KB24 KB 47.81 43.32
3035 Očadlík Jiří/3063 - Simpson Tony/3046 44.33 46.26 45.294 Simpson Tony (3046), Očadlík Jiří (3063) 0 SB  24 KB24 KB 44.33 46.26
3127 Krása Mikuláš/3236 - Romanowski Čeněk/2873 48.79 41.90 45.211 Romanowski Čeněk (2873), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  16 KB16 KB 48.79 41.90
3238 Koudelka Lev/3059 - Tůma Lubomír/3045 44.33 44.23 44.281 Tůma Lubomír (3045), Koudelka Lev (3059) 0 SB  16 KB16 KB 44.33 44.23
3314 Hájková Soňa/2380 - Walach Ivo/3043 45.24 43.22 44.231 Hájková Soňa (2380), Walach Ivo (3043) 0 SB  16 KB16 KB 45.24 43.22
3437 Lysek Richard/3508 - Petřík Jan/2859 47.06 40.02 43.684 Petřík Jan (2859), Lysek Richard (3508) 0 SB  16 KB16 KB 47.06 40.02
3528 Karlík Petr/3349 - Kubát František/3484 40.46 46.05 43.368 Karlík Petr (3349), Kubát František (3484) 0 SB  16 KB16 KB 40.46 46.05
3629 Horáček Josef/610 - Chotaš Jiří/2352 34.11 52.43 43.269 Horáček Josef (610), Chotaš Jiří (2352) 0 SB  16 KB16 KB 34.11 52.43
3739 Kučera Pavel/572 - Winter Josef/425 38.71 46.96 43.000 Winter Josef (425), Kučera Pavel (572) 0 SB  8 KB8 KB 38.71 46.96
3817 Hájek Jaroslav/2031 - Tomis Zdeněk/2876 42.31 43.32 42.814 Hájek Jaroslav (2031), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  8 KB8 KB 42.31 43.32
3933 Jareš Martin/3677 - Vachtarčík Lukáš/3252 47.48 28.54 37.632 Vachtarčík Lukáš (3252), Jareš Martin (3677) 0 SB  8 KB8 KB 47.48 28.54
4036 Suchomelová Jitka/3452 - Vančuřík Jan/2824 33.10 38.16 35.526 Vančuřík Jan (2824), Suchomelová Jitka (3452) 0 SB  8 KB8 KB 33.10 38.16
4130 Loukotka Marek Kristi/3598 - Pszczolka Petr/2723 30.16 38.60 34.211 Pszczolka Petr (2723), Loukotka Marek Kristian (3598) 0 SB  8 KB8 KB 30.16 38.60
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1