Český bridžový svaz

Vedlejší párový turnaj - CBT Znojmo 2023


15. 9. 2023


Párový turnaj


Loucký klášter, Znojmo


Vedlejší páráky VC/CBT, Hlavní párák Slavonice


BK Praha


Dušan Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
118 Kopřiva Jiří/52 - Pivnička Jan/2404 62.20 62.203 BKP-BRN Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 1 SB  590 KB70 KB 62.20 62.203
25 Emmer Jiří/2108 - Spálovský Luboš/1761 59.39 59.388 BKP Spálovský Luboš (1761), Emmer Jiří (2108) 1 SB  300 KB60 KB 59.39 59.388
317 Karlík Petr/3349 - Kubát František/3484 57.10 57.098 BKP Karlík Petr (3349), Kubát František (3484) 1 SB  92 KB52 KB 57.10 57.098
41 Slováková Pavla/3526 - Pyszko Adam/2871 56.78 56.783 HAV Pyszko Adam (2871), Slováková Pavla (3526) 0 SB  864 KB44 KB 56.78 56.783
516 Svobodová Pavla/342 - Svoboda Otakar/341 56.64 56.643 BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  738 KB38 KB 56.64 56.643
611 Hubená Jana/1723 - Hubený Petr/82 56.07 56.066 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  622 KB32 KB 56.07 56.066
712 Hájek Jaroslav/2031 - Tomis Zdeněk/2876 55.54 55.542 HAV Hájek Jaroslav (2031), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  528 KB28 KB 55.54 55.542
820 Erdeová Jana/301 - Nulíček Vladimír/1188 53.90 53.899 BKP Erdeová Jana (301), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  454 KB24 KB 53.90 53.899
92 Kyptová Monika/1393 - Humpál Michael/2523 53.32 53.322 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  380 KB20 KB 53.32 53.322
1023 Böhmová Jiřina/1818 - Mašek Jiří/323 52.76 52.762 BKP Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  18 KB18 KB 52.76 52.762
1119 Kupková Lucie/878 - Diamant Jan/289 51.82 51.818 BKP Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 0 SB  16 KB16 KB 51.82 51.818
1224 Hruška František/2881 - Šklíba Milan/725 51.80 51.801 PAR Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 0 SB  12 KB12 KB 51.80 51.801
138 Macura Milan/1933 - Vachtarčík Daniel/2343 50.30 50.297 BKP-HAV Macura Milan (1933), Vachtarčík Daniel (2343) 0 SB  12 KB12 KB 50.30 50.297
144 Hájková Soňa/2380 - Walach Ivo/3043 49.34 49.336 HAV Hájková Soňa (2380), Walach Ivo (3043) 0 SB  10 KB10 KB 49.34 49.336
1514 Laštovička Zdeněk/196 - Žmak Maxim/2882 48.90 48.899 BKP-CHB Laštovička Zdeněk (196), Žmak Maxim (2882) 0 SB  8 KB8 KB 48.90 48.899
169 Konštacká Emma/3533 - Krása Mikuláš/3236 48.81 48.811 HAV-BKP Krása Mikuláš (3236), Konštacká Emma (3533) 0 SB  6 KB6 KB 48.81 48.811
173 Kuk Richard/313 - Vrkoč Petr/669 48.65 48.654 BKP Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  6 KB6 KB 48.65 48.654
187 Volhejn Petr/2909 - Volhejn Vít/280 47.60 47.605 TRU Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  6 KB6 KB 47.60 47.605
1922 Pyszková Valérie/3524 - Daněk Petr/3456 46.26 46.259 HAV Daněk Petr (3456), Pyszková Valérie (3524) 0 SB  4 KB4 KB 46.26 46.259
206 Schulzová Věra/1981 - Raboch Pavel/1782 41.33 41.329 BKP Raboch Pavel (1782), Schulzová Věra (1981) 0 SB  4 KB4 KB 41.33 41.329
2115 Ertner Jan/607 - Škalda Jan/1825 39.04 39.038 TRU Ertner Jan (607), Škalda Jan (1825) 0 SB  4 KB4 KB 39.04 39.038
2221 Drozd Jonáš/3351 - Vachtarčík Lukáš/3252 37.90 37.902 HAV Vachtarčík Lukáš (3252), Drozd Jonáš (3351) 0 SB  2 KB2 KB 37.90 37.902
2313 Lysek Richard/3508 - Petřík Jan/2859 36.75 36.748 HAV Petřík Jan (2859), Lysek Richard (3508) 0 SB  2 KB2 KB 36.75 36.748
2410 Loukotka Marek Kristi/3598 - Pszczolka Petr/2723 36.64 36.643 BKP-HAV Pszczolka Petr (2723), Loukotka Marek Kristian (3598) 0 SB  2 KB2 KB 36.64 36.643
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1