Český bridžový svaz

Mistrovství ČR TOP 2023


4. - 5. 11. 2023


Párový turnaj


Italská 17


MČR TOP


Výbor ČBS


Zdeněk Frabša


MČR

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
124 Kohutová/2733-Scháňka/2683 55.41 64.58 59.28 59.947 HAV-BKP Scháňka Martin (2683), Kohutová Lucie (2733) 17 SB  0 KB280 KB 55.41 64.58 59.28 59.947
24 Medlín/1333-Volhejn/280 61.55 47.54 59.74 56.126 VŠ-TRU Volhejn Vít (280), Medlín Aleš (1333) 13 SB  910 KB240 KB 61.55 47.54 59.74 56.126
32 Filip/1502-Nulíček/1188 54.17 54.73 59.52 55.995 BKP Nulíček Vladimír (1188), Filip Anatol (1502) 11 SB  588 KB208 KB 54.17 54.73 59.52 55.995
422 Erdeová/301-Kopřiva/52 56.28 53.22 56.25 55.204 BKP Kopřiva Jiří (52), Erdeová Jana (301) 9 SB  114 KB184 KB 56.28 53.22 56.25 55.204
529 Kupková/878-Diamant/289 55.30 52.84 57.39 55.177 BKP Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 7 SB  750 KB160 KB 55.30 52.84 57.39 55.177
614 Bahník/2095-Bahník/695 51.89 60.82 51.70 54.545 CHB-BKP Bahník Petr (695), Bahník Ondřej (2095) 6 SB  586 KB136 KB 51.89 60.82 51.70 54.545
721 Hnátová/187-Zajíček/1747 51.73 46.59 63.83 54.150 BKP Hnátová Daniela (187), Zajíček Bohumír (1747) 5 SB  600 KB120 KB 51.73 46.59 63.83 54.150
826 Spálovský/1761-Svoboda/341 62.34 45.64 54.92 53.953 BKP Svoboda Otakar (341), Spálovský Luboš (1761) 4 SB  764 KB104 KB 62.34 45.64 54.92 53.953
911 Martynek/1893-Pulkrab/1734 45.45 63.42 53.41 53.689 BKP-CBM Pulkrab Petr (1734), Martynek Jan (1893) 4 SB  48 KB88 KB 45.45 63.42 53.41 53.689
1016 Mineev-Žmak/2882 57.01 43.07 58.90 53.426 ?-CHB Žmak Maxim (2882) 3 SB  442 KB72 KB 57.01 43.07 58.90 53.426
118 Maňák/664-Vondřich/70 59.66 50.38 46.32 52.372 CBM-BKP Vondřich Vladimír (70), Maňák Jaroslav (664) 2 SB  924 KB64 KB 59.66 50.38 46.32 52.372
1215 Krása/3236-Pyszko/2871 57.39 46.97 51.33 52.108 BKP-HAV Pyszko Adam (2871), Krása Mikuláš (3236) 2 SB  486 KB56 KB 57.39 46.97 51.33 52.108
131 Šlemr/2290-Vozábal/1868 46.02 53.22 48.92 49.407 BKP-HAV Vozábal David (1868), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  48 KB48 KB 46.02 53.22 48.92 49.407
145 Olmer/3102-Rumančík/2943 47.35 54.36 43.94 48.748 BKP-HAV Rumančík Jakub (2943), Olmer Adam (3102) 0 SB  40 KB40 KB 47.35 54.36 43.94 48.748
156 Bahníková/337-Svobodová/342 47.92 44.51 53.68 48.485 BKP Bahníková Eva (337), Svobodová Pavla (342) 0 SB  32 KB32 KB 47.92 44.51 53.68 48.485
1613 Kubát/3484-Walach/3043 57.20 37.66 45.83 47.299 BKP-HAV Walach Ivo (3043), Kubát František (3484) 0 SB  32 KB32 KB 57.20 37.66 45.83 47.299
1723 Daněk/3456-Drozd/3351 40.26 50.95 49.43 47.167 HAV Drozd Jonáš (3351), Daněk Petr (3456) 0 SB  24 KB24 KB 40.26 50.95 49.43 47.167
1828 Fořtová/1985-Fořt/703 48.70 48.67 42.61 46.574 BKP-PAR Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 0 SB  24 KB24 KB 48.70 48.67 42.61 46.574
1925 Kupková/2890-Schulzová/2622 47.62 43.56 48.48 46.509 BKP-UHR Schulzová Kristýna (2622), Kupková Barbora (2890) 0 SB  16 KB16 KB 47.62 43.56 48.48 46.509
2018 Emmer/2108-Raboch/1782 42.23 54.76 40.91 45.586 BKP Raboch Pavel (1782), Emmer Jiří (2108) 0 SB  16 KB16 KB 42.23 54.76 40.91 45.586
2117 Suchá/1347-Mokráň/2938 49.24 45.89 39.77 44.928 BKP-SVK Suchá Eva (1347), Mokráň Pavel (2938) 0 SB  16 KB16 KB 49.24 45.89 39.77 44.928
223 Konštacká/3533-Slováková/3526 40.53 50.95 41.34 44.401 HAV Slováková Pavla (3526), Konštacká Emma (3533) 0 SB  16 KB16 KB 40.53 50.95 41.34 44.401
2312 Kyptová/1393-Humpál/2523 40.15 44.16 41.29 41.765 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  8 KB8 KB 40.15 44.16 41.29 41.765
247 Laštovička/196-Stupka/198 42.23 42.80 38.10 41.173 BKP Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  8 KB8 KB 42.23 42.80 38.10 41.173
2527 Hubená/1723-Hubený/82 31.60 48.30 42.05 41.041 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  8 KB8 KB 31.60 48.30 42.05 41.041
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1