Český bridžový svaz

5th Central European Championship - Youngsters pairs


17. 11. 2023


Párový turnaj


Italská 17


Juniorské MČR


Výbor ČBS


Zdeněk Frabša






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
15 Bereza/3698-Kula/3699 64.52 58.25 61.536 ZAH Bereza Jakub (3698), Kula Bernard (3699) 0 SB  105 KB105 KB 64.52 58.25 61.536
221 Pedmanson/3686-Vahk/3341 61.77 57.27 59.523 ZAH Vahk Jasper (3341), Pedmanson Albert (3686) 0 SB  90 KB90 KB 61.77 57.27 59.523
310 Kot/3700-Wnuk/3701 60.52 58.25 59.440 ZAH Kot Janek (3700), Wnuk Wojciech (3701) 0 SB  78 KB78 KB 60.52 58.25 59.440
48 Lysek/3246-Walach/3043 65.07 50.50 58.131 HAV Walach Ivo (3043), Lysek Matyáš (3246) 0 SB  66 KB66 KB 65.07 50.50 58.131
522 Nawrocki/3696-Pilat/3697 58.18 51.59 54.726 ZAH Nawrocki Jakub (3696), Pilat Jakub (3697) 0 SB  54 KB54 KB 58.18 51.59 54.726
624 Pyszko/2871-Tomis/2876 52.83 53.18 53.012 HAV Pyszko Adam (2871), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  48 KB48 KB 52.83 53.18 53.012
73 Arend/3632-Dördelmann/3630 55.73 50.00 53.000 ZAH Dördelmann Bruno (3630), Arend Remo (3632) 0 SB  39 KB39 KB 55.73 50.00 53.000
829 Humpál/3498-Olmer/3102 46.43 58.86 52.940 CBM-BKP Olmer Adam (3102), Humpál Jakub (3498) 0 SB  33 KB33 KB 46.43 58.86 52.940
932 Allas/3690-Gösson/3689 55.18 48.41 51.631 ZAH Gösson Jürgen (3689), Allas Kaspar (3690) 0 SB  30 KB30 KB 55.18 48.41 51.631
1026 Austad/3681-Osen/3683 54.20 49.09 51.524 ZAH Austad Kristian Dalemark (3681), Osen Einar (3683) 0 SB  24 KB24 KB 54.20 49.09 51.524
1127 Forys/3733-Pancewicz/3732 50.53 52.27 51.440 VČB-ZAH Pancewicz Szymon (3732), Forys Wiktoria (3733) 0 SB  21 KB21 KB 50.53 52.27 51.440
127 Dezsö/3617-Zábrádi/3555 44.89 56.25 50.298 ZAH Zábrádi Benjámin (3555), Dezsö Kende (3617) 0 SB  18 KB18 KB 44.89 56.25 50.298
1331 Narits/3687-Kartau/3688 39.50 60.00 50.238 ZAH Narits Aia Adele (3687), Kartau Mehka (3688) 0 SB  15 KB15 KB 39.50 60.00 50.238
1430 Bždziuch/3718-Luber/3719 52.43 46.82 49.488 ZAH Bždziuch Jakub (3718), Luber Jan (3719) 0 SB  12 KB12 KB 52.43 46.82 49.488
152 Austad/3680-Brogeland/3682 45.07 53.75 49.202 ZAH Austad Marius Dalemark (3680), Brogeland Anders (3682) 0 SB  12 KB12 KB 45.07 53.75 49.202
164 Vachtarčíková/3098-Drozd/3245 49.16 48.50 48.845 HAV Vachtarčíková Nikol (3098), Drozd Matěj (3245) 0 SB  9 KB9 KB 49.16 48.50 48.845
1728 Dolanská/2838-Rečičárová/3250 41.43 53.64 47.821 PAR-HAV Dolanská Veronika (2838), Rečičárová Karolína (3250) 0 SB  9 KB9 KB 41.43 53.64 47.821
1811 Sýkorová/3215-Gabriel/2944 44.36 48.25 46.214 HAV-SVK Gabriel Richard (2944), Sýkorová Emilia (3215) 0 SB  6 KB6 KB 44.36 48.25 46.214
191 Janik/3720-Šwiatkowski/3721 44.48 42.75 43.655 ZAH Janik Mateusz (3720), Šwiatkowski Krysztof (3721) 0 SB  6 KB6 KB 44.48 42.75 43.655
2025 Bagrowska/3737-Brzyzka/3736 46.84 40.00 43.171 ZAH Brzyzka Matylda (3736), Bagrowska Ewa (3737) 0 SB  6 KB6 KB 46.84 40.00 43.171
219 Krása/3236-Romanowski/2873 37.57 45.25 41.226 BKP-HAV Romanowski Čeněk (2873), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  3 KB3 KB 37.57 45.25 41.226
226 Sliwska/3734-Wisniewska/3735 39.05 38.25 38.659 ZAH-BRN Sliwska Iga (3734), Wisniewska Martyna (3735) 0 SB  3 KB3 KB 39.05 38.25 38.659
2323 Franz/3559-Vašíček/3583 38.38 28.86 33.393 BKP Franz Vojtěch (3559), Vašíček Jáchym (3583) 0 SB  3 KB3 KB 38.38 28.86 33.393
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1