Český bridžový svaz

5th Central European Championship - Kids


17. 11. 2023


Párový turnaj


Italská 17


Juniorské MČR


Výbor ČBS


Zdeněk Frabša






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
129 Körös/3614-Vodička/3599 60.80 67.61 64.205 SVK Vodička Michal (3599), Körös Boris (3614) 0 SB  105 KB105 KB 60.80 67.61 64.205
221 Juhász-Molnár/3557-Tökés/3637 70.27 56.82 63.542 ZAH Juhász-Molnár Mirkó (3557), Tökés Dénes (3637) 0 SB  93 KB93 KB 70.27 56.82 63.542
37 Konštacká/3533-Slováková/3526 59.28 64.58 61.932 HAV Slováková Pavla (3526), Konštacká Emma (3533) 0 SB  81 KB81 KB 59.28 64.58 61.932
430 Karlík/3349-Kubát/3484 58.90 56.44 57.670 BKP Karlík Petr (3349), Kubát František (3484) 0 SB  69 KB69 KB 58.90 56.44 57.670
532 Kisielewski/3396-Mróz/3712 54.17 59.09 56.629 ZAH Kisielewski Kacper (3396), Mróz Blažej (3712) 0 SB  60 KB60 KB 54.17 59.09 56.629
68 Pyszková/3524-Otradovec/3335 55.87 54.73 55.303 HAV-UHR Otradovec Dan (3335), Pyszková Valérie (3524) 0 SB  48 KB48 KB 55.87 54.73 55.303
610 Szabó/3638-Zábrádi/3640 58.71 51.89 55.303 ZAH Szabó Georgina (3638), Zábrádi Zsófia (3640) 0 SB  48 KB48 KB 58.71 51.89 55.303
822 Miszczuk/3729-Trojanska/3730 55.30 52.46 53.883 ZAH Miszczuk Karolina (3729), Trojanska Maja (3730) 0 SB  39 KB39 KB 55.30 52.46 53.883
912 Klimiuk/3702-Stežala/3703 45.64 58.90 52.273 ZAH Klimiuk Milena (3702), Stežala Jadwiga (3703) 0 SB  32 KB32 KB 45.64 58.90 52.273
926 Michalski/3704-Stežala/3705 51.52 53.03 52.273 ZAH Michalski Jakub (3704), Stežala Franciszek (3705) 0 SB  32 KB32 KB 51.52 53.03 52.273
114 Adamczak/3723-Holowacz/3722 49.24 53.41 51.326 ZAH Holowacz Michal (3722), Adamczak Michal (3723) 0 SB  27 KB27 KB 49.24 53.41 51.326
123 van der Valk/3693-Ridou/3628 47.16 55.11 51.136 ZAH Ridou Solveig (3628), van der Valk Marieke (3693) 0 SB  21 KB21 KB 47.16 55.11 51.136
1333 Kotewicz/3395-Wójtowicz/3394 50.38 50.38 50.379 ZAH Wójtowicz Antoni (3394), Kotewicz Ignacy (3395) 0 SB  18 KB18 KB 50.38 50.38 50.379
1431 Gola/3739-Tokarski/3738 49.43 49.62 49.527 ZAH Tokarski Wojciech (3738), Gola Jacek (3739) 0 SB  18 KB18 KB 49.43 49.62 49.527
156 Allas/3684-Orma/3685 51.52 46.40 48.958 ZAH Allas Stella Brita (3684), Orma Eleliis (3685) 0 SB  15 KB15 KB 51.52 46.40 48.958
1611 Chmielewska/3710-Stachura/3713 42.61 52.84 47.727 ZAH Chmielewska Antonina (3710), Stachura Adam (3713) 0 SB  12 KB12 KB 42.61 52.84 47.727
1713 Mazur/3715-Prokopowicz/3707 59.47 35.61 47.538 ZAH Prokopowicz Marcel (3707), Mazur Adam (3715) 0 SB  12 KB12 KB 59.47 35.61 47.538
182 Adamczak/3728-Brzozowski/3731 48.67 42.99 45.833 ZAH Adamczak Jakub (3728), Brzozowski Michal (3731) 0 SB  9 KB9 KB 48.67 42.99 45.833
191 de Wiljes/3692-Körner/3629 47.54 43.56 45.549 ZAH Körner Benedikt Philip (3629), de Wiljes Maximilian (3692) 0 SB  9 KB9 KB 47.54 43.56 45.549
2024 Jurkiewicz/3714-Zietarski/3744 49.43 39.39 44.413 ZAH Jurkiewicz Kacper (3714), Zietarski Krysztof (3744) 0 SB  6 KB6 KB 49.43 39.39 44.413
2127 Daněk/3456-Drozd/3351 35.80 49.62 42.708 HAV Drozd Jonáš (3351), Daněk Petr (3456) 0 SB  6 KB6 KB 35.80 49.62 42.708
2223 Turant/3724-Wojciechowski/3725 42.42 42.23 42.330 ZAH Turant Krzystof (3724), Wojciechowski Igor (3725) 0 SB  6 KB6 KB 42.42 42.23 42.330
235 Koscik/3727-Koscik/3726 46.78 36.93 41.856 ZAH Koscik Pawel (3726), Koscik Tomasz (3727) 0 SB  6 KB6 KB 46.78 36.93 41.856
249 Geletka/3616-Takáč/3615 37.50 45.08 41.288 SVK Takáč Daniel Ryan (3615), Geletka Tomáš (3616) 0 SB  3 KB3 KB 37.50 45.08 41.288
2528 Kraus/3479-Vachtarčík/3252 36.55 43.56 40.057 VŠ-HAV Vachtarčík Lukáš (3252), Kraus Matouš (3479) 0 SB  3 KB3 KB 36.55 43.56 40.057
2625 Kozlowska/3711-Zietarska/3745 35.04 37.69 36.364 ZAH Kozlowska Klara (3711), Zietarska Julia (3745) 0 SB  3 KB3 KB 35.04 37.69 36.364
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1