Český bridžový svaz

Dopolední párový turnaj


29. 12. 2023


Párový turnaj





Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha





BT Evy Fořtové



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1198,0 64,3 Daniel Vlach/2157 - Zuzana Vlachová/2744 2157 2744 UHR Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  35 KB35 KB 2157 2744
2191,0 62,0 Králíková/1495 - Michal Králík/801 1495 801 UHR Králík Michal (801), Králíková Berenika (1495) 0 SB  28 KB28 KB 1495 801
3184,8 * 60,0 Alica Šimonová/3276 - Tibor Menyhert/3275 3276 3275 Menyhért Tibor (3275), Šimonová Alica (3276) 0 SB  22 KB22 KB 3276
4179,3 * 58,2 Zoša Vyoralová/2449 - Tomáš Fořt/703 2449 703 BKP - PAR Fořt Tomáš (703), Vyoralová Zoša (2449) 0 SB  18 KB18 KB 2449 703
5175,0 56,8 Jaroslav Benák/1087 - Miloslav Mödritzer/1341 1087 1341 BKP Benák Jaroslav (1087), Mödritzer Miloslav (1341) 0 SB  12 KB12 KB 1087 1341
5175,0 56,8 Jitka Kotěšovcová/1990 - Pick/2534 1990 2534 BKP Kotěšovcová Jitka (1990), Pick Petr (2534) 0 SB  12 KB12 KB 1990 2534
7172,0 55,8 Miroslav Hradil/44 - Blanka Vondráčková/2122 44 2122 BKP Hradil Miroslav (44), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  9 KB9 KB 44 2122
8156,2 * 50,7 Lenka Černovská/2895 - Jiří Vacek/2730 2895 2730 BKP Vacek Jiří (2730), Černovská Lenka (2895) 0 SB  7 KB7 KB 2895 2730
9144,1 * 46,8 Marcela Coňková/2861 - Zuzana Tomanová/2794 2861 2794 BKP Tomanová Zuzana (2794), Coňková Marcela (2861) 0 SB  6 KB6 KB 2861 2794
10141,9 * 46,1 Králíková/1496 - Věra Janoušková/2812 1496 2812 UHR - BKP Králíková Isabela (1496), Janoušková Věra (2812) 0 SB  5 KB5 KB 1496 2812
11139,7 * 45,4 Václav Kypta/1170 - Marie Rosolová/2649 1170 2649 CBM - BKP Kypta Václav (1170), Rosolová Marie (2649) 0 SB  4 KB4 KB 1170 2649
12138,6 * 45,0 Zdena Tomčíková/180 - Eva Fořtová/1985 180 1985 BKP Tomčíková Zdena (180), Fořtová Eva (1985) 0 SB  2 KB2 KB 180 1985
12138,6 * 45,0 Milan Prášil/1167 - Jana Prášilová/2084 1167 2084 CBM Prášil Milan (1167), Prášilová Jana (2084) 0 SB  2 KB2 KB 1167 2084
14128,0 41,6 Katarina Gucklerová/2627 - Jaroslav Prostecký/907 2627 907 BKP - TRI Prostecký Jaroslav (907), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  2 KB2 KB 2627 907
15126,5 * 41,1 Eva Kolářová/3108 - Antonín Šmitberský/3188 3108 3188 SEV Kolářová Eva (3108), Šmitberský Antonín (3188) 0 SB  2 KB2 KB 3108 3188
16114,4 * 37,1 Helena Picková/2535 - Olga Neševová/2816 2535 2816 BKP Picková Helena (2535), Neševová Olga (2816) 0 SB  1 KB1 KB 2535 2816
17103,4 * 33,6 Pavel Čížek/3036 - Jana Blahušková/3037 3036 3037 BKP Čížek Pavel (3036), Blahůšková Jana (3037) 0 SB  1 KB1 KB 3036 3037
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1