Český bridžový svaz

Večerní párový turnaj


30. 12. 2023


Párový turnaj


Malá Skála


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Eva Fořtová


BT Evy Fořtové



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1280 67,3 Jiří Vacek/2730 - Jaroslav Prostecký/907 2730 907 BKP - TRI Prostecký Jaroslav (907), Vacek Jiří (2730) 0 SB  35 KB35 KB 2730 907
2248 59,6 Miroslav Hradil/44 - Blanka Vondráčková/2122 44 2122 BKP Hradil Miroslav (44), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  28 KB28 KB 44 2122
3242 58,2 Daniel Vlach/2157 - Zuzana Vlachová/2744 2157 2744 UHR Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  23 KB23 KB 2157 2744
4234 56,3 Zdena Tomčíková/180 - Tomáš Fořt/703 180 703 BKP - PAR Tomčíková Zdena (180), Fořt Tomáš (703) 0 SB  19 KB19 KB 180 703
5227 54,6 Alica Šimonová/3276 - Tibor Menyhert 3276 3275 Šimonová Alica (3276) 0 SB  15 KB15 KB 3276
6225 54,1 Marcela Coňková/2861 - Miloslav Mödritzer/1341 2861 1341 BKP Mödritzer Miloslav (1341), Coňková Marcela (2861) 0 SB  12 KB12 KB 2861 1341
7222 53,4 Milan Prášil/1167 - Jana Prášilová/2084 1167 2084 CBM Prášil Milan (1167), Prášilová Jana (2084) 0 SB  10 KB10 KB 1167 2084
8218 52,4 Václav Kypta/1170 - Marie Rosolová/2649 1170 2649 CBM - BKP Kypta Václav (1170), Rosolová Marie (2649) 0 SB  8 KB8 KB 1170 2649
9217 52,2 Eva Fořtová/1985 - Jaroslav Benák/1087 1985 1087 BKP Benák Jaroslav (1087), Fořtová Eva (1985) 0 SB  7 KB7 KB 1985 1087
10209 50,2 Helena Picková/2535 - Katarina Gucklerová/2627 2535 2627 BKP Picková Helena (2535), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  5 KB5 KB 2535 2627
11204 49,0 Ivan Nešev/2808 - Olga Neševová/2816 2808 2816 BKP Nešev Ivan (2808), Neševová Olga (2816) 0 SB  4 KB4 KB 2808 2816
12195 46,9 Eva Havelková/3261 - Lenka Černovská/2895 3261 2895 BKP Černovská Lenka (2895), Havelková Eva (3261) 0 SB  3 KB3 KB 3261 2895
13187 45,0 Králíková/1496 - Zuzana Tomanová/2794 1496 2794 UHR - BKP Králíková Isabela (1496), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  3 KB3 KB 1496 2794
14186 44,7 Pavel Čížek/3036 - Jana Blahušková/3037 3036 3037 BKP Čížek Pavel (3036), Blahůšková Jana (3037) 0 SB  2 KB2 KB 3036 3037
15183 44,0 Pick/2534 - Věra Janoušková/2812 2534 2812 BKP Pick Petr (2534), Janoušková Věra (2812) 0 SB  2 KB2 KB 2534 2812
16182 43,8 Jitka Kotěšovcová/1990 - Zoša Vyoralová/2449 1990 2449 BKP Kotěšovcová Jitka (1990), Vyoralová Zoša (2449) 0 SB  2 KB2 KB 1990 2449
17176 42,3 Králíková/1495 - Michal Králík/801 1495 801 UHR Králík Michal (801), Králíková Berenika (1495) 0 SB  1 KB1 KB 1495 801
18109 26,2 Antonín Šmitberský/3188 - Eva Kolářová/3108 3188 3108 SEV Kolářová Eva (3108), Šmitberský Antonín (3188) 0 SB  1 KB1 KB 3188 3108
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1