Český bridžový svaz

Večerní párový turnaj


31. 12. 2023


Párový turnaj


Malá Skála


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Eva Fořtová


BT Evy Fořtové



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1192,0 62,3 Alica Šimonová/3276 - Tibor Menyhert/3275 3276 3275 Menyhért Tibor (3275), Šimonová Alica (3276) 0 SB  34 KB34 KB 3276
2180,0 58,4 Miroslav Hradil/44 - Blanka Vondráčková/2122 44 2122 BKP Hradil Miroslav (44), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  27 KB27 KB 44 2122
3170,0 55,2 Václav Kypta/1170 - Marie Rosolová/2649 1170 2649 CBM - BKP Kypta Václav (1170), Rosolová Marie (2649) 0 SB  22 KB22 KB 1170 2649
4169,0 54,9 Pick/2534 - Helena Picková/2535 2534 2535 BKP Pick Petr (2534), Picková Helena (2535) 0 SB  17 KB17 KB 2534 2535
5168,9 54,8 Jaroslav Benák/1087 - Miloslav Mödritzer/1341 1087 1341 BKP Benák Jaroslav (1087), Mödritzer Miloslav (1341) 0 SB  13 KB13 KB 1087 1341
6168,7 54,8 Králíková/1495 - Michal Králík/801 1495 801 UHR Králík Michal (801), Králíková Berenika (1495) 0 SB  11 KB11 KB 1495 801
7162,0 52,6 Králíková/1496 - Jitka Kotěšovcová/1990 1496 1990 UHR - BKP Králíková Isabela (1496), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  8 KB8 KB 1496 1990
8159,6 51,8 Milan Prášil/1167 - Jana Prášilová/2084 1167 2084 CBM Prášil Milan (1167), Prášilová Jana (2084) 0 SB  7 KB7 KB 1167 2084
9155,3 50,4 Eva Fořtová/1985 - Tomáš Fořt/703 1985 703 BKP - PAR Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 0 SB  5 KB5 KB 1985 703
10153,0 49,7 Katarina Gucklerová/2627 - Zdena Tomčíková/180 2627 180 BKP Tomčíková Zdena (180), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  4 KB4 KB 2627 180
11142,0 46,1 Jaroslav Prostecký/907 - Marcela Coňková/2861 2861 BKP Prostecký Jaroslav (907), Coňková Marcela (2861) 0 SB  3 KB3 KB 2861
12141,0 45,8 Věra Janoušková/2812 - Eva Havelková/3261 2812 3261 BKP Janoušková Věra (2812), Havelková Eva (3261) 0 SB  3 KB3 KB 2812 3261
13140,3 45,5 Daniel Vlach/2157 - Zuzana Vlachová/2744 2157 2744 UHR Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  2 KB2 KB 2157 2744
14124,4 40,4 Ivan Nešev/2808 - Olga Neševová/2816 2808 2816 BKP Nešev Ivan (2808), Neševová Olga (2816) 0 SB  2 KB2 KB 2808 2816
15123,7 40,2 Zoša Vyoralová/2449 - Zuzana Tomanová/2794 2449 2794 BKP Vyoralová Zoša (2449), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  1 KB1 KB 2449 2794
16114,1 37,1 Pavel Čížek/3036 - Jana Blahušková/3037 3036 3037 BKP Čížek Pavel (3036), Blahůšková Jana (3037) 0 SB  1 KB1 KB 3036 3037
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1