Český bridžový svaz

CBT Perníkový tref 2024


17. 2. 2024


Párový turnaj


Kosatec


CBT


BK Pardubice


Zdeněk Frabša


CBT, Dorostenecký grandslam

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
124 Hnátová/187-Erde/39 56.00 66.52 61.256 BKP Erde Alexander (39), Hnátová Daniela (187) 16 SB  828 KB288 KB 56.00 66.52 61.256
215 Hruška/2881-Šklíba/725 60.75 55.09 57.919 PAR Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 13 SB  756 KB256 KB 60.75 55.09 57.919
321 Svobodová/342-Spálovský/1761 64.82 50.57 57.692 BKP Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 11 SB  462 KB232 KB 64.82 50.57 57.692
44 Bahník/2095-Svoboda/341 58.26 56.56 57.410 CHB-BKP Svoboda Otakar (341), Bahník Ondřej (2095) 8 SB  988 KB208 KB 58.26 56.56 57.410
528 Kupková/878-Diamant/289 60.86 53.28 57.070 BKP Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 7 SB  652 KB192 KB 60.86 53.28 57.070
617 Böhmová/1818-Mašek/323 50.45 63.24 56.844 BKP Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 6 SB  508 KB168 KB 50.45 63.24 56.844
75 Kyptová/1393-Humpál/2523 54.19 57.47 55.826 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 5 SB  542 KB152 KB 54.19 57.47 55.826
816 Diblík/699-Navrátil/718 60.07 51.47 55.769 PAR Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 4 SB  724 KB144 KB 60.07 51.47 55.769
914 Wlad-Wlad 57.92 53.05 55.486 ?-? 4 SB  18 KB128 KB 57.92 53.05 55.486
103 Zajíček/1747-Žylka/2346 50.00 60.29 55.147 BKP-UHR Zajíček Bohumír (1747), Žylka Kamil (2346) 3 SB  422 KB112 KB 50.00 60.29 55.147
112 Rečičárová/3250-Hájek/2031 53.96 54.98 54.468 HAV Hájek Jaroslav (2031), Rečičárová Karolína (3250) 2 SB  914 KB104 KB 53.96 54.98 54.468
1227 Kulhavá/3584-Baláš/1842 57.24 51.24 54.242 JMB-TRU Baláš Jiří (1842), Kulhavá Radka (3584) 2 SB  486 KB96 KB 57.24 51.24 54.242
1330 Martynek/714-Martynek/1893 52.26 55.88 54.072 PAR-BKP Martynek Jan (714), Martynek Jan (1893) 2 SB  118 KB88 KB 52.26 55.88 54.072
1410 Kohutová/2733-Vachtarčík/2343 55.32 52.26 53.790 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Kohutová Lucie (2733) 1 SB  802 KB72 KB 55.32 52.26 53.790
1512 Lysek/3246-Walach/3043 49.10 57.35 53.224 HAV Walach Ivo (3043), Lysek Matyáš (3246) 0 SB  72 KB72 KB 49.10 57.35 53.224
161 Bahníková/337-Bahník/695 55.09 50.90 52.998 BKP Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 0 SB  64 KB64 KB 55.09 50.90 52.998
1736 Bulyk/3348-Franz/704 61.99 43.44 52.715 PAR Franz Milan (704), Bulyk Andrij (3348) 0 SB  56 KB56 KB 61.99 43.44 52.715
188 Erdeová/301-Kopřiva/52 49.32 53.17 51.244 BKP Kopřiva Jiří (52), Erdeová Jana (301) 0 SB  48 KB48 KB 49.32 53.17 51.244
1922 Hájková/2380-Konštacká/3533 44.46 55.09 49.774 HAV Hájková Soňa (2380), Konštacká Emma (3533) 0 SB  48 KB48 KB 44.46 55.09 49.774
2023 Laštovička/196-Žmak/2882 53.62 45.70 49.661 BKP-CHB Laštovička Zdeněk (196), Žmak Maxim (2882) 0 SB  40 KB40 KB 53.62 45.70 49.661
2126 Drozd/3245-Krása/3236 52.71 45.81 49.265 HAV-BKP Krása Mikuláš (3236), Drozd Matěj (3245) 0 SB  40 KB40 KB 52.71 45.81 49.265
2237 Horáček/610-Chotaš/2352 53.05 43.89 48.473 TRU Horáček Josef (610), Chotaš Jiří (2352) 0 SB  32 KB32 KB 53.05 43.89 48.473
2332 Dolanská/2838-Kupková/2890 49.77 47.06 48.416 PAR-BKP Dolanská Veronika (2838), Kupková Barbora (2890) 0 SB  32 KB32 KB 49.77 47.06 48.416
2413 Ertner/607-Škalda/1825 50.68 45.59 48.133 TRU Ertner Jan (607), Škalda Jan (1825) 0 SB  24 KB24 KB 50.68 45.59 48.133
2535 Netuka/741-Winter/425 50.11 44.46 47.285 SEV-BRN Winter Josef (425), Netuka Jiří (741) 0 SB  24 KB24 KB 50.11 44.46 47.285
269 Pyszková/3524-Vachtarčíková/3098 39.48 53.85 46.663 HAV Vachtarčíková Nikol (3098), Pyszková Valérie (3524) 0 SB  24 KB24 KB 39.48 53.85 46.663
276 Slováková/3526-Pyszko/2871 41.97 48.76 45.362 HAV Pyszko Adam (2871), Slováková Pavla (3526) 0 SB  24 KB24 KB 41.97 48.76 45.362
2825 Hubená/1723-Hubený/82 50.57 38.80 44.683 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  16 KB16 KB 50.57 38.80 44.683
2838 Schulzová/1981-Raboch/1782 48.53 40.84 44.683 BKP Raboch Pavel (1782), Schulzová Věra (1981) 0 SB  16 KB16 KB 48.53 40.84 44.683
3018 Suchá/1347-Mokráň/2938 40.72 47.96 44.344 BKP-SVK Suchá Eva (1347), Mokráň Pavel (2938) 0 SB  16 KB16 KB 40.72 47.96 44.344
3133 Hora/2840-Křivánek/737 44.12 43.89 44.005 CHB-SEV Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  16 KB16 KB 44.12 43.89 44.005
3229 Daněk/3456-Franz/3559 34.28 52.15 43.213 HAV-BKP Daněk Petr (3456), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  16 KB16 KB 34.28 52.15 43.213
3334 Šíma/3585-Šíma/3657 32.01 47.74 39.876 VŠ-ŽK Šíma Lucien (3585), Šíma Dominik (3657) 0 SB  8 KB8 KB 32.01 47.74 39.876
3411 Stareček/2086-Vachtarčík/3252 37.67 36.09 36.878 HAV Stareček Ivan (2086), Vachtarčík Lukáš (3252) 0 SB  8 KB8 KB 37.67 36.09 36.878
3531 Johnová/3264-Vágner/2708 33.60 39.93 36.765 JMB-TRU Vágner Jiří (2708), Johnová Jana (3264) 0 SB  8 KB8 KB 33.60 39.93 36.765
367 Baláž/2847-John/2823 35.07 35.63 35.351 TRU John Jiří (2823), Baláž René (2847) 0 SB  8 KB8 KB 35.07 35.63 35.351
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1