Český bridžový svaz

CBT Metuje 2024


18. 5. 2024


Párový turnaj


Nové Město nad Metují


CBT


BK Trutnov z.s.


Dušan Šlachta


CBT

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
14 Kohutová Lucie/2733 - Scháňka Martin/2683 60.42 61.30 60.882 Scháňka Martin (2683), Kohutová Lucie (2733) 12 SB  380 KB280 KB 60.42 61.30
23 Macura Milan/1933 - Žylka Kamil/2346 60.37 59.17 59.804 Macura Milan (1933), Žylka Kamil (2346) 10 SB  170 KB240 KB 60.37 59.17
39 Bulyk Andrij/3348 - Spálovský Luboš/1761 52.59 65.00 58.796 Spálovský Luboš (1761), Bulyk Andrij (3348) 8 SB  488 KB208 KB 52.59 65.00
48 Bahníková Eva/337 - Bahník Petr/695 57.92 58.15 58.039 Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 6 SB  726 KB176 KB 57.92 58.15
55 Medlín Aleš/1333 - Volhejn Vít/280 54.79 58.33 56.667 Volhejn Vít (280), Medlín Aleš (1333) 5 SB  714 KB144 KB 54.79 58.33
611 Hnátová Daniela/187 - Raboch Pavel/1782 61.11 50.63 56.176 Hnátová Daniela (187), Raboch Pavel (1782) 4 SB  858 KB128 KB 61.11 50.63
717 Baláš Jiří/1842 - Škalda Jan/1825 57.29 54.07 55.588 Škalda Jan (1825), Baláš Jiří (1842) 4 SB  124 KB104 KB 57.29 54.07
810 Martynek Jan/1893 - Pulkrab Petr/1734 51.48 59.38 55.196 Pulkrab Petr (1734), Martynek Jan (1893) 3 SB  508 KB88 KB 51.48 59.38
97 Erdeová Jana/301 - Emmer Jiří/2108 50.00 59.38 54.412 Erdeová Jana (301), Emmer Jiří (2108) 2 SB  990 KB80 KB 50.00 59.38
1013 Hruška František/2881 - Martynek Jan/714 49.58 58.33 54.216 Martynek Jan (714), Hruška František (2881) 0 SB  64 KB64 KB 49.58 58.33
1119 Konštacká Emma/3533 - Slováková Pavla/3526 49.63 51.88 50.686 Slováková Pavla (3526), Konštacká Emma (3533) 0 SB  56 KB56 KB 49.63 51.88
122 Bahník Ondřej/2095 - Šlemr Jakub/2290 45.37 56.46 50.588 Bahník Ondřej (2095), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  48 KB48 KB 45.37 56.46
131 Vozábal David/1868 - Zajíček Bohumír/1747 47.96 52.59 50.278 Zajíček Bohumír (1747), Vozábal David (1868) 0 SB  40 KB40 KB 47.96 52.59
1414 Kupková Lucie/878 - Diamant Jan/289 49.58 48.52 49.020 Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 0 SB  32 KB32 KB 49.58 48.52
1512 Kyptová Monika/1393 - Humpál Michael/2523 48.75 48.52 48.627 Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  32 KB32 KB 48.75 48.52
166 Svobodová Pavla/342 - Svoboda Otakar/341 45.00 51.67 48.137 Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  24 KB24 KB 45.00 51.67
1718 Diblík Rudolf/699 - Navrátil František/718 53.52 41.85 47.685 Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 0 SB  24 KB24 KB 53.52 41.85
1815 Hubená Jana/1723 - Hubený Petr/82 43.52 48.75 45.980 Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  16 KB16 KB 43.52 48.75
1923 Laštovička Zdeněk/196 - Mašek Jiří/323 48.15 37.96 43.056 Laštovička Zdeněk (196), Mašek Jiří (323) 0 SB  16 KB16 KB 48.15 37.96
2022 Jindra Jaroslav/2183 - Mikunda Aleš/3644 41.85 35.42 38.824 Jindra Jaroslav (2183), Mikunda Aleš (3644) 0 SB  16 KB16 KB 41.85 35.42
2121 Franz Vojtěch/3559 - Vachtarčík Lukáš/3252 47.50 29.26 37.843 Vachtarčík Lukáš (3252), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  8 KB8 KB 47.50 29.26
2216 Molák Jiří/2322 - Šklíba Milan/725 37.78 35.74 36.759 Šklíba Milan (725), Molák Jiří (2322) 0 SB  8 KB8 KB 37.78 35.74
2320 Kulhavá Radka/3584 - Horáček Josef/610 37.29 30.19 33.529 Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  8 KB8 KB 37.29 30.19
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1