Český bridžový svaz

VC Praha


14. 10. 2006


Párový turnaj


Praha





BK Praha


Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Fogaras, Gal 9 SB  216 KB216 KB62.14
2Fořt, Martynek sen. Fořt Tomáš (703), Martynek Jan (714) 8 SB  484 KB204 KB58.17
3Janeček, Vlachová Janeček Miloslav (1958), Kopecká Karolína (2153) 7 SB  932 KB192 KB57.94
4Vozábal, Zadražil Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 7 SB  560 KB180 KB57.22
5Frabša, Zajíček Frabša Zdeněk (926), Zajíček Bohumír (1747) 7 SB  188 KB168 KB56.53
6Hozda, Krásová Hozda Miloš (612), Krásová Diana (1754) 6 SB  816 KB156 KB55.71
7Gürkan, Isetemiz 6 SB  450 KB150 KB55.39
8Hebák, Chvalina Hebák Petr (10), Chvalina Jaroslav (2576) 6 SB  78 KB138 KB54.87
9Földi, Zölt 5 SB  712 KB132 KB54.79
10Svobodová, Vondřich Vondřich Vladimír (70), Svobodová Pavla (342) 5 SB  340 KB120 KB54.76
11Medlín jun., Medlínová Medlínová Blanka (325), Medlín Jiří (2304) 4 SB  974 KB114 KB54.41
12Kopřiva, Svoboda Kopřiva Jiří (52), Svoboda Otakar (341) 4 SB  608 KB108 KB54.07
13Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 4 SB  242 KB102 KB54.05
14Lauer, Nulíček Lauer Zbyněk (56), Nulíček Vladimír (1188) 3 SB  876 KB96 KB53.69
15Bahník P., Bahníková Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 3 SB  510 KB90 KB53.39
16Kopecký M., Šlemr Šlemr Jakub (2290), Kopecký Michal (2292) 3 SB  324 KB84 KB52.95
17Martynek jun., Sigmund Martynek Jan (1893), Sigmund Martin (2194) 3 SB  138 KB78 KB52.62
18Pivnička, Tomšíková Tomčíková Zdena (180), Pivnička Jan (2404) 2 SB  952 KB72 KB52.55
19Heroutová, Hájek Hájek Jaroslav (2031), Hájková Soňa (2380) 2 SB  766 KB66 KB52.23
20Pírek, Zadražilová Pírek Zdeněk (1374), Maršíková Helena (1865) 2 SB  580 KB60 KB52.16
21Jansa, Pokorná 2 SB  400 KB60 KB51.84
22Tichá K., Tichá M. Tichá Magdaléna (2382), Varmužová Kateřina (2383) 2 SB  214 KB54 KB51.8
23Filip, Jireš Jireš Petr (14), Filip Anatol (1502) 2 SB  34 KB54 KB51.71
24Fládr, Zouchová Fládr Miloš (428) 0 SB  48 KB48 KB51.54
25Křivánek, Netuka Křivánek Jiří (737), Netuka Jiří (741) 0 SB  48 KB48 KB50.91
26Hradil, Jelínk Z. Jelínek Zdeněk (13), Hradil Miroslav (44) 0 SB  42 KB42 KB50.45
27Teichmann, Žylka Žylka Kamil (2346), Teichmann Lukáš (2462) 0 SB  42 KB42 KB50.37
28Mczisz, Vrkoč Vrkoč Petr (669) 0 SB  36 KB36 KB50.26
29Hradecký, Špírek A. Špírek Aleš (511), Hradecký David (2506) 0 SB  36 KB36 KB50.15
30Novotný, Pojman Pojman Miloslav (2396), Novotný Jan (2431) 0 SB  30 KB30 KB49.71
31Erde, Holý Erde Alexander (39), Holý Jaroslav (892) 0 SB  30 KB30 KB49.61
32Číža, Medlín Číža Miroslav (999), Medlín Aleš (1333) 0 SB  30 KB30 KB49.42
33Hoderová, Janková Chalupová Jana (2187), Vlčková Pavla (2351) 0 SB  24 KB24 KB49.22
34Králík M., Winter Winter Josef (425), Králík Michal (801) 0 SB  24 KB24 KB48.89
35Macura, Volhejn Volhejn Vít (280), Macura Milan (1933) 0 SB  24 KB24 KB48.71
36Kotěšovcová, Kowalczyk Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  24 KB24 KB48.55
37Bozkurt, Seker 0 SB  18 KB18 KB48.24
38Beran, Jelínek P. Jelínek Petr (1944), Bušek Vladimír (2146) 0 SB  18 KB18 KB48.12
39Roninová, Severská Severská Marie (1384), Roninová Renata (1493) 0 SB  18 KB18 KB47.72
40Fojtíková, Fojtík Fojtík Lev (120), Fojtíková Helena (452) 0 SB  18 KB18 KB47.45
41Dítětová, Kulišanová Kulišanová Jarmila (55), Fořtová Eva (1985) 0 SB  18 KB18 KB46.82
42Barnet, Dudková Valášková Markéta (2263), Barnet Lukáš (2264) 0 SB  12 KB12 KB46.72
43Krása, Pulkrab Krása Ondřej (1728), Pulkrab Petr (1734) 0 SB  12 KB12 KB46.44
44Laštovička, Schulzová Laštovička Zdeněk (196), Schulzová Věra (1981) 0 SB  12 KB12 KB46.27
45Frank, Petrásek Frank Václav (2443), Petrásek Matěj (2446) 0 SB  12 KB12 KB45.42
46Králík F., Tománek Králík František (2154), Tománek Jan (2577) 0 SB  12 KB12 KB45.21
47Ertnerová J., Ertner Ertner Jan (607), Martynková Jana (2401) 0 SB  12 KB12 KB44.84
48Danišová, Růžička Růžička Tomáš (2115), Danišová Petra (2379) 0 SB  12 KB12 KB44.76
49Kupková, Vajdová Kupková Lucie (878), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  12 KB12 KB44.68
50Černá, Wasilewski Wasilewski Jakub (2450), Černá Anna Marie (2464) 0 SB  6 KB6 KB44.21
51Kövari, Kovacs 0 SB  6 KB6 KB44.15
52Rovinská, Talpa Talpa Vlastislav (104), Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  6 KB6 KB43.95
53Böhmová, Spálovský Spálovský Luboš (1761), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  6 KB6 KB43.55
54Horáček, Volhejnová Horáček Josef (610), Volhejnová Marie (883) 0 SB  6 KB6 KB42.57
55Rokosová, Przybylsky Rokosová Eva (2555) 0 SB  6 KB6 KB38.79
56Suchá, Mokráň Suchá Eva (1347) 0 SB  6 KB6 KB37.7
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1