Český bridžový svaz

Večerní párový turnaj


7. 7. 2024


Párový turnaj


Nebřich Slapy


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Eva Fořtová






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1253,9 61,0 Helena Picková/2535 - Pick/2534 2535 2534 BKP Pick Petr (2534), Picková Helena (2535) 0 SB  35 KB35 KB 2535 2534
2244,4 * 58,8 Zdenka Bosáková/2916 - Hana Sadílková/3033 2916 3033 BKP Bosáková Zdenka (2916), Sadílková Hana (3033) 0 SB  29 KB29 KB 2916 3033
3244,4 58,7 Jaroslav Benák/1087 - Eva Fořtová/1985 1087 1985 BKP Benák Jaroslav (1087), Fořtová Eva (1985) 0 SB  23 KB23 KB 1087 1985
4234,4 * 56,3 Zdena Tomčíková/180 - Tomáš Fořt/703 180 703 BKP - PAR Tomčíková Zdena (180), Fořt Tomáš (703) 0 SB  19 KB19 KB 180 703
5233,0 56,0 Marta Pardubová/328 - Zdeněk Parduba/327 328 327 NEK Parduba Zdeněk (327), Pardubová Marta (328) 0 SB  16 KB16 KB 328 327
6232,5 * 55,9 Jozef Pruchnerovič/3218 - Želmíra Ferková/3602 3218 3602 BKP Pruchnerovič Jozef (3218), Ferková Želmíra (3602) 0 SB  13 KB13 KB 3218 3602
7227,1 * 54,6 Králíková/1495 - Michal Králík/801 1495 801 UHR Králík Michal (801), Králíková Berenika (1495) 0 SB  11 KB11 KB 1495 801
8221,7 * 53,3 Jiří Tauber/1394 - Zdeňka Täuberová/1395 1394 1395 CBM Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 0 SB  9 KB9 KB 1394 1395
9215,5 51,8 Ivona Pavlovská/1968 - Tomáš Pavlovský/1967 1968 1967 NEK Pavlovský Tomáš (1967), Pavlovská Yvona (1968) 0 SB  7 KB7 KB 1968 1967
10212,4 51,1 Marie Kloudová/2814 - Aleš Orel/2125 2814 2125 BKP - TRI Orel Aleš (2125), Kloudová Marie (2814) 0 SB  6 KB6 KB 2814 2125
11204,8 * 49,2 Alica Šimonová/3276 /3276 /3276 - Tibor Menyhért/3275 3276 Menyhért Tibor (3275), Šimonová Alica (3276) 0 SB  5 KB5 KB
12201,9 * 48,5 Králíková/1496 - Wlodzimierz Zieleniec/2540 1496 2540 UHR - BKP Králíková Isabela (1496), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  4 KB4 KB 1496 2540
13198,8 * 47,8 Milan Prášil/1167 - Jana Prášilová/2084 1167 2084 CBM Prášil Milan (1167), Prášilová Jana (2084) 0 SB  3 KB3 KB 1167 2084
14188,0 * 45,2 Pavel Vlasák/2433 - Antonín Šmitberský/3188 2433 3188 BKP - SEV Vlasák Pavel (2433), Šmitberský Antonín (3188) 0 SB  3 KB3 KB 2433 3188
15179,4 * 43,1 Jan Urban/277 - Věra Janoušková/2812 277 2812 NEK - BKP Urban Jan (277), Janoušková Věra (2812) 0 SB  2 KB2 KB 277 2812
16176,5 42,4 Jiří Bečka/1864 - Katarina Gucklerová/2627 1864 2627 BKP Bečka Jiří (1864), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  2 KB2 KB 1864 2627
17175,9 * 42,3 Daniel Vlach/2157 - Zuzana Vlachová/2744 2157 2744 UHR Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  1 KB1 KB 2157 2744
18160,3 * 38,5 Marcela Coňková/2861 - Jarmila Dohnálková/2841 2861 2841 BKP Dohnálková Jarmila (2841), Coňková Marcela (2861) 0 SB  1 KB1 KB 2861 2841
19139,9 * 33,6 Zdenka Laňková - Barbora Hlaváčová/1924 1924 BKP Hlaváčová Barbora (1924) 0 SB  1 KB1 KB 1924
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1