Český bridžový svaz

Večerní párový turnaj


8. 7. 2024


Párový turnaj


Nebřich Slapy


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Eva Fořtová






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1261 62,7 Zdena Tomčíková/180 - Tomáš Fořt/703 180 703 BKP - PAR Tomčíková Zdena (180), Fořt Tomáš (703) 0 SB  35 KB35 KB 180 703
2244 58,7 Králíková/1495 - Michal Králík/801 1495 801 UHR Králík Michal (801), Králíková Berenika (1495) 0 SB  28 KB28 KB 1495 801
3241 57,9 2 Marie Kloudová/2814 - Aleš Orel/2125 2814 2125 BKP - TRI Orel Aleš (2125), Kloudová Marie (2814) 0 SB  23 KB23 KB 2814 2125
4241 57,9 0 Alica Šimonová/3276 - Tibor Menyhert 3275 Šimonová Alica (3276) 0 SB  19 KB19 KB
5226 54,3 Jan Urban/277 - Věra Janoušková/2812 277 2812 NEK - BKP Urban Jan (277), Janoušková Věra (2812) 0 SB  15 KB15 KB 277 2812
6215 51,7 Jiří Bečka/1864 - Katarina Gucklerová/2627 1864 2627 BKP Bečka Jiří (1864), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  12 KB12 KB 1864 2627
7214 51,4 Jaroslav Benák/1087 - Marcela Coňková/2861 1087 2861 BKP Benák Jaroslav (1087), Coňková Marcela (2861) 0 SB  10 KB10 KB 1087 2861
8211 50,7 Jozef Pruchnerovič/3218 - Želmíra Ferková/3602 3218 3602 BKP Pruchnerovič Jozef (3218), Ferková Želmíra (3602) 0 SB  8 KB8 KB 3218 3602
9210 50,5 Jiří Tauber/1394 - Zdeňka Täuberová/1395 1394 1395 CBM Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 0 SB  7 KB7 KB 1394 1395
10208 50,0 2 Pavel Vlasák - Antonín Šmitberský/3188 2433 3188 BKP - SEV Vlasák Pavel (2433), Šmitberský Antonín (3188) 0 SB  5 KB5 KB 2433 3188
11208 50,0 0 Helena Picková/2535 - Pick/2534 2535 2534 BKP Pick Petr (2534), Picková Helena (2535) 0 SB  4 KB4 KB 2535 2534
12207 49,8 Tomáš Pavlovský/1967 - Ivona Pavlovská/1968 1967 1968 NEK Pavlovský Tomáš (1967), Pavlovská Yvona (1968) 0 SB  3 KB3 KB 1967 1968
13205 49,3 Daniel Vlach/2157 - Zuzana Vlachová/2744 2157 2744 UHR Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  3 KB3 KB 2157 2744
14201 48,3 Králíková/1496 - Wlodzimierz Zieleniec/2540 1496 2540 UHR - BKP Králíková Isabela (1496), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  2 KB2 KB 1496 2540
15194 46,6 Zdenka Bosáková/2916 - Hana Sadílková/3033 2916 3033 BKP Bosáková Zdenka (2916), Sadílková Hana (3033) 0 SB  2 KB2 KB 2916 3033
16188 45,2 Zdeněk Parduba/327 - Marta Pardubová/328 327 328 NEK Parduba Zdeněk (327), Pardubová Marta (328) 0 SB  2 KB2 KB 327 328
17165 39,7 Jana Prášilová/2084 - Milan Prášil/1167 2084 1167 CBM Prášil Milan (1167), Prášilová Jana (2084) 0 SB  1 KB1 KB 2084 1167
18105 25,2 Barbora Hlaváčová/1924 - Zdenka Laňková 1924 BKP Hlaváčová Barbora (1924) 0 SB  1 KB1 KB 1924
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1