Český bridžový svaz

Panonia 2024 páry 1


9. 9. 2024


Párový turnaj


Bük


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Zdeněk Frabša






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
114 Bahníková/337-Erdeová/301 66.44 66.435 BKP Erdeová Jana (301), Bahníková Eva (337) 0 SB  35 KB35 KB 66.44 66.435
21 Frabša/926-Hradil/44 60.88 60.880 BKP Hradil Miroslav (44), Frabša Zdeněk (926) 0 SB  29 KB29 KB 60.88 60.880
315 Černý/1436-Mašek/323 60.42 60.417 BKP Mašek Jiří (323), Černý Vratislav (1436) 0 SB  24 KB24 KB 60.42 60.417
416 Albrechtová/2093-Krátký/1344 59.49 59.491 CBM-HER Krátký Jan (1344), Albrechtová Zuzana (2093) 0 SB  20 KB20 KB 59.49 59.491
511 Medlínová/325-Medlín/2304 58.10 58.102 BKP Medlínová Blanka (325), Medlín Jiří (2304) 0 SB  17 KB17 KB 58.10 58.102
69 Picková/2535-Pick/2534 57.64 57.639 BKP Pick Petr (2534), Picková Helena (2535) 0 SB  14 KB14 KB 57.64 57.639
77 Bahník/695-Erde/39 55.09 55.093 BKP Erde Alexander (39), Bahník Petr (695) 0 SB  11 KB11 KB 55.09 55.093
82 Hubená/1723-Hubený/82 53.01 53.009 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  9 KB9 KB 53.01 53.009
98 Hajdoková/2501-Rokosová/2555 51.85 51.852 BKP Hajdoková Elena (2501), Rokosová Eva (2555) 0 SB  8 KB8 KB 51.85 51.852
105 Fořtová/1985-Fořt/703 50.93 50.926 BKP-PAR Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 0 SB  7 KB7 KB 50.93 50.926
116 Knyplová/8-Tilingerová/7 50.46 50.463 ?-? 0 SB  5 KB5 KB 50.46 50.463
124 Pavlovská/1968-Pavlovský/1967 50.00 50.000 BKP Pavlovský Tomáš (1967), Pavlovská Yvona (1968) 0 SB  4 KB4 KB 50.00 50.000
1310 Tomanová/2794-Vacek/2730 49.54 49.537 BKP Vacek Jiří (2730), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  4 KB4 KB 49.54 49.537
1420 Padruňková/3035-Růžičková/3577 47.45 47.454 BKP Padruňková Daniela (3035), Růžičková Blanka (3577) 0 SB  3 KB3 KB 47.45 47.454
1518 Králíková/1496-Králík/801 43.75 43.750 UHR Králík Michal (801), Králíková Isabela (1496) 0 SB  3 KB3 KB 43.75 43.750
163 Věrtelářová-Falis 42.36 42.361 ?-? Falis Jiří (3759), Věrtelářová Anna (3760) 0 SB  2 KB2 KB 42.36 42.361
1717 Prášilová/2084-Prášil/1167 39.12 39.120 CBM Prášil Milan (1167), Prášilová Jana (2084) 0 SB  2 KB2 KB 39.12 39.120
1819 Gucklerová/2627-Janoušková/2812 35.88 35.880 BKP Gucklerová Katarina (2627), Janoušková Věra (2812) 0 SB  1 KB1 KB 35.88 35.880
1912 Markvartová-Loukotka/3598 34.03 34.028 ?-BKP Loukotka Marek Kristian (3598), Markvartová Kateřina (3757) 0 SB  1 KB1 KB 34.03 34.028
2013 Hlaváčová/1924-Vondráčková/2122 33.56 33.565 BKP Hlaváčová Barbora (1924), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  1 KB1 KB 33.56 33.565
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1