Český bridžový svaz

Panonia 2024 páry 2


10. 9. 2024


Párový turnaj


Bük


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Zdeněk Frabša






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
111 Hubená/1723-Hubený/82 61.81 61.806 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  35 KB35 KB 61.81 61.806
216 Hnátová/187-Mašek/323 59.19 59.188 BKP Hnátová Daniela (187), Mašek Jiří (323) 0 SB  30 KB30 KB 59.19 59.188
37 Erdeová/301-Bahník/695 59.03 59.028 BKP Erdeová Jana (301), Bahník Petr (695) 0 SB  25 KB25 KB 59.03 59.028
419 Králíková/1496-Králík/801 57.05 57.051 UHR Králík Michal (801), Králíková Isabela (1496) 0 SB  21 KB21 KB 57.05 57.051
514 Bahníková/337-Erde/39 56.84 56.838 BKP Erde Alexander (39), Bahníková Eva (337) 0 SB  17 KB17 KB 56.84 56.838
62 Medlínová/325-Medlín/2304 56.48 56.481 BKP Medlínová Blanka (325), Medlín Jiří (2304) 0 SB  15 KB15 KB 56.48 56.481
73 Pavlovská/1968-Pavlovský/1967 55.79 55.787 BKP Pavlovský Tomáš (1967), Pavlovská Yvona (1968) 0 SB  12 KB12 KB 55.79 55.787
810 Černý/1436-Raboch/1782 55.56 55.556 BKP Černý Vratislav (1436), Raboch Pavel (1782) 0 SB  10 KB10 KB 55.56 55.556
915 Vondráčková/2122-Hradil/44 54.70 54.701 BKP Hradil Miroslav (44), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  8 KB8 KB 54.70 54.701
1012 Fořtová/1985-Fořt/703 52.55 52.546 BKP-PAR Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 0 SB  7 KB7 KB 52.55 52.546
111 Hlaváčová/1924-Frabša/926 51.16 51.157 BKP Frabša Zdeněk (926), Hlaváčová Barbora (1924) 0 SB  6 KB6 KB 51.16 51.157
1113 Tilingerová/7-Knyplová/8 51.16 51.157 ?-? 0 SB  6 KB6 KB 51.16 51.157
1318 Albrechtová/2093-Zieleniec/2540 50.00 50.000 CBM-BKP Albrechtová Zuzana (2093), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  4 KB4 KB 50.00 50.000
149 Věrtelářová/3760-Falis/3759 48.38 48.380 BKP Falis Jiří (3759), Věrtelářová Anna (3760) 0 SB  3 KB3 KB 48.38 48.380
154 Picková/2535-Pick/2534 46.06 46.065 BKP Pick Petr (2534), Picková Helena (2535) 0 SB  3 KB3 KB 46.06 46.065
166 Hajdoková/2501-Rokosová/2555 45.14 45.139 BKP Hajdoková Elena (2501), Rokosová Eva (2555) 0 SB  2 KB2 KB 45.14 45.139
175 Tomanová/2794-Vacek/2730 43.98 43.981 BKP Vacek Jiří (2730), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  2 KB2 KB 43.98 43.981
1820 Gucklerová/2627-Janoušková/2812 38.89 38.889 BKP Gucklerová Katarina (2627), Janoušková Věra (2812) 0 SB  2 KB2 KB 38.89 38.889
1921 Markvartová/3757-Loukotka/3598 38.46 38.462 BKP Loukotka Marek Kristian (3598), Markvartová Kateřina (3757) 0 SB  1 KB1 KB 38.46 38.462
2017 Prášilová/2084-Prášil/1167 36.11 36.111 CBM Prášil Milan (1167), Prášilová Jana (2084) 0 SB  1 KB1 KB 36.11 36.111
218 Padruňková/3035-Růžičková/3577 32.41 32.407 BKP Padruňková Daniela (3035), Růžičková Blanka (3577) 0 SB  1 KB1 KB 32.41 32.407
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1