Český bridžový svaz

Panonia 2024 páry 3


11. 9. 2024


Párový turnaj


Bük


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Zdeněk Frabša






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
112 Fořtová/1985-Fořt/703 67.31 67.308 BKP-PAR Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 0 SB  35 KB35 KB 67.31 67.308
215 Erdeová/301-Erde/39 65.19 65.192 BKP Erde Alexander (39), Erdeová Jana (301) 0 SB  30 KB30 KB 65.19 65.192
316 Černý/1436-Mašek/323 59.23 59.231 BKP Mašek Jiří (323), Černý Vratislav (1436) 0 SB  25 KB25 KB 59.23 59.231
43 Jasná/2593-Kotěšovcová/1990 58.08 58.077 BKP Kotěšovcová Jitka (1990), Jasná Jiřina (2593) 0 SB  21 KB21 KB 58.08 58.077
54 Medlín/2304-Raboch/1782 56.73 56.731 BKP Raboch Pavel (1782), Medlín Jiří (2304) 0 SB  18 KB18 KB 56.73 56.731
611 Frabša/926-Hradil/44 55.58 55.577 BKP Hradil Miroslav (44), Frabša Zdeněk (926) 0 SB  15 KB15 KB 55.58 55.577
714 Bahníková/337-Bahník/695 53.65 53.654 BKP Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 0 SB  13 KB13 KB 53.65 53.654
813 Hajdoková/2501-Rokosová/2555 53.46 53.462 BKP Hajdoková Elena (2501), Rokosová Eva (2555) 0 SB  11 KB11 KB 53.46 53.462
96 Králíková/1496-Králík/801 51.73 51.731 UHR Králík Michal (801), Králíková Isabela (1496) 0 SB  9 KB9 KB 51.73 51.731
1018 Albrechtová/2093-Zieleniec/2540 51.35 51.346 CBM-BKP Albrechtová Zuzana (2093), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  8 KB8 KB 51.35 51.346
117 Hubená/1723-Hubený/82 50.77 50.769 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  6 KB6 KB 50.77 50.769
1220 Hnátová/187-Medlínová/325 50.58 50.577 BKP Hnátová Daniela (187), Medlínová Blanka (325) 0 SB  5 KB5 KB 50.58 50.577
1322 Tomanová/2794-Vacek/2730 50.00 50.000 BKP Vacek Jiří (2730), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  5 KB5 KB 50.00 50.000
1419 Picková/2535-Pick/2534 49.42 49.423 BKP Pick Petr (2534), Picková Helena (2535) 0 SB  4 KB4 KB 49.42 49.423
1517 Prášilová/2084-Prášil/1167 47.50 47.500 CBM Prášil Milan (1167), Prášilová Jana (2084) 0 SB  3 KB3 KB 47.50 47.500
168 Gucklerová/2627-Janoušková/2812 44.23 44.231 BKP Gucklerová Katarina (2627), Janoušková Věra (2812) 0 SB  3 KB3 KB 44.23 44.231
171 Hlaváčová/1924-Vondráčková/2122 44.04 44.038 BKP Hlaváčová Barbora (1924), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  2 KB2 KB 44.04 44.038
189 Věrtelářová/3760-Falis/3759 42.12 42.115 BKP Falis Jiří (3759), Věrtelářová Anna (3760) 0 SB  2 KB2 KB 42.12 42.115
192 Pavlovská/1968-Pavlovský/1967 41.35 41.346 BKP Pavlovský Tomáš (1967), Pavlovská Yvona (1968) 0 SB  2 KB2 KB 41.35 41.346
2010 Tilingerová/7-Knyplová/8 39.81 39.808 ?-? 0 SB  1 KB1 KB 39.81 39.808
215 Padruňková/3035-Růžičková/3577 34.81 34.808 BKP Padruňková Daniela (3035), Růžičková Blanka (3577) 0 SB  1 KB1 KB 34.81 34.808
2221 Markvartová/3757-Loukotka/3598 33.08 33.077 BKP Loukotka Marek Kristian (3598), Markvartová Kateřina (3757) 0 SB  1 KB1 KB 33.08 33.077
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1