Český bridžový svaz

Panonia 2024 páry 4


12. 9. 2024


Párový turnaj


Bük


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Zdeněk Frabša






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
16 Medlínová/325-Medlín/2304 69.19 69.192 BKP Medlínová Blanka (325), Medlín Jiří (2304) 0 SB  35 KB35 KB 69.19 69.192
214 Bahníková/337-Hnátová/187 68.85 68.846 BKP Hnátová Daniela (187), Bahníková Eva (337) 0 SB  30 KB30 KB 68.85 68.846
39 Fořtová/1985-Fořt/703 58.98 58.981 BKP-PAR Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 0 SB  25 KB25 KB 58.98 58.981
47 Bahník/695-Raboch/1782 56.96 56.962 BKP Bahník Petr (695), Raboch Pavel (1782) 0 SB  21 KB21 KB 56.96 56.962
516 Erde/39-Mašek/323 56.38 56.385 BKP Erde Alexander (39), Mašek Jiří (323) 0 SB  18 KB18 KB 56.38 56.385
62 Králíková/1496-Králík/801 56.02 56.019 UHR Králík Michal (801), Králíková Isabela (1496) 0 SB  15 KB15 KB 56.02 56.019
710 Vondráčková/2122-Hradil/44 54.63 54.635 BKP Hradil Miroslav (44), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  13 KB13 KB 54.63 54.635
822 Jasná/2593-Kotěšovcová/1990 52.87 52.865 BKP Kotěšovcová Jitka (1990), Jasná Jiřina (2593) 0 SB  11 KB11 KB 52.87 52.865
915 Erdeová/301-Černý/1436 52.75 52.750 BKP Erdeová Jana (301), Černý Vratislav (1436) 0 SB  9 KB9 KB 52.75 52.750
101 Hubená/1723-Hubený/82 51.77 51.769 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  8 KB8 KB 51.77 51.769
1118 Albrechtová/2093-Zieleniec/2540 51.48 51.481 CBM-BKP Albrechtová Zuzana (2093), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  6 KB6 KB 51.48 51.481
1211 Tomanová/2794-Vacek/2730 50.92 50.923 BKP Vacek Jiří (2730), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  5 KB5 KB 50.92 50.923
1219 Picková/2535-Pick/2534 50.92 50.923 BKP Pick Petr (2534), Picková Helena (2535) 0 SB  5 KB5 KB 50.92 50.923
1421 Gucklerová/2627-Loukotka/3598 50.73 50.731 BKP Gucklerová Katarina (2627), Loukotka Marek Kristian (3598) 0 SB  4 KB4 KB 50.73 50.731
158 Hajdoková/2501-Rokosová/2555 48.12 48.115 BKP Hajdoková Elena (2501), Rokosová Eva (2555) 0 SB  3 KB3 KB 48.12 48.115
1613 Pavlovská/1968-Pavlovský/1967 45.15 45.154 BKP Pavlovský Tomáš (1967), Pavlovská Yvona (1968) 0 SB  3 KB3 KB 45.15 45.154
1712 Věrtelářová/3760-Falis/3759 41.19 41.192 BKP Falis Jiří (3759), Věrtelářová Anna (3760) 0 SB  2 KB2 KB 41.19 41.192
1817 Prášilová/2084-Prášil/1167 39.96 39.962 CBM Prášil Milan (1167), Prášilová Jana (2084) 0 SB  2 KB2 KB 39.96 39.962
193 Markvartová/3757-Krátký/1344 39.85 39.846 BKP-HER Krátký Jan (1344), Markvartová Kateřina (3757) 0 SB  2 KB2 KB 39.85 39.846
205 Hlaváčová/1924-Janoušková/2812 39.71 39.712 BKP Hlaváčová Barbora (1924), Janoušková Věra (2812) 0 SB  1 KB1 KB 39.71 39.712
214 Tilingerová/7-Knyplová/8 38.65 38.654 ?-? 0 SB  1 KB1 KB 38.65 38.654
2220 Padruňková/3035-Růžičková/3577 25.67 25.673 BKP Padruňková Daniela (3035), Růžičková Blanka (3577) 0 SB  1 KB1 KB 25.67 25.673
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1