Český bridžový svaz

Panonia 2024 páry 6


14. 9. 2024


Párový turnaj


Bük


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Zdeněk Frabša






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
111 Černý/1436-Erde/39 65.97 65.972 BKP Erde Alexander (39), Černý Vratislav (1436) 0 SB  35 KB35 KB 65.97 65.972
21 Frabša/926-Hradil/44 63.19 63.194 BKP Hradil Miroslav (44), Frabša Zdeněk (926) 0 SB  29 KB29 KB 63.19 63.194
316 Albrechtová/2093-Krátký/1344 60.42 60.417 CBM-HER Krátký Jan (1344), Albrechtová Zuzana (2093) 0 SB  22 KB22 KB 60.42 60.417
320 Fořtová/1985-Fořt/703 60.42 60.417 BKP-PAR Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 0 SB  22 KB22 KB 60.42 60.417
58 Hubená/1723-Hubený/82 56.71 56.713 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  17 KB17 KB 56.71 56.713
64 Medlínová/325-Zieleniec/2540 56.48 56.481 BKP Medlínová Blanka (325), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  14 KB14 KB 56.48 56.481
719 Hnátová/187-Bahník/695 55.32 55.324 BKP Hnátová Daniela (187), Bahník Petr (695) 0 SB  11 KB11 KB 55.32 55.324
810 Bahníková/337-Raboch/1782 53.24 53.241 BKP Bahníková Eva (337), Raboch Pavel (1782) 0 SB  9 KB9 KB 53.24 53.241
917 Jasná/2593-Kotěšovcová/1990 53.01 53.009 BKP Kotěšovcová Jitka (1990), Jasná Jiřina (2593) 0 SB  8 KB8 KB 53.01 53.009
107 Králíková/1496-Králík/801 51.39 51.389 UHR Králík Michal (801), Králíková Isabela (1496) 0 SB  7 KB7 KB 51.39 51.389
1112 Hajdoková/2501-Rokosová/2555 51.16 51.157 BKP Hajdoková Elena (2501), Rokosová Eva (2555) 0 SB  5 KB5 KB 51.16 51.157
1214 Erdeová/301-Mašek/323 49.77 49.769 BKP Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  4 KB4 KB 49.77 49.769
132 Tomanová/2794-Vacek/2730 44.68 44.676 BKP Vacek Jiří (2730), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  4 KB4 KB 44.68 44.676
143 Pavlovská/1968-Pavlovský/1967 44.21 44.213 BKP Pavlovský Tomáš (1967), Pavlovská Yvona (1968) 0 SB  3 KB3 KB 44.21 44.213
155 Picková/2535-Pick/2534 43.06 43.056 BKP Pick Petr (2534), Picková Helena (2535) 0 SB  3 KB3 KB 43.06 43.056
1613 Hlaváčová/1924-Vondráčková/2122 42.36 42.361 BKP Hlaváčová Barbora (1924), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  2 KB2 KB 42.36 42.361
1615 Padruňková/3035-Růžičková/3577 42.36 42.361 BKP Padruňková Daniela (3035), Růžičková Blanka (3577) 0 SB  2 KB2 KB 42.36 42.361
1818 Tilingerová/7-Knyplová/8 38.19 38.194 ?-? 0 SB  1 KB1 KB 38.19 38.194
196 Gucklerová/2627-Janoušková/2812 34.49 34.491 BKP Gucklerová Katarina (2627), Janoušková Věra (2812) 0 SB  1 KB1 KB 34.49 34.491
209 Věrtelářová/3760-Falis/3759 33.56 33.565 BKP Falis Jiří (3759), Věrtelářová Anna (3760) 0 SB  1 KB1 KB 33.56 33.565
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1