Český bridžový svaz

CBT Znojmo 2024 - vedlejší párový turnaj


20. 9. 2024


Párový turnaj


Znojmo


Vedlejší páráky VC/CBT, Hlavní párák Slavonice


BK Praha


Dušan Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
19 Emmer Jiří/2108 - Spálovský Luboš/1761 64.860 BKP Spálovský Luboš (1761), Emmer Jiří (2108) 1 SB  590 KB70 KB 64.860
211 Macura Milan/1933 - Verhaegen Marcel/3762 63.462 BKP Macura Milan (1933), Verhaegen Marcel (3762) 1 SB  300 KB60 KB 63.462
318 Kyptová Monika/1393 - Humpál Michael/2523 61.553 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 1 SB  92 KB52 KB 61.553
424 Slováková Pavla/3526 - Krása Mikuláš/3236 58.674 HAV-BKP Krása Mikuláš (3236), Slováková Pavla (3526) 0 SB  866 KB46 KB 58.674
515 Rečičárová Karolína/3250 - Pyszko Adam/2871 58.523 HAV Pyszko Adam (2871), Rečičárová Karolína (3250) 0 SB  730 KB40 KB 58.523
613 Svobodová Pavla/342 - Svoboda Otakar/341 57.197 BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  624 KB34 KB 57.197
712 Kopřiva Jiří/52 - Pivnička Jan/2404 56.119 BKP-BRN Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 0 SB  530 KB30 KB 56.119
825 Erdeová Jana/301 - Nulíček Vladimír/1188 55.303 BKP Erdeová Jana (301), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  456 KB26 KB 55.303
92 Walach Ivo/3043 - Walach Vít/2877 53.811 HAV Walach Vít (2877), Walach Ivo (3043) 0 SB  382 KB22 KB 53.811
1017 Kuk Richard/313 - Vrkoč Petr/669 53.598 BKP Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  328 KB18 KB 53.598
1114 Bahníková Eva/337 - Bahník Petr/695 52.462 BKP Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 0 SB  16 KB16 KB 52.462
123 Kupková Lucie/878 - Diamant Jan/289 50.175 BKP Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 0 SB  14 KB14 KB 50.175
1316 Hubená Jana/1723 - Hubený Petr/82 49.811 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  12 KB12 KB 49.811
1420 Volhejn Petr/2909 - Volhejn Vít/280 48.864 TRU Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  10 KB10 KB 48.864
158 Hruška František/2881 - Šklíba Milan/725 48.776 PAR Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 0 SB  8 KB8 KB 48.776
164 Konštacká Emma/3533 - Krása Ondřej/1728 47.203 HAV-BKP Krása Ondřej (1728), Konštacká Emma (3533) 0 SB  8 KB8 KB 47.203
176 Pyszková Valérie/3524 - Daněk Petr/3456 45.804 HAV Daněk Petr (3456), Pyszková Valérie (3524) 0 SB  6 KB6 KB 45.804
181 Böhmová Jiřina/1818 - Mašek Jiří/323 45.455 BKP Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  6 KB6 KB 45.455
1922 Picmausová Olga/618 - Škalda Jan/1825 45.076 TRU Picmausová Olga (618), Škalda Jan (1825) 0 SB  4 KB4 KB 45.076
2021 Laštovička Zdeněk/196 - Lusk Jan/2354 44.318 BKP-CHB Laštovička Zdeněk (196), Lusk Jan (2354) 0 SB  4 KB4 KB 44.318
215 Vachtarčíková Nikol/3098 - Drozd Matěj/3245 41.958 HAV Vachtarčíková Nikol (3098), Drozd Matěj (3245) 0 SB  4 KB4 KB 41.958
217 Hájek Jaroslav/2031 - Vachtarčík Daniel/2343 41.958 HAV Hájek Jaroslav (2031), Vachtarčík Daniel (2343) 0 SB  4 KB4 KB 41.958
2310 Schulzová Věra/1981 - Raboch Pavel/1782 40.035 BKP Raboch Pavel (1782), Schulzová Věra (1981) 0 SB  2 KB2 KB 40.035
2423 Franz Vojtěch/3559 - Romanowski Čeněk/2873 33.523 BKP-HAV Romanowski Čeněk (2873), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  2 KB2 KB 33.523
2519 Kulhavá Radka/3584 - Horáček Josef/610 30.682 JMB-TRU Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  2 KB2 KB 30.682
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1