Český bridžový svaz

CBT Znojmo 2024 - vedlejší turnaj družstev


22. 9. 2024


Týmový turnaj


Znojmo


Vedlejší týmy CBT


BK Praha


Dušan Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Zajdáda Hnátová Daniela (187), Zajíček Bohumír (1747), Vozábal David (1868), Žylka Kamil (2346) 2 SB  808 KB68 KB104.22
2MEMPHIS Kopřiva Jiří (52), Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669), Pivnička Jan (2404) 2 SB  320 KB50 KB83.69
3Weinperky Kyptová Monika (1393), Raboch Pavel (1782), Schulzová Věra (1981), Humpál Michael (2523) 1 SB  938 KB38 KB81.09
4Skořice bez mandlí Hájek Jaroslav (2031), Vachtarčík Daniel (2343), Pyszko Adam (2871), Rečičárová Karolína (3250) 1 SB  558 KB28 KB78.19
5Vinná opaEmitrace Vachtarčíková Nikol (3098), Drozd Matěj (3245), Lysek Matyáš (3246), Daněk Petr (3456), Pyszková Valérie (3524) 1 SB  322 KB22 KB78
6Mixmaš Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323), Nulíček Vladimír (1188), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  16 KB16 KB75.91
7Krása chůze Krása Ondřej (1728), Krása Mikuláš (3236), Slováková Pavla (3526), Konštacká Emma (3533) 0 SB  12 KB12 KB74.94
8Chodí LuLu Okolo Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761), Emmer Jiří (2108) 0 SB  8 KB8 KB68.64
9Black Cats Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878), Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  6 KB6 KB66.98
10Hangover Horáček Josef (610), Kopecký Michal (2292), Teňak Pavel (3024), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  4 KB4 KB62.7
11Steamroller Picmausová Olga (618), Šklíba Milan (725), Škalda Jan (1825), Hruška František (2881) 0 SB  4 KB4 KB60.05
12SSWW Stareček Ivan (2086), Sikora Pavel (2471), Walach Vít (2877), Walach Ivo (3043) 0 SB  2 KB2 KB47.71
13Krátké podání Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723), Romanowski Čeněk (2873), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  2 KB2 KB46.71
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1