Český bridžový svaz

MČR TOP 2024


5. - 6. 10. 2024


Párový turnaj


Praha, Italská


MČR TOP


Výbor ČBS


Dušan Šlachta


MČR



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
12 Šlemr/2290 - Vozábal/1868 61.36 58.60 49.84 56.602 Šlemr Jakub (2290), Vozábal David (1868) 16 SB  470 KB420 KB 61.36 58.60 49.84
23 Bahník/2095 - Bahník/695 53.57 65.91 46.59 55.357 Bahník Ondřej (2095), Bahník Petr (695) 13 SB  480 KB360 KB 53.57 65.91 46.59
36 Martynek/1893 - Pulkrab/1734 56.66 53.57 55.52 55.249 Martynek Jan (1893), Pulkrab Petr (1734) 11 SB  232 KB312 KB 56.66 53.57 55.52
424 Bahníková/337 - Kohutová/2733 43.83 57.79 59.90 53.842 Bahníková Eva (337), Kohutová Lucie (2733) 8 SB  834 KB264 KB 43.83 57.79 59.90
512 Hubená/1723 - Hubený/82 56.33 52.44 51.30 53.355 Hubená Jana (1723), Hubený Petr (82) 7 SB  508 KB228 KB 56.33 52.44 51.30
64 Erdeová/301 - Kopřiva/52 53.41 46.10 59.58 53.030 Erdeová Jana (301), Kopřiva Jiří (52) 6 SB  382 KB192 KB 53.41 46.10 59.58
721 Gabriel/2944 - Rumančík/2943 53.41 47.24 56.98 52.543 Gabriel Richard (2944), Rumančík Jakub (2943) 5 SB  428 KB168 KB 53.41 47.24 56.98
88 Lysek/3246 - Nulíček/1188 56.01 50.97 49.84 52.273 Lysek Matyáš (3246), Nulíček Vladimír (1188) 4 SB  614 KB144 KB 56.01 50.97 49.84
913 Maňák/664 - Vondřich/70 52.11 56.17 47.73 52.002 Maňák Jaroslav (664), Vondřich Vladimír (70) 3 SB  920 KB120 KB 52.11 56.17 47.73
107 Svobodová/342 - Pavlík/1329 51.62 57.79 46.10 51.840 Pavlík Lukáš (1329), Svobodová Pavla (342) 3 SB  338 KB108 KB 51.62 57.79 46.10
1122 Kupková/878 - Raboch/1782 43.83 55.84 52.76 50.812 Kupková Lucie (878), Raboch Pavel (1782) 2 SB  846 KB96 KB 43.83 55.84 52.76
1218 Olmer/3102 - Volhejn/2909 48.21 56.01 47.40 50.541 Olmer Adam (3102), Volhejn Petr (2909) 2 SB  412 KB72 KB 48.21 56.01 47.40
1314 Vachtarčíková/3098 - Krása/1728 42.86 51.14 55.36 49.784 Krása Ondřej (1728), Vachtarčíková Nikol (3098) 0 SB  72 KB72 KB 42.86 51.14 55.36
145 Fořt/703 - Svoboda/341 54.38 48.70 44.81 49.297 Fořt Tomáš (703), Svoboda Otakar (341) 0 SB  60 KB60 KB 54.38 48.70 44.81
1517 Kubát/3484 - Walach/3043 40.75 50.81 53.73 48.431 Kubát František (3484), Walach Ivo (3043) 0 SB  48 KB48 KB 40.75 50.81 53.73
169 Kyptová/1393 - Humpál/2523 53.41 46.59 43.67 47.890 Humpál Michael (2523), Kyptová Monika (1393) 0 SB  36 KB36 KB 53.41 46.59 43.67
1723 Hájek/2031 - Kaštovský/2832 48.05 47.73 47.56 47.781 Hájek Jaroslav (2031), Kaštovský Ondřej (2832) 0 SB  36 KB36 KB 48.05 47.73 47.56
181 Zajíček/1747 - Žylka/2346 47.89 46.59 48.54 47.673 Zajíček Bohumír (1747), Žylka Kamil (2346) 0 SB  36 KB36 KB 47.89 46.59 48.54
1910 Rečičárová/3250 - Pyszko/2871 48.54 40.91 51.62 47.024 Pyszko Adam (2871), Rečičárová Karolína (3250) 0 SB  24 KB24 KB 48.54 40.91 51.62
2011 Haman/394 - Pivnička/2404 48.86 40.91 50.81 46.861 Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 0 SB  24 KB24 KB 48.86 40.91 50.81
2116 Drozd/3245 - Krása/3236 49.51 39.45 50.49 46.483 Drozd Matěj (3245), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  24 KB24 KB 49.51 39.45 50.49
2219 Horáček/610 - Chotaš/2352 46.27 47.89 43.18 45.779 Horáček Josef (610), Chotaš Jiří (2352) 0 SB  12 KB12 KB 46.27 47.89 43.18
2315 Laštovička/196 - Stupka/198 52.44 43.34 38.31 44.697 Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  12 KB12 KB 52.44 43.34 38.31
2420 Suchá/1347 - Mokráň/2938 36.69 37.50 48.38 40.855 Mokráň Pavel (2938), Suchá Eva (1347) 0 SB  12 KB12 KB 36.69 37.50 48.38
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2