Český bridžový svaz

CBT Praha 2024 - hlavní párový turnaj


19. 10. 2024


Párový turnaj


Praha, Italská


CBT


BK Praha


Zdeněk Tomis


CBT, Dorostenecký grandslam

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1  Erde Alexander (39), Hnátová Daniela (187) 17 SB  288 KB288 KB63.48
2  Vozábal David (1868), Kopecká Karolína (2153) 14 SB  134 KB264 KB62.28
3  Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 11 SB  780 KB240 KB57.29
4  Kopřiva Jiří (52), Nulíček Vladimír (1188) 9 SB  236 KB216 KB56.57
5  Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 7 SB  862 KB192 KB56.12
6  Krása Mikuláš (3236), Drozd Matěj (3245) 6 SB  696 KB176 KB54.98
7  Krása Ondřej (1728), Slováková Pavla (3526) 5 SB  700 KB160 KB54.25
8  Raboch Pavel (1782), Galbavý Štěpán (2244) 4 SB  854 KB144 KB53.3
9  Bahník Ondřej (2095), Žylka Kamil (2346) 4 SB  128 KB128 KB52.89
10  Dolanská Veronika (2838), Kupková Barbora (2890) 3 SB  520 KB120 KB52.82
11  Pyszko Adam (2871), Gabriel Richard (2944) 2 SB  994 KB104 KB52.77
12  Lysek Matyáš (3246), Daněk Petr (3456) 2 SB  556 KB96 KB52.7
13  Černá Anna Marie (2464), Franz Vojtěch (3559) 2 SB  178 KB88 KB51.88
14  Erdeová Jana (301), Svoboda Otakar (341) 1 SB  860 KB80 KB51.64
15  Martynek Jan (714), Hruška František (2881) 0 SB  72 KB72 KB50.05
16  Zajíček Bohumír (1747), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  64 KB64 KB49.99
17  Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  56 KB56 KB49.42
18  Vachtarčík Daniel (2343), Vachtarčíková Nikol (3098) 0 SB  56 KB56 KB49.13
19  Romanowski Čeněk (2873), Pyszková Valérie (3524) 0 SB  48 KB48 KB48.99
20  Urban Jan (277), Hink Jan (1766) 0 SB  40 KB40 KB48.88
21  Stareček Ivan (2086), Sikora Pavel (2471) 0 SB  40 KB40 KB48.87
22  Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  32 KB32 KB48.17
23  Macura Milan (1933), Seker Doga (3613) 0 SB  32 KB32 KB48.11
24  Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  32 KB32 KB48.09
25  Volhejn Vít (280), Olmer Adam (3102) 0 SB  24 KB24 KB47.11
26  Karlík Petr (3349), Kubát František (3484) 0 SB  24 KB24 KB46.47
27  Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  24 KB24 KB46.39
28  Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  16 KB16 KB46.33
29  Vondřich Vladimír (70), Maňák Jaroslav (664) 0 SB  16 KB16 KB46.15
30  Škalda Jan (1825), Chotaš Jiří (2352) 0 SB  16 KB16 KB46.05
31  Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  16 KB16 KB45.65
32  Rečičárová Karolína (3250), Konštacká Emma (3533) 0 SB  16 KB16 KB45.11
33  Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  8 KB8 KB44.88
34  Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  8 KB8 KB44.67
35  Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 0 SB  8 KB8 KB44.36
36  Vančuřík Jan (2824), Suchomelová Jitka (3452) 0 SB  8 KB8 KB42.42
37  Lysek Richard (3508), Loukotka Marek Kristian (3598) 0 SB  8 KB8 KB41.05
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1