Český bridžový svaz

6th Central European Youth Teams Championships


16. - 17. 11. 2024


Týmový turnaj


Italská 209/17


Juniorské MČR


Výbor ČBS


Milan Macura, Zdeněk Tomis




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Estonia U26 Luhaorg Raigo (3340), Piirisild Riko (3539), Güsson Jürgen (3776), Toom Reti (3778) 0 SB  288 KB288 KB47.89
1CZE-POL U19 Vachtarčíková Nikol (3098), Lysek Matyáš (3246), Daněk Petr (3456), Świątkowski Krzysztof (3721) 0 SB  288 KB288 KB41.47
3CZE U26 OGs Kaštovský Ondřej (2832), Pyszko Adam (2871), Walach Vít (2877), Walach Ivo (3043) 0 SB  198 KB198 KB33.43
3Czecho-Slovakia U19 Slováková Pavla (3526), Konštacká Emma (3533), Vodička Michal (3599), Körös Boris (3614) 0 SB  198 KB198 KB29.25
5Germany U26 Gündel Marius (3566), Aga Ece (3786), Baumgart Charlotte (3787), Schwalbach Kathrin (3788) 0 SB  140 KB140 KB20.75
5Estonia U19 Vahk Jasper (3341), Allas Stella Brita (3684), Allas Kaspar (3690), Alas Märt Mattias (3777) 0 SB  140 KB140 KB28.57
7Austria U26 Jindra Manuel (3779), Stadler Raphael (3780), Tengler Max (3781), Koller Christian (3782) 0 SB  90 KB90 KB17.93
7Israel U19 Zaidenberg Gatt Sophie (3764), Zaidenberg Gatt Aviv Leonardo (3765), Vinevich Hadassa (3766), Vinevich Neomi (3767), Herbst Itamar (3774), Gisin Eitan (3775) 0 SB  90 KB90 KB20.71
9Poland U15 Michalski Jakub (3704), Prokopowicz Marcel (3707), Mróz Blažej (3712), Ozibko Hubert (3799) 0 SB  72 KB72 KB52.52
10CKiS Skawina U17 Wójtowicz Antoni (3394), Kotewicz Ignacy (3395), Kisielewski Kacper (3396), Janik Mateusz (3720) 0 SB  63 KB63 KB32.53
11Czechia U19 Rečičárová Karolína (3250), Karlík Petr (3349), Kubát František (3484), Pyszková Valérie (3524) 0 SB  45 KB45 KB26.65
12CKiS Skawina U13 Kozlowska Klara (3711), Jurkiewicz Kacper (3714), Zietarska Julia (3745), Romanska Weronika (3800) 0 SB  36 KB36 KB8.3
13Czechia U26 Romanowski Čeněk (2873), Volhejn Petr (2909), Olmer Adam (3102), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  36 KB36 KB39.06
14Germany U19 Körner Benedikt Philip (3629), Dördelmann Bruno (3630), de Wiljes Maximilian (3692), Tykhonyuk Nestor (3789), de Wiljes Sebastian (3790), Wlad Armin (3791) 0 SB  27 KB27 KB29.75
15Czecho-Slovakia U26 Gabriel Richard (2944), Krása Mikuláš (3236), Drozd Matěj (3245), Borták Peter (3549) 0 SB  27 KB27 KB26.16
16HUN-EST U19 Szabó Georgina (3638), Braun Margaret (3783), Menind Liisbet (3784), Nguyen Kovacs My Linh (3785) 0 SB  18 KB18 KB25.03
17HUN-POL U26 Selmeci Dávid (3634), Zábrádi Zsófia (3640), Trojanska Maja (3730), Forys Wiktoria (3733) 0 SB  18 KB18 KB56.26
18Warsaw University U14 Adamczak Michal (3723), Turant Krzystof (3724), Koscik Pawel (3726), Koscik Tomasz (3727) 0 SB  9 KB9 KB35.35
19CKiS + WaWaBrydz U15 Chmielewska Antonina (3710), Mazur Adam (3715), Zietarski Krysztof (3744), Pomorska Julia (3801) 0 SB  9 KB9 KB24.98
20CZE-POL U16 Vachtarčík Lukáš (3252), Frantes Daniel (3529), Wojtowicz Maja (3797), Burchat Jakub (3798) 0 SB  9 KB9 KB3.41
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1