Český bridžový svaz

CBT Perníkový tref


22. 2. 2025


Párový turnaj


Pardubice - Dědkovice


CBT


BK Pardubice


Zdeněk Frabša


CBT, Dorostenecký grandslam

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
16 Hnátová/187-Vozábal/1868 62.56 60.38 61.474 BKP-HAV Hnátová Daniela (187), Vozábal David (1868) 15 SB  578 KB288 KB 62.56 60.38 61.474
222 Konštacká/3533-Lysek/3246 58.59 61.54 60.064 HAV Lysek Matyáš (3246), Konštacká Emma (3533) 12 SB  756 KB256 KB 58.59 61.54 60.064
310 Bahník/2095-Svoboda/341 60.00 57.31 58.654 CHB-BKP Svoboda Otakar (341), Bahník Ondřej (2095) 10 SB  624 KB224 KB 60.00 57.31 58.654
421 Zajíček/1747-Žylka/2346 58.46 58.72 58.590 BKP-UHR Zajíček Bohumír (1747), Žylka Kamil (2346) 8 SB  360 KB200 KB 58.46 58.72 58.590
526 Nulíček/1188-Šíma/3585 58.46 55.64 57.051 BKP-VŠ Nulíček Vladimír (1188), Šíma Lucien (3585) 7 SB  124 KB184 KB 58.46 55.64 57.051
62 Krása/3236-Volhejn/2909 57.95 53.59 55.769 BKP-TRU Volhejn Petr (2909), Krása Mikuláš (3236) 6 SB  60 KB160 KB 57.95 53.59 55.769
79 Martynek/714-Martynek/1893 52.05 58.46 55.256 PAR-BKP Martynek Jan (714), Martynek Jan (1893) 5 SB  154 KB144 KB 52.05 58.46 55.256
835 Haman/394-Pivnička/2404 62.95 47.31 55.128 BRN Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 4 SB  388 KB128 KB 62.95 47.31 55.128
91 Bahníková/337-Bahník/695 60.26 49.23 54.744 BKP Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 3 SB  732 KB112 KB 60.26 49.23 54.744
1034 Kyptová/1393-Humpál/2523 48.97 57.82 53.397 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 3 SB  184 KB104 KB 48.97 57.82 53.397
1111 Slováková/3526-Walach/2877 56.15 49.10 52.628 HAV Walach Vít (2877), Slováková Pavla (3526) 2 SB  708 KB88 KB 56.15 49.10 52.628
1213 Drozd/3245-Franz/3559 50.13 54.74 52.436 HAV-BKP Drozd Matěj (3245), Franz Vojtěch (3559) 2 SB  300 KB80 KB 50.13 54.74 52.436
138 Kupková/878-Emmer/2108 56.92 47.18 52.051 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  72 KB72 KB 56.92 47.18 52.051
1414 Kohutová/2733-Vachtarčík/2343 56.03 46.28 51.154 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  64 KB64 KB 56.03 46.28 51.154
154 Rečičárová/3250-Hájek/2031 51.03 50.90 50.962 HAV Hájek Jaroslav (2031), Rečičárová Karolína (3250) 0 SB  52 KB52 KB 51.03 50.90 50.962
1536 Hubená/1723-Hubený/82 56.28 45.64 50.962 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  52 KB52 KB 56.28 45.64 50.962
1731 Hruška/2881-Šklíba/725 48.72 52.95 50.833 PAR Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 0 SB  48 KB48 KB 48.72 52.95 50.833
1833 Svobodová/342-Spálovský/1761 52.95 48.33 50.641 BKP Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  40 KB40 KB 52.95 48.33 50.641
1925 Böhmová/1818-Raboch/1782 39.23 60.51 49.872 BKP Raboch Pavel (1782), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  32 KB32 KB 39.23 60.51 49.872
205 Laštovička/196-Stupka/198 48.33 47.95 48.141 BKP Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  32 KB32 KB 48.33 47.95 48.141
2124 Hradil/44-Olmer/3102 52.18 43.21 47.692 BKP Hradil Miroslav (44), Olmer Adam (3102) 0 SB  32 KB32 KB 52.18 43.21 47.692
2232 Hájková/2380-Vachtarčík/3252 50.51 41.03 45.769 HAV Hájková Soňa (2380), Vachtarčík Lukáš (3252) 0 SB  24 KB24 KB 50.51 41.03 45.769
2312 Kulhavá/3584-Baláš/1842 47.56 43.85 45.705 JMB-TRU Baláš Jiří (1842), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  24 KB24 KB 47.56 43.85 45.705
2428 Bulyk/3348-Volhejn/280 50.26 40.77 45.513 PAR-TRU Volhejn Vít (280), Bulyk Andrij (3348) 0 SB  24 KB24 KB 50.26 40.77 45.513
2516 Suchá/1347-Mokráň/2938 36.92 52.18 44.551 BKP-SVK Suchá Eva (1347), Mokráň Pavel (2938) 0 SB  16 KB16 KB 36.92 52.18 44.551
2627 Falis/3759-Pyszko/2871 37.95 49.87 43.910 BKP-HAV Pyszko Adam (2871), Falis Jiří (3759) 0 SB  16 KB16 KB 37.95 49.87 43.910
2629 Daněk/3456-Krása/1728 41.28 46.54 43.910 HAV-BKP Krása Ondřej (1728), Daněk Petr (3456) 0 SB  16 KB16 KB 41.28 46.54 43.910
2823 Hora/2840-Křivánek/737 40.13 44.23 42.179 CHB-SEV Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  16 KB16 KB 40.13 44.23 42.179
2915 Diblík/699-Navrátil/718 41.15 43.08 42.115 PAR Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 0 SB  8 KB8 KB 41.15 43.08 42.115
3030 Ertnerová/608-Horáček/610 43.08 36.41 39.744 TRU Ertnerová Markéta (608), Horáček Josef (610) 0 SB  8 KB8 KB 43.08 36.41 39.744
317 Mikulková/3751-Vachtarčíková/3098 31.15 48.21 39.679 HAV Vachtarčíková Nikol (3098), Mikulková Marie (3751) 0 SB  8 KB8 KB 31.15 48.21 39.679
323 Chotaš/2352-Škalda/1825 31.79 47.05 39.423 TRU Škalda Jan (1825), Chotaš Jiří (2352) 0 SB  8 KB8 KB 31.79 47.05 39.423
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1