Český bridžový svaz

Skupinová A Zima 2024


25. 11. 2024 - 10. 2. 2025


Párový turnaj


Italská, Praha


Skupinovky, Malé ceny, Pražská liga


BK Praha


Zdeněk Tomis




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1  Šlemr Jakub (2290), Kopecký Michal (2292) 0 SB  350 KB350 KB14.39
2  Vozábal David (1868), Klemš Erik (2696) 0 SB  320 KB320 KB14.30
3  Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 0 SB  290 KB290 KB10.08
4  Macura Milan (1933), Seker Doga (3613), Verhaegen Marcel (3762) 0 SB  260 KB260 KB8.85
5  Hnátová Daniela (187), Zajíček Bohumír (1747) 0 SB  230 KB230 KB7.25
6  Krása Ondřej (1728), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  210 KB210 KB5.13
7  Diamant Jan (289), Bahníková Eva (337) 0 SB  180 KB180 KB15.40
7  Králík Jan (2452), Botur Michael (2676), Vojtík Jakub (2702), Melčák Martin (2712) 0 SB  180 KB180 KB12.11
9  Erdeová Jana (301), Emmer Jiří (2108) 0 SB  140 KB140 KB12.76
9  Scháňka Martin (2683), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  140 KB140 KB11.63
11  Kurka Josef (314), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  115 KB115 KB11.04
11  Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  115 KB115 KB10.77
13  Nulíček Vladimír (1188), Filip Anatol (1502) 0 SB  95 KB95 KB9.45
13  Holý Jaroslav (892), Číža Miroslav (999) 0 SB  95 KB95 KB8.90
15  Pírek Zdeněk (1374), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  75 KB75 KB6.11
15  Kaštovský Ondřej (2832), Pyszko Adam (2871), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  75 KB75 KB8.76
17  Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  60 KB60 KB4.31
17  Kupková Lucie (878), Pavlík Lukáš (1329) 0 SB  60 KB60 KB8.23
19  Hradil Miroslav (44), Fořtová Eva (1985) 0 SB  50 KB50 KB13.69
19  Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  50 KB50 KB13.31
21  Martynek Jan (1893), Žylka Kamil (2346) 0 SB  40 KB40 KB12.47
21  Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  40 KB40 KB13.06
23  Žiak Matej (2848), Rumančík Jakub (2943), Borták Peter (3549) 0 SB  30 KB30 KB10.87
23  Kolínský Viktor (49), Vondřich Vladimír (70) 0 SB  30 KB30 KB10.29
25  Černá Anna Marie (2464), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  25 KB25 KB9.90
25  Kovář Milan (1441), Vajda Tomáš (2765) 0 SB  25 KB25 KB9.85
27  Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  20 KB20 KB9.87
27  Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  20 KB20 KB9.74
29  Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  20 KB20 KB9.86
29  Erde Alexander (39), Raboch Pavel (1782) 0 SB  20 KB20 KB8.91
31  Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 0 SB  10 KB10 KB8.17
31  Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  10 KB10 KB7.57
33  Kopřiva Jiří (52), Machát Vladimír (320) 0 SB  10 KB10 KB5.76
33  Štulc Jiří (31), Mašek Jiří (323) 0 SB  10 KB10 KB7.26
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2