Český bridžový svaz

Skupinová A Podzim 2024


23. 9. - 18. 11. 2024


Párový turnaj


Italská, Praha


Skupinovky, Malé ceny, Pražská liga


BK Praha


Zdeněk Tomis




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1  Šlemr Jakub (2290), Kopecký Michal (2292) 0 SB  350 KB350 KB12.59
2  Hnátová Daniela (187), Zajíček Bohumír (1747) 0 SB  320 KB320 KB12.49
3  Vozábal David (1868), Klemš Erik (2696) 0 SB  290 KB290 KB10.41
4  Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 0 SB  260 KB260 KB8.17
5  Kurka Josef (314), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  230 KB230 KB8.00
6  Holý Jaroslav (892), Číža Miroslav (999) 0 SB  210 KB210 KB7.73
7  Macura Milan (1933), Seker Doga (3613), Verhaegen Marcel (3762) 0 SB  180 KB180 KB11.94
7  Krása Ondřej (1728), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  180 KB180 KB12.54
9  Erdeová Jana (301), Emmer Jiří (2108) 0 SB  140 KB140 KB10.65
9  Králík Jan (2452), Botur Michael (2676), Vojtík Jakub (2702), Melčák Martin (2712) 0 SB  140 KB140 KB11.75
11  Scháňka Martin (2683), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  115 KB115 KB10.61
11  Nulíček Vladimír (1188), Filip Anatol (1502) 0 SB  115 KB115 KB10.38
13  Pírek Zdeněk (1374), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  95 KB95 KB10.06
13  Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  95 KB95 KB9.42
15  Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 0 SB  75 KB75 KB9.71
15  Schulzová Kristýna (2622), Kupková Barbora (2890) 0 SB  75 KB75 KB8.25
17  Spálovský Luboš (1761), Hálová Markéta (2720) 0 SB  60 KB60 KB7.03
17  Kopřiva Jiří (52), Machát Vladimír (320) 0 SB  60 KB60 KB7.66
19  Diamant Jan (289), Bahníková Eva (337) 0 SB  50 KB50 KB15.04
19  Kaštovský Ondřej (2832), Pyszko Adam (2871), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  50 KB50 KB13.51
21  Kupková Lucie (878), Pavlík Lukáš (1329) 0 SB  40 KB40 KB12.43
21  Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  40 KB40 KB13.13
23  Martynek Jan (1893), Žylka Kamil (2346) 0 SB  30 KB30 KB10.39
23  Kolínský Viktor (49), Vondřich Vladimír (70) 0 SB  30 KB30 KB12.51
25  Štulc Jiří (31), Mašek Jiří (323) 0 SB  25 KB25 KB10.10
25  Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  25 KB25 KB9.39
27  Hradil Miroslav (44), Fořtová Eva (1985) 0 SB  20 KB20 KB9.93
27  Černý Vratislav (1436), Raboch Pavel (1782) 0 SB  20 KB20 KB8.53
29  Kovář Milan (1441), Vajda Tomáš (2765) 0 SB  20 KB20 KB8.18
29  Černá Anna Marie (2464), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  20 KB20 KB8.16
31  Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  10 KB10 KB8.12
31  Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  10 KB10 KB7.95
33  Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  10 KB10 KB5.80
33  Žiak Matej (2848), Rumančík Jakub (2943), Borták Peter (3549) 0 SB  10 KB10 KB5.40
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2