Český bridžový svaz

Pražská Skupinovka A Jaro 2025


3. 3. - 28. 4. 2025


Párový turnaj


Italská, Praha


Skupinovky, Malé ceny, Pražská liga


BK Praha


Zdeněk Tomis




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1  Krása Ondřej (1728), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  350 KB350 KB11.69
2  Vozábal David (1868), Klemš Erik (2696) 0 SB  320 KB320 KB11.60
3  Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 0 SB  290 KB290 KB11.08
4  Šlemr Jakub (2290), Kopecký Michal (2292) 0 SB  260 KB260 KB9.99
5  Diamant Jan (289), Bahníková Eva (337) 0 SB  230 KB230 KB9.48
6  Macura Milan (1933), Seker Doga (3613), Verhaegen Marcel (3762) 0 SB  210 KB210 KB6.16
7  Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  180 KB180 KB12.42
7  Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  180 KB180 KB13.57
9  Erdeová Jana (301), Emmer Jiří (2108) 0 SB  140 KB140 KB11.27
9  Holý Jaroslav (892), Číža Miroslav (999) 0 SB  140 KB140 KB11.91
11  Nulíček Vladimír (1188), Filip Anatol (1502) 0 SB  115 KB115 KB11.20
11  Pírek Zdeněk (1374), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  115 KB115 KB10.34
13  Kupková Lucie (878), Pavlík Lukáš (1329) 0 SB  95 KB95 KB10.06
13  Kurka Josef (314), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  95 KB95 KB8.94
15  Hradil Miroslav (44), Fořtová Eva (1985) 0 SB  75 KB75 KB8.45
15  Králík Jan (2452), Botur Michael (2676), Vojtík Jakub (2702), Melčák Martin (2712) 0 SB  75 KB75 KB8.12
17  Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  60 KB60 KB6.61
17  Martynek Jan (1893), Žylka Kamil (2346) 0 SB  60 KB60 KB7.11
19  Černý Vratislav (1436), Raboch Pavel (1782) 0 SB  50 KB50 KB13.14
19  Kopřiva Jiří (52), Machát Vladimír (320) 0 SB  50 KB50 KB13.79
21  Králík František (2154), Barnet Lukáš (2264) 0 SB  40 KB40 KB12.81
21  Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  40 KB40 KB12.65
23  Štulc Jiří (31), Mašek Jiří (323) 0 SB  30 KB30 KB11.12
23  Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  30 KB30 KB12.62
25  Žiak Matej (2848), Rumančík Jakub (2943), Borták Peter (3549) 0 SB  25 KB25 KB10.60
25  Kaštovský Ondřej (2832), Pyszko Adam (2871), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  25 KB25 KB12.29
27  Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  20 KB20 KB8.77
27  Walach Ivo (3043), Karlík Petr (3349), Kubát František (3484) 0 SB  20 KB20 KB8.07
29  Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 0 SB  20 KB20 KB8.74
29  Kolínský Viktor (49), Vondřich Vladimír (70) 0 SB  20 KB20 KB6.70
31  Hubená Jana (1723), Hubený Jakub (3601) 0 SB  10 KB10 KB8.01
31  Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  10 KB10 KB6.56
33  Kovář Milan (1441), Vajda Tomáš (2765) 0 SB  10 KB10 KB6.82
33  Černá Anna Marie (2464), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  10 KB10 KB6.34
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2