Český bridžový svaz

Panonie 2025 - páry 2 úterý


2. 9. 2025


Párový turnaj


Bük


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Zdeněk Frabša




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
112 Erdeová/301-Frabša/926 70.17 70.170 BKP Erdeová Jana (301), Frabša Zdeněk (926) 0 SB  35 KB35 KB 70.17 70.170
214 Hink/1766-Mužík/2850 60.68 60.677 ŽK Hink Jan (1766), Mužík Zdeněk (2850) 0 SB  29 KB29 KB 60.68 60.677
310 Böhmová/1818-Kupková/878 58.52 58.523 BKP Kupková Lucie (878), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  23 KB23 KB 58.52 58.523
415 Bahníková/337-Svoboda/341 58.07 58.073 BKP Bahníková Eva (337), Svoboda Otakar (341) 0 SB  19 KB19 KB 58.07 58.073
517 Erde/39-Mašek/323 57.29 57.292 BKP Erde Alexander (39), Mašek Jiří (323) 0 SB  16 KB16 KB 57.29 57.292
69 Hnátová/187-Diamant/289 54.83 54.830 BKP Hnátová Daniela (187), Diamant Jan (289) 0 SB  13 KB13 KB 54.83 54.830
77 Hubená/1723-Hubený/82 53.69 53.693 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  11 KB11 KB 53.69 53.693
82 Svobodová/342-Bahník/695 53.41 53.409 BKP Svobodová Pavla (342), Bahník Petr (695) 0 SB  8 KB8 KB 53.41 53.409
85 Franz/3559-Raboch/1782 53.41 53.409 BKP Raboch Pavel (1782), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  8 KB8 KB 53.41 53.409
1018 Hora/3277-Slabeycius/3494 50.78 50.781 SVK Hora Peter (3277), Slabeycius Juraj (3494) 0 SB  6 KB6 KB 50.78 50.781
1113 Coňková/2861-Rokosová/2555 49.74 49.740 BKP Rokosová Eva (2555), Coňková Marcela (2861) 0 SB  5 KB5 KB 49.74 49.740
126 Vondráčková/2122-Hradil/44 49.15 49.148 BKP Hradil Miroslav (44), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  4 KB4 KB 49.15 49.148
1319 Tomanová/2794-Vacek/2730 45.05 45.052 BKP Vacek Jiří (2730), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  3 KB3 KB 45.05 45.052
141 Täuberová/1395-Täuber/1394 44.32 44.318 CBM Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 0 SB  3 KB3 KB 44.32 44.318
1516 Prášilová/2084-Prášil/1167 43.23 43.229 CBM Prášil Milan (1167), Prášilová Jana (2084) 0 SB  2 KB2 KB 43.23 43.229
1611 Králíková/1496-Králík/801 41.76 41.761 UHR Králík Michal (801), Králíková Isabela (1496) 0 SB  2 KB2 KB 41.76 41.761
174 Hlaváčová/1924-Markvartová/3757 38.64 38.636 BKP Hlaváčová Barbora (1924), Markvartová Kateřina (3757) 0 SB  1 KB1 KB 38.64 38.636
188 Padruňková/3035-Růžičková/3577 34.94 34.943 BKP Padruňková Daniela (3035), Růžičková Blanka (3577) 0 SB  1 KB1 KB 34.94 34.943
193 Bochinská/3813-Nosková/2596 30.97 30.966 BKP Nosková Markéta (2596), Bochinská Hana (3813) 0 SB  1 KB1 KB 30.97 30.966
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2