Český bridžový svaz

Panonie 2025 - kvalifikace, středa


4. 9. 2025


Párový turnaj


Bük


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Zdeněk Frabša




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
18 Kupková/878-Diamant/289 65.80 65.795 BKP Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 0 SB  35 KB35 KB 65.80 65.795
23 Täuberová/1395-Täuber/1394 64.26 64.261 CBM Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 0 SB  29 KB29 KB 64.26 64.261
39 Hink/1766-Mužík/2850 64.09 64.091 ŽK Hink Jan (1766), Mužík Zdeněk (2850) 0 SB  23 KB23 KB 64.09 64.091
413 Bahníková/337-Bahník/695 61.67 61.667 BKP Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 0 SB  19 KB19 KB 61.67 61.667
57 Hubená/1723-Hubený/82 58.81 58.807 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  16 KB16 KB 58.81 58.807
610 Erdeová/301-Erde/39 57.13 57.131 BKP Erde Alexander (39), Erdeová Jana (301) 0 SB  13 KB13 KB 57.13 57.131
714 Böhmová/1818-Raboch/1782 52.97 52.969 BKP Raboch Pavel (1782), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  11 KB11 KB 52.97 52.969
819 Tomanová/2794-Vacek/2730 52.40 52.396 BKP Vacek Jiří (2730), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  9 KB9 KB 52.40 52.396
94 Markvartová/3757-Frabša/926 51.93 51.932 BKP Frabša Zdeněk (926), Markvartová Kateřina (3757) 0 SB  7 KB7 KB 51.93 51.932
102 Hnátová/187-Hradil/44 51.82 51.818 BKP Hradil Miroslav (44), Hnátová Daniela (187) 0 SB  6 KB6 KB 51.82 51.818
1115 Svobodová/342-Svoboda/341 48.59 48.594 BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  5 KB5 KB 48.59 48.594
1212 Králíková/1496-Králík/801 45.77 45.767 UHR Králík Michal (801), Králíková Isabela (1496) 0 SB  4 KB4 KB 45.77 45.767
1311 Coňková/2861-Rokosová/2555 44.72 44.716 BKP Rokosová Eva (2555), Coňková Marcela (2861) 0 SB  3 KB3 KB 44.72 44.716
1417 Franz/3559-Mašek/323 44.11 44.115 BKP Mašek Jiří (323), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  3 KB3 KB 44.11 44.115
1516 Prášilová/2084-Prášil/1167 41.64 41.641 CBM Prášil Milan (1167), Prášilová Jana (2084) 0 SB  2 KB2 KB 41.64 41.641
161 Hora/3277-Slabeycius/3494 39.20 39.205 SVK Hora Peter (3277), Slabeycius Juraj (3494) 0 SB  2 KB2 KB 39.20 39.205
176 Padruňková/3035-Růžičková/3577 36.53 36.534 BKP Padruňková Daniela (3035), Růžičková Blanka (3577) 0 SB  1 KB1 KB 36.53 36.534
1818 Hlaváčová/1924-Vondráčková/2122 35.65 35.651 BKP Hlaváčová Barbora (1924), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  1 KB1 KB 35.65 35.651
195 Bochinská/3813-Nosková/2596 34.09 34.091 BKP Nosková Markéta (2596), Bochinská Hana (3813) 0 SB  1 KB1 KB 34.09 34.091
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2