Český bridžový svaz

Panonie 2025 - páry 6, sobota


6. 9. 2025


Párový turnaj





Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Zdeněk Frabša






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Bahník Petr/695-Raboch Pavel/1782 69.01 69.010 BKP Bahník Petr (695), Raboch Pavel (1782) 0 SB  35 KB35 KB 69.01 69.010
2Erdeová Jana/301-Svoboda Otakar/341 61.72 61.719 BKP Erdeová Jana (301), Svoboda Otakar (341) 0 SB  28 KB28 KB 61.72 61.719
3Krátký Jan/1344-Mašek Jiří/323 60.16 60.156 HER-BKP Mašek Jiří (323), Krátký Jan (1344) 0 SB  23 KB23 KB 60.16 60.156
4Bahníková Eva/337-Hnátová Daniela/1 58.33 58.333 BKP Hnátová Daniela (187), Bahníková Eva (337) 0 SB  19 KB19 KB 58.33 58.333
5Hora Peter/3277-Slabeycius Juraj/34 57.29 57.292 SVK Hora Peter (3277), Slabeycius Juraj (3494) 0 SB  15 KB15 KB 57.29 57.292
6Svobodová Pavla/342-Erde Alexander/ 56.25 56.250 BKP Erde Alexander (39), Svobodová Pavla (342) 0 SB  12 KB12 KB 56.25 56.250
7Frabša Zdeněk/926-Hradil Miroslav/4 54.43 54.427 BKP Hradil Miroslav (44), Frabša Zdeněk (926) 0 SB  10 KB10 KB 54.43 54.427
8Hink Jan/1766-Mužík Zdeněk/2850 54.17 54.167 ŽK Hink Jan (1766), Mužík Zdeněk (2850) 0 SB  8 KB8 KB 54.17 54.167
9Täuberová Zdeňka/1395-Täuber Jiří/1 51.56 51.563 CBM Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 0 SB  7 KB7 KB 51.56 51.563
10Coňková Marcela/2861-Rokosová Eva/2 48.70 48.698 BKP Rokosová Eva (2555), Coňková Marcela (2861) 0 SB  5 KB5 KB 48.70 48.698
11Hubená Jana/1723-Hubený Petr/82 48.18 48.177 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  4 KB4 KB 48.18 48.177
12Hlaváčová Barbora/1924-Vondráčková 43.23 43.229 BKP Hlaváčová Barbora (1924), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  3 KB3 KB 43.23 43.229
12Tomanová Zuzana/2794-Vacek Jiří/273 43.23 43.229 BKP Vacek Jiří (2730), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  3 KB3 KB 43.23 43.229
14Prášilová Jana/2084-Prášil Milan/11 41.41 41.406 CBM Prášil Milan (1167), Prášilová Jana (2084) 0 SB  2 KB2 KB 41.41 41.406
15Králíková Isabela/1496-Králík Micha 40.36 40.365 UHR Králík Michal (801), Králíková Isabela (1496) 0 SB  2 KB2 KB 40.36 40.365
16Böhmová Jiřina/1818-Franz Vojtěch/3 39.06 39.063 BKP Böhmová Jiřina (1818), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  2 KB2 KB 39.06 39.063
17Bochinská Hana/3813-Nosková Markéta 37.76 37.760 BKP Nosková Markéta (2596), Bochinská Hana (3813) 0 SB  1 KB1 KB 37.76 37.760
18Padruňková Daniela/3035-Růžičková B 35.16 35.156 BKP Padruňková Daniela (3035), Růžičková Blanka (3577) 0 SB  1 KB1 KB 35.16 35.156
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2