Český bridžový svaz

Slavonice 2026, hlavní párový


3. 5. 2026


Párový turnaj


Slavonice


Vedlejší páráky CBT/VC, Hlavní párák Slavonice


BK Chaos Bridge


Dušan Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
18 Erdeová/301-Vozábal/1868 61.04 61.042 Erdeová Jana (301), Vozábal David (1868) 1 SB  710 KB70 KB 61.04
23 Bahníková/337-Bahník/695 60.59 60.593 Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 1 SB  402 KB62 KB 60.59
310 Slováková/3526-Krása/3236 59.29 59.295 Krása Mikuláš (3236), Slováková Pavla (3526) 1 SB  174 KB54 KB 59.29
425 Gabriel/2944-Pyszko/2871 59.27 59.271 Pyszko Adam (2871), Gabriel Richard (2944) 0 SB  926 KB46 KB 59.27
513 Konštacká/3533-Karlík/3349 57.92 57.917 Karlík Petr (3349), Konštacká Emma (3533) 0 SB  790 KB40 KB 57.92
66 Laštovička/196-Mašek/323 56.78 56.779 Laštovička Zdeněk (196), Mašek Jiří (323) 0 SB  676 KB36 KB 56.78
712 Drozd/3245-Romanowski/2873 54.17 54.167 Romanowski Čeněk (2873), Drozd Matěj (3245) 0 SB  572 KB32 KB 54.17
819 Číža/999-Medlín/1333 53.73 53.733 Číža Miroslav (999), Medlín Aleš (1333) 0 SB  488 KB28 KB 53.73
91 Drąg/3449-Gabryś/3448 51.96 51.955 Gabryś Edmund (3448), Drąg Piotr (3449) 0 SB  414 KB24 KB 51.96
1018 Volhejn/2909-Volhejn/280 50.21 50.208 Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  350 KB20 KB 50.21
1122 Hájek/2031-Krátký/1344 50.05 50.052 Krátký Jan (1344), Hájek Jaroslav (2031) 0 SB  18 KB18 KB 50.05
1215 Králík/801-Pulkrab/1734 49.20 49.199 Králík Michal (801), Pulkrab Petr (1734) 0 SB  16 KB16 KB 49.20
135 Emmer/2108-Nulíček/1188 48.72 48.718 Nulíček Vladimír (1188), Emmer Jiří (2108) 0 SB  14 KB14 KB 48.72
147 Raboch/1782-Spálovský/1761 48.19 48.189 Spálovský Luboš (1761), Raboch Pavel (1782) 0 SB  12 KB12 KB 48.19
1523 Kupková/878-Holý/892 47.66 47.656 Kupková Lucie (878), Holý Jaroslav (892) 0 SB  10 KB10 KB 47.66
1620 Rumančík/2943-Žiak/2848 47.60 47.604 Žiak Matej (2848), Rumančík Jakub (2943) 0 SB  10 KB10 KB 47.60
172 Kopřiva/52-Pivnička/2404 47.39 47.388 Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 0 SB  8 KB8 KB 47.39
1821 Böhmová/1818-Schulzová/1981 47.26 47.257 Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  6 KB6 KB 47.26
194 Bágelová/3804-Mikušová/3807 46.43 46.426 Bágelová Alica (3804), Mikušová Elena (3807) 0 SB  6 KB6 KB 46.43
2016 Kulhavá/3584-Horáček/610 46.35 46.354 Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  6 KB6 KB 46.35
2127 Hájková/2380-Vachtarčík/2343 46.04 46.042 Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 0 SB  4 KB4 KB 46.04
2211 Rečičárová/3250-Vachtarčíková/3098 45.93 45.929 Vachtarčíková Nikol (3098), Rečičárová Karolína (3250) 0 SB  4 KB4 KB 45.93
2317 Kyptová/1393-Humpál/2523 44.25 44.253 Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  4 KB4 KB 44.25
249 Daněk/3456-Lysek/3246 43.35 43.349 Lysek Matyáš (3246), Daněk Petr (3456) 0 SB  4 KB4 KB 43.35
2526 Pyszková/3524-Walach/2877 43.28 43.281 Walach Vít (2877), Pyszková Valérie (3524) 0 SB  2 KB2 KB 43.28
2614 Bakerová/3805-Štefanides/505 40.89 40.885 Bakerová Mária (3805) 0 SB  2 KB2 KB 40.89
2724 Franz/3559-Vachtarčík/3252 39.88 39.878 Vachtarčík Lukáš (3252), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  2 KB2 KB 39.88
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2