Český bridžový svaz

CBT Metuje 2026 - párový turnaj


23. 5. 2026


Párový turnaj


Nahořany u Nového Města nad Metují


CBT


BK Trutnov z.s.


Dušan Šlachta


CBT



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
19 Karlík/3349 - Lysek/3246 51.37 66.92 58.860 Lysek Matyáš (3246), Karlík Petr (3349) 14 SB  18 KB288 KB 51.37 66.92
22 Bahník/2095 - Macura/1933 60.85 55.77 58.405 Macura Milan (1933), Bahník Ondřej (2095) 11 SB  478 KB248 KB 60.85 55.77
38 Slováková/3526 - Gabriel/2944 58.24 57.40 57.835 Gabriel Richard (2944), Slováková Pavla (3526) 9 SB  584 KB224 KB 58.24 57.40
414 Filip/1502 - Olmer/3102 55.22 57.87 56.496 Filip Anatol (1502), Olmer Adam (3102) 7 SB  552 KB192 KB 55.22 57.87
55 Konštacká/3533 - Pyszko/2871 51.10 60.65 55.698 Pyszko Adam (2871), Konštacká Emma (3533) 6 SB  418 KB168 KB 51.10 60.65
66 Martynek/1893 - Pulkrab/1734 56.32 49.63 53.098 Pulkrab Petr (1734), Martynek Jan (1893) 5 SB  464 KB144 KB 56.32 49.63
73 Erdeová/301 - Emmer/2108 41.21 64.47 52.407 Erdeová Jana (301), Emmer Jiří (2108) 4 SB  648 KB128 KB 41.21 64.47
810 Hájková/2380 - Nulíček/1188 51.37 52.56 51.944 Nulíček Vladimír (1188), Hájková Soňa (2380) 3 SB  952 KB112 KB 51.37 52.56
94 Svobodová/342 - Svoboda/341 50.96 52.81 51.852 Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 3 SB  356 KB96 KB 50.96 52.81
1016 Hruška/2881 - Šklíba/725 59.48 42.01 51.068 Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 2 SB  858 KB88 KB 59.48 42.01
1128 Laštovička/196 - Mašek/323 51.37 49.11 50.285 Laštovička Zdeněk (196), Mašek Jiří (323) 2 SB  440 KB80 KB 51.37 49.11
1213 Kyptová/1393 - Humpál/2523 54.12 44.78 49.623 Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  64 KB64 KB 54.12 44.78
1320 Diblík/699 - Martynek/714 52.20 46.79 49.594 Diblík Rudolf (699), Martynek Jan (714) 0 SB  56 KB56 KB 52.20 46.79
1419 Borták/3549 - Rumančík/2943 45.05 54.36 49.537 Rumančík Jakub (2943), Borták Peter (3549) 0 SB  48 KB48 KB 45.05 54.36
157 Medlín/1333 - Volhejn/280 49.31 49.70 49.501 Volhejn Vít (280), Medlín Aleš (1333) 0 SB  48 KB48 KB 49.31 49.70
1626 Täuberová/1395 - Täuber/1394 48.90 49.56 49.217 Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 0 SB  40 KB40 KB 48.90 49.56
1722 Hubená/1723 - Hubený/82 53.43 44.45 49.110 Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  32 KB32 KB 53.43 44.45
1825 Hora/2840 - Křivánek/737 50.55 46.66 48.675 Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  32 KB32 KB 50.55 46.66
1915 Böhmová/1818 - Schulzová/1981 47.66 48.74 48.184 Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  24 KB24 KB 47.66 48.74
2011 Kupková/878 - Diamant/289 44.23 52.17 48.056 Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 0 SB  24 KB24 KB 44.23 52.17
2127 Suchá/1347 - Mokráň/2938 51.24 42.04 46.809 Suchá Eva (1347), Mokráň Pavel (2938) 0 SB  24 KB24 KB 51.24 42.04
2217 Baláš/1842 - Škalda/1825 44.51 48.96 46.652 Škalda Jan (1825), Baláš Jiří (1842) 0 SB  16 KB16 KB 44.51 48.96
2312 Krása/3236 - Volhejn/2909 47.80 42.88 45.434 Volhejn Petr (2909), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  16 KB16 KB 47.80 42.88
2423 Jindra/2183 - Mikunda/3644 54.95 35.06 45.370 Jindra Jaroslav (2183), Mikunda Aleš (3644) 0 SB  16 KB16 KB 54.95 35.06
2524 Galbavá/2259 - Galbavý/2244 48.90 41.27 45.228 Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  8 KB8 KB 48.90 41.27
261 Vozábal/1868 - Zajíček/1747 40.11 50.16 44.950 Zajíček Bohumír (1747), Vozábal David (1868) 0 SB  8 KB8 KB 40.11 50.16
2721 Kulhavá/3584 - Horáček/610 39.29 49.20 44.060 Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  8 KB8 KB 39.29 49.20
2818 Franz/3559 - Romanowski/2873 40.25 43.61 41.866 Romanowski Čeněk (2873), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  8 KB8 KB 40.25 43.61
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2