Český bridžový svaz

Skupinová A Jaro 2026


16. 3. - 11. 5. 2026


Párový turnaj


Italská 17


Skupinovky, Malé ceny, Pražská liga


BK Praha


Ivo Walach, Zdeněk Tomis




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1  Vozábal David (1868), Klemš Erik (2696) 0 SB  360 KB360 KB58.01
2  Martynek Jan (1893), Žylka Kamil (2346) 0 SB  320 KB320 KB52.98
3  Hnátová Daniela (187), Scháňka Martin (2683), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  290 KB290 KB52.21
4  Kurka Josef (314), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  260 KB260 KB49.01
5  Pírek Zdeněk (1374), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  230 KB230 KB47.64
6  Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 0 SB  210 KB210 KB40.15
7  Kolínský Viktor (49), Vondřich Vladimír (70) 0 SB  170 KB170 KB68.11
7  Šlemr Jakub (2290), Kopecký Michal (2292) 0 SB  170 KB170 KB71.97
9  Diamant Jan (289), Bahníková Eva (337) 0 SB  140 KB140 KB57.51
9  Macura Milan (1933), Seker Doga (3613), Verhaegen Marcel (3762) 0 SB  140 KB140 KB54.26
11  Hradil Miroslav (44), Fořtová Eva (1985) 0 SB  110 KB110 KB52.54
11  Králík František (2154), Barnet Lukáš (2264) 0 SB  110 KB110 KB51.92
13  Karlík Petr (3349), Kubát František (3484) 0 SB  85 KB85 KB42.75
13  Erdeová Jana (301), Emmer Jiří (2108) 0 SB  85 KB85 KB44.68
15  Kupková Lucie (878), Pavlík Lukáš (1329) 0 SB  75 KB75 KB39.49
15  Krása Ondřej (1728), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  75 KB75 KB44.09
17  Kopřiva Jiří (52), Machát Vladimír (320) 0 SB  55 KB55 KB37.6
17  Černý Vratislav (1436), Raboch Pavel (1782) 0 SB  55 KB55 KB33.08
19  Holý Jaroslav (892), Číža Miroslav (999) 0 SB  45 KB45 KB67.32
19  Pešout Jan (144), Plhal Petr (146), Šklíba Milan (725) 0 SB  45 KB45 KB59.52
21  Filip Anatol (1502), Olmer Adam (3102) 0 SB  35 KB35 KB54.14
21  Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  35 KB35 KB50.38
23  Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  30 KB30 KB52.76
23  Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  30 KB30 KB45.56
25  Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  20 KB20 KB51.35
25  Kovář Milan (1441), Vajda Tomáš (2765) 0 SB  20 KB20 KB43.2
27  Nulíček Vladimír (1188), Šíma Lucien (3585) 0 SB  20 KB20 KB50.81
27  Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  20 KB20 KB41.78
29  Pyszko Adam (2871), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  15 KB15 KB47.35
29  Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  15 KB15 KB34.4
31  Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  10 KB10 KB43.63
31  Mašek Jiří (323), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  10 KB10 KB25.16
33  Hálová Markéta (2720), Lančová Adéla (3336) 0 SB  10 KB10 KB25.64
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2