Český bridžový svaz

CBT Znojmo 2026 - hlavní párový turnaj


19. 9. 2026


Párový turnaj


Znojmo


CBT


BK Praha


Dušan Šlachta


CBT



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
15 Kvoček Juraj/3217 - Tomčáni Ján/3833 64.52 58.52 61.521 Kvoček Juraj (3217), Tomčáni Ján (3833) 16 SB  828 KB288 KB 64.52 58.52
219 Kopřiva Jiří/52 - Pivnička Jan/2404 53.63 67.30 60.464 Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 13 SB  756 KB256 KB 53.63 67.30
38 Erdeová Jana/301 - Nulíček Vladimír/1188 57.87 59.50 58.688 Erdeová Jana (301), Nulíček Vladimír (1188) 11 SB  462 KB232 KB 57.87 59.50
41 Bahníková Eva/337 - Bahník Petr/695 58.04 58.11 58.077 Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 8 SB  988 KB208 KB 58.04 58.11
57 Slováková Pavla/3526 - Krása Mikuláš/3236 60.81 55.01 57.913 Krása Mikuláš (3236), Slováková Pavla (3526) 7 SB  652 KB192 KB 60.81 55.01
69 Macura Milan/1933 - Verhaegen Marcel/3762 62.32 53.44 57.879 Macura Milan (1933), Verhaegen Marcel (3762) 6 SB  508 KB168 KB 62.32 53.44
712 Daněk Petr/3456 - Lysek Matyáš/3246 66.58 48.47 57.528 Lysek Matyáš (3246), Daněk Petr (3456) 5 SB  542 KB152 KB 66.58 48.47
86 Svobodová Pavla/342 - Spálovský Luboš/1761 59.59 52.62 56.109 Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 4 SB  724 KB144 KB 59.59 52.62
913 Konštacká Emma/3533 - Kopecký Michal/2292 50.92 60.74 55.826 Kopecký Michal (2292), Konštacká Emma (3533) 4 SB  18 KB128 KB 50.92 60.74
1011 Hnátová Daniela/187 - Pavlík Lukáš/1329 56.29 52.16 54.225 Hnátová Daniela (187), Pavlík Lukáš (1329) 3 SB  422 KB112 KB 56.29 52.16
1125 Kulhavá Radka/3584 - Horáček Josef/610 52.87 55.25 54.061 Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 2 SB  914 KB104 KB 52.87 55.25
1228 Hubená Jana/1723 - Hubený Petr/82 52.90 52.79 52.845 Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 2 SB  486 KB96 KB 52.90 52.79
1323 Hruška František/2881 - Šklíba Milan/725 50.67 54.99 52.828 Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 2 SB  118 KB88 KB 50.67 54.99
144 Zajíček Bohumír/1747 - Žylka Kamil/2346 47.41 57.62 52.517 Zajíček Bohumír (1747), Žylka Kamil (2346) 1 SB  802 KB72 KB 47.41 57.62
1527 Martynek Jan/714 - Škalda Jan/1825 47.30 57.26 52.279 Martynek Jan (714), Škalda Jan (1825) 0 SB  72 KB72 KB 47.30 57.26
1615 Volhejn Petr/2909 - Volhejn Vít/280 56.21 48.28 52.245 Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  64 KB64 KB 56.21 48.28
1716 Kupková Lucie/878 - Diamant Jan/289 51.63 49.68 50.656 Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 0 SB  56 KB56 KB 51.63 49.68
1820 Vachtarčíková Nikol/3098 - Drozd Matěj/3245 52.51 48.79 50.650 Vachtarčíková Nikol (3098), Drozd Matěj (3245) 0 SB  48 KB48 KB 52.51 48.79
192 Bahník Ondřej/2095 - Scháňka Martin/2683 50.12 51.02 50.571 Bahník Ondřej (2095), Scháňka Martin (2683) 0 SB  48 KB48 KB 50.12 51.02
2017 Gabriel Richard/2944 - Rumančík Jakub/2943 50.16 48.78 49.468 Rumančík Jakub (2943), Gabriel Richard (2944) 0 SB  40 KB40 KB 50.16 48.78
2121 Hradil Miroslav/44 - Olmer Adam/3102 49.14 49.51 49.327 Hradil Miroslav (44), Olmer Adam (3102) 0 SB  40 KB40 KB 49.14 49.51
2214 Hájková Soňa/2380 - Hájek Jaroslav/2031 47.95 50.08 49.016 Hájek Jaroslav (2031), Hájková Soňa (2380) 0 SB  32 KB32 KB 47.95 50.08
2334 Holubcová Tereza/3820 - Pindórová Aneta/3822 50.07 46.47 48.269 Holubcová Tereza (3820), Pindórová Aneta (3822) 0 SB  32 KB32 KB 50.07 46.47
243 Emmer Jiří/2108 - Svoboda Otakar/341 46.93 49.45 48.190 Svoboda Otakar (341), Emmer Jiří (2108) 0 SB  24 KB24 KB 46.93 49.45
2526 Franz Vojtěch/3559 - Romanowski Čeněk/2873 44.58 51.73 48.156 Romanowski Čeněk (2873), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  24 KB24 KB 44.58 51.73
2630 Laštovička Zdeněk/196 - Lusk Jan/2354 52.25 42.41 47.330 Laštovička Zdeněk (196), Lusk Jan (2354) 0 SB  24 KB24 KB 52.25 42.41
2729 Diblík Rudolf/699 - Navrátil František/718 46.88 47.41 47.144 Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 0 SB  24 KB24 KB 46.88 47.41
2810 Pyszko Adam/2871 - Walach Ivo/3043 45.43 48.63 47.031 Pyszko Adam (2871), Walach Ivo (3043) 0 SB  16 KB16 KB 45.43 48.63
2922 Schulzová Věra/1981 - Raboch Pavel/1782 37.38 56.17 46.770 Raboch Pavel (1782), Schulzová Věra (1981) 0 SB  16 KB16 KB 37.38 56.17
3018 Kyptová Monika/1393 - Humpál Michael/2523 45.88 46.17 46.024 Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  16 KB16 KB 45.88 46.17
3132 Pyszková Valérie/3524 - Drozd Jonáš/3351 39.41 50.68 45.045 Drozd Jonáš (3351), Pyszková Valérie (3524) 0 SB  16 KB16 KB 39.41 50.68
3224 Böhmová Jiřina/1818 - Mašek Jiří/323 39.41 46.62 43.015 Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  16 KB16 KB 39.41 46.62
3333 Johnová Jana/3264 - Horna Pavel/3243 45.29 37.12 41.205 Horna Pavel (3243), Johnová Jana (3264) 0 SB  8 KB8 KB 45.29 37.12
3431 Janda Jan/3814 - Vachtarčík Lukáš/3252 37.94 41.40 39.672 Vachtarčík Lukáš (3252), Janda Jan (3814) 0 SB  8 KB8 KB 37.94 41.40
3535 Thoma Rudy/3826 - Vančuřík Jan/2824 39.47 23.04 31.256 Vančuřík Jan (2824), Thoma Rudy (3826) 0 SB  8 KB8 KB 39.47 23.04
3636 Gargaś Theo/3819 - Klaczak Melichar/3811 29.62 23.05 26.335 Klaczak Melichar (3811), Gargaś Theo (3819) 0 SB  8 KB8 KB 29.62 23.05
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2