Český bridžový svaz

VC Perníkový tref


29. 9. 2007


Párový turnaj


Pardubice





BK Pardubice


Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Bahníková, Bahník P. Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 9 SB  222 KB222 KB59.47
2Jeleniewski, Wachnowski 8 SB  484 KB204 KB58.7
3Kopecký, Macura Macura Milan (1933), Kopecký Michal (2292) 7 SB  932 KB192 KB58.41
4Formánek, Habětínek Formánek Josef (702) 7 SB  560 KB180 KB57.44
5Krásová, Krása Krása Ondřej (1728), Krásová Diana (1754) 7 SB  188 KB168 KB56.62
6Dítětová, Baláš Baláš Jiří (1842), Fořtová Eva (1985) 6 SB  822 KB162 KB56.04
7Křivánek, Netuka Křivánek Jiří (737), Netuka Jiří (741) 6 SB  450 KB150 KB55.63
8Novotný, Pojman Pojman Miloslav (2396), Novotný Jan (2431) 6 SB  78 KB138 KB55.16
9Pogodzinski, Poslednik 5 SB  712 KB132 KB55.06
10Fořt, Jelínek P. Jelínek Zdeněk (13), Fořt Tomáš (703) 5 SB  346 KB126 KB54.78
11Kraus, Ludvík Kraus Jiří (710), Ludvík Bohumil (713) 4 SB  974 KB114 KB54.71
12Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 4 SB  608 KB108 KB54.15
13Batelová, Batela Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 4 SB  242 KB102 KB53.89
14Bahník M., Šklíba Bahník Miloš (694), Šklíba Milan (725) 3 SB  876 KB96 KB53.74
15Medlín jun., Svoboda Svoboda Otakar (341), Medlín Jiří (2304) 3 SB  510 KB90 KB53.7
16Góra, Sejud 3 SB  324 KB84 KB53.53
17Suszko, Szudzinski 3 SB  138 KB78 KB53.52
18Bahník O., Posledník Posledník Přemysl (1895), Bahník Ondřej (2095) 2 SB  952 KB72 KB53.49
19Kořínek, Maňák Kořínek Lubomír (435), Maňák Jaroslav (664) 2 SB  766 KB66 KB53.1
20Keyzer, van Kuik 2 SB  586 KB66 KB53.04
21Machát, Volhejn Volhejn Vít (280), Machát Vladimír (320) 2 SB  400 KB60 KB52.92
22Bahník Š., Holý Holý Jaroslav (892) 2 SB  214 KB54 KB52.04
23Frabša, Zajíček Frabša Zdeněk (926), Zajíček Bohumír (1747) 2 SB  34 KB54 KB51.59
24Dudková, Jelínek P. Jelínek Petr (1944), Valášková Markéta (2263) 0 SB  48 KB48 KB51.52
25Galbavá, Galbavý Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  48 KB48 KB51.35
26Martynek jun., Píša Martynek Jan (1893), Píša Zbyněk (2418) 0 SB  42 KB42 KB51.32
27Grosmanová, Mráz Mráz Tomáš (895) 0 SB  42 KB42 KB50.89
28Vondřich, Vrkoč Vondřich Vladimír (70), Vrkoč Petr (669) 0 SB  36 KB36 KB50.75
29Lauer, Nulíček Lauer Zbyněk (56), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  36 KB36 KB50.18
30Šídlová, Pulkrab Pulkrab Petr (1734), Šídlová Věra (2197) 0 SB  36 KB36 KB49.64
31Laštovička, Stupka Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  30 KB30 KB49.41
32Suchá, Mokráň Suchá Eva (1347) 0 SB  30 KB30 KB49.32
33Janková, Šlemr Chalupová Jana (2187), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  30 KB30 KB49.04
34Zouchová, Rokyta Rokyta Martin (2321) 0 SB  24 KB24 KB48.74
35Hozda, Picmaus Picmaus Bohumil (415), Hozda Miloš (612) 0 SB  24 KB24 KB48.52
36Hoderová, Janeček Janeček Miloslav (1958), Vlčková Pavla (2351) 0 SB  24 KB24 KB48.04
37Tichá K., Tichá M. Tichá Magdaléna (2382), Varmužová Kateřina (2383) 0 SB  24 KB24 KB48.01
38Haman, Pivnička Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 0 SB  18 KB18 KB47.83
39Lančová, Svobodová Svobodová Pavla (342), Lančová Milena (1131) 0 SB  18 KB18 KB47.47
40Andrzejewski, Smaza 0 SB  18 KB18 KB46.62
41Ertnerová J., Ertner Ertner Jan (607), Martynková Jana (2401) 0 SB  18 KB18 KB46.4
42Zachařová, Horáček Horáček Josef (610), Zachařová Irena (628) 0 SB  18 KB18 KB46.3
43Kunc, Salinski 0 SB  12 KB12 KB45.89
44Demlová, Krausová Demlová Anna (698), Krausová Anna (711) 0 SB  12 KB12 KB45.7
45Dobiáš, Tišnovský Dobiáš Josef (700) 0 SB  12 KB12 KB45.19
46Benák, Kadlec Benák Jaroslav (1087), Kadlec Pavel (2238) 0 SB  12 KB12 KB45.05
47Diblík, Navrátil Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 0 SB  12 KB12 KB45.04
48Polanský, Winter Polanský Vlastimil (416), Winter Josef (425) 0 SB  12 KB12 KB44.94
49Jotov, Vild Jotov Miroslav (748), Vild Jaroslav (760) 0 SB  12 KB12 KB44.78
50Heroutová, Hájek Hájek Jaroslav (2031), Hájková Soňa (2380) 0 SB  12 KB12 KB44.41
51Schulzová V., Schulzová K. Schulzová Věra (1981), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  6 KB6 KB44
52Vajdová, Sigmund Vajdová Pavlína (2062), Sigmund Martin (2194) 0 SB  6 KB6 KB43.78
53Hlaváč, Lusk Lusk Jan (2354) 0 SB  6 KB6 KB43.55
54Kyptová, Kypta Kypta Václav (1170), Kyptová Monika (1393) 0 SB  6 KB6 KB42.63
54Henzlová, Henzl Henzl Josef (2483), Henzlová Irena (2484) 0 SB  6 KB6 KB42.63
56Berstein, Tykvart Tykvart Jiří (2542), Berstein Shely (2621) 0 SB  6 KB6 KB42.45
57Kurka, Zeithaml Zeithaml Jan (2440), Kurka Oldřich (2512) 0 SB  6 KB6 KB38.63
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1