Český bridžový svaz

VC Praha


13. 10. 2007


Párový turnaj


Praha





BK Praha


Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Macura, Volhejn Volhejn Vít (280), Macura Milan (1933) 9 SB  216 KB216 KB64.62
2Vozábal, Zadražil Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 8 SB  484 KB204 KB63.5
3Vachtarčík, Žylka Vachtarčík Daniel (2343), Žylka Kamil (2346) 7 SB  932 KB192 KB63.44
4Hoderová, Janková Chalupová Jana (2187), Vlčková Pavla (2351) 7 SB  560 KB180 KB59.54
5Martynek, Martynek Martynek Jan (714), Martynek Jan (1893) 7 SB  188 KB168 KB57.24
6Bahníková, Bahník P. Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 6 SB  816 KB156 KB55.68
7Galbavý, Medlín jun. Galbavý Štěpán (2244), Medlín Jiří (2304) 6 SB  444 KB144 KB55
8Svobodová, Vondřich Vondřich Vladimír (70), Svobodová Pavla (342) 6 SB  72 KB132 KB54.96
9Kopřiva, Pokorná Kopřiva Jiří (52) 5 SB  706 KB126 KB54.92
10Kopecký, Šlemr Šlemr Jakub (2290), Kopecký Michal (2292) 5 SB  334 KB114 KB54.76
11Schulzová, Laštovička Laštovička Zdeněk (196), Schulzová Věra (1981) 4 SB  968 KB108 KB53.92
12Kurka, Mráz Kurka Josef (314), Mráz Tomáš (895) 4 SB  602 KB102 KB53.77
13Vlachová, Barnet Kopecká Karolína (2153), Barnet Lukáš (2264) 4 SB  236 KB96 KB53.72
14Šídlová, Pulkrab Pulkrab Petr (1734), Šídlová Věra (2197) 3 SB  870 KB90 KB53.68
15Březinová, Roninová Březinová Jana (1253), Roninová Renata (1493) 3 SB  504 KB84 KB53.6
16Mcsisz, Vrkoč Vrkoč Petr (669) 3 SB  318 KB78 KB52.62
17Hozda, Picmaus Picmaus Bohumil (415), Hozda Miloš (612) 3 SB  132 KB72 KB52.38
18Janeček, Píša Janeček Miloslav (1958), Píša Zbyněk (2418) 2 SB  946 KB66 KB52.23
19Dítětová, Fořt Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 2 SB  760 KB60 KB51.85
20Horáček, Škalda Horáček Josef (610), Škalda Jan (1825) 2 SB  580 KB60 KB51.32
21Osadnik, Radomski 2 SB  394 KB54 KB51.31
22Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 2 SB  214 KB54 KB50.96
23Tomčíková, Haman Tomčíková Zdena (180), Haman Aleš (394) 0 SB  48 KB48 KB50.65
24Kovářová, Schulzová K. Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  42 KB42 KB50.2
25Filip, Medlín Medlín Aleš (1333), Filip Anatol (1502) 0 SB  42 KB42 KB50.12
26Králík F., Novotný Králík František (2154), Novotný Jan (2431) 0 SB  36 KB36 KB49.73
27Suchá, Mokráň Suchá Eva (1347) 0 SB  36 KB36 KB49.24
28Bahník M., Šklíba Bahník Miloš (694), Šklíba Milan (725) 0 SB  36 KB36 KB48.73
29Kořínek, Maňák Kořínek Lubomír (435), Maňák Jaroslav (664) 0 SB  30 KB30 KB48.54
30Dudková, Jelínek P. Jelínek Petr (1944), Valášková Markéta (2263) 0 SB  30 KB30 KB48.31
31Bahník O., Posledník Posledník Přemysl (1895), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  30 KB30 KB48.16
32Kupková, Vajdová Kupková Lucie (878), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  24 KB24 KB48
33Tichá K., Tichá M. Tichá Magdaléna (2382), Varmužová Kateřina (2383) 0 SB  24 KB24 KB47.76
34Galbavá, Kosička Galbavá Gabriela (2259), Kosička Tomáš (2289) 0 SB  24 KB24 KB47.76
35Medlínová, Staněk Medlínová Blanka (325), Staněk Miroslav (2486) 0 SB  18 KB18 KB47.48
36Nulíček, Stupka Stupka Petr (198), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  18 KB18 KB47.38
37Hebák, Chvalina Hebák Petr (10), Chvalina Jaroslav (2576) 0 SB  18 KB18 KB47.2
38Drabczyk, Stachowski 0 SB  18 KB18 KB46.96
39Krásová, Krása Krása Ondřej (1728), Krásová Diana (1754) 0 SB  18 KB18 KB46.92
40Hubená, Hubený Hubený Petr (82) 0 SB  12 KB12 KB46.73
41Zadražilová, Pírek Pírek Zdeněk (1374), Maršíková Helena (1865) 0 SB  12 KB12 KB46.52
42Rubačová, Rubač Rubáč Tomáš (1389), Rubáčová Marcela (2436) 0 SB  12 KB12 KB46.28
43Justová, Lusk Lusk Jan (2354), Justová Iva (2392) 0 SB  12 KB12 KB45.68
44Kopecký, Libovická Libovická Jarmila (214), Kopecký Jan (263) 0 SB  12 KB12 KB45.32
45Erde, Holý Erde Alexander (39), Holý Jaroslav (892) 0 SB  12 KB12 KB45.16
46Pick, Zieleniec Pick Petr (2534), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  12 KB12 KB45.12
47Rokosová, Vyoralová Vyoralová Zoša (2449), Rokosová Eva (2555) 0 SB  12 KB12 KB44.2
48Kunert, Stareček Kunert Miroslav (525), Stareček Ivan (2086) 0 SB  6 KB6 KB44.08
49Frabša, Zajíček Frabša Zdeněk (926), Zajíček Bohumír (1747) 0 SB  6 KB6 KB43.54
50Petrásek M., Petrásek K. Petrásek Matěj (2446), Petrásek Kryštof (2623) 0 SB  6 KB6 KB42.36
51Chudárková, Zítová Zítová Marcela (1902), Chudárková Jindřiška (2135) 0 SB  6 KB6 KB41.73
52Literák, Pivnička Literák Lubomír (57), Pivnička Jan (2404) 0 SB  6 KB6 KB41
53Gerychová, Vilím Gerychová Libuše (2529), Vilím Pavel (2605) 0 SB  6 KB6 KB33.92
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1