Český bridžový svaz

Klubové body Havířov - 2. pololetí


6. 1. - 28. 7. 2009


Souhrnný turnaj


Havířov





BS Havířov


Herout






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Herout Herout Josef (521) 0 SB  526 KB526 KB0
2Hájková Hájková Soňa (2380) 0 SB  456 KB456 KB0
3Kunert Kunert Miroslav (525) 0 SB  292 KB292 KB0
4Vachtarčík Vachtarčík Daniel (2343) 0 SB  285 KB285 KB0
5Nováčková Nováčková Marta (531) 0 SB  256 KB256 KB0
6Stareček Stareček Ivan (2086) 0 SB  244 KB244 KB0
7Hájek Hájek Jaroslav (2031) 0 SB  236 KB236 KB0
8Nebůrka 0 SB  225 KB225 KB0
9Pospíchal 0 SB  198 KB198 KB0
10Motan Motan Jiří (527) 0 SB  174 KB174 KB0
11Suk Suk Karel (533) 0 SB  142 KB142 KB0
12Kolek Kolek Lukáš (2672) 0 SB  130 KB130 KB0
13Vybíral Vybíral Karel (536) 0 SB  129 KB129 KB0
14Tichá M. Tichá Magdaléna (2382) 0 SB  127 KB127 KB0
15Nogol Nogol Hanuš (530) 0 SB  119 KB119 KB0
16Botur Botur Michael (2676) 0 SB  118 KB118 KB0
17Pavelka Pavelka Emil (2680) 0 SB  104 KB104 KB0
18Kubala Kubala Viktor (2338) 0 SB  101 KB101 KB0
19Mus 0 SB  78 KB78 KB0
20Gerhardová Gerhardová Jiřina (2505) 0 SB  74 KB74 KB0
21Janas Janas Adam (2491) 0 SB  73 KB73 KB0
22Pavelková Pavelková Kateřina (2614) 0 SB  68 KB68 KB0
23Zbýtovský 0 SB  65 KB65 KB0
24Gallik Gallik Ondřej (2492) 0 SB  61 KB61 KB0
24Šindlář 0 SB  61 KB61 KB0
26Diok Diok Albert (2618) 0 SB  55 KB55 KB0
27Klemš Klemš Erik (2696) 0 SB  54 KB54 KB0
28Dudková Valášková Markéta (2263) 0 SB  40 KB40 KB0
29Novotná H. Kratochvílová Helena (2400) 0 SB  38 KB38 KB0
30Králík F. Králík František (2154) 0 SB  36 KB36 KB0
31Teichmann Teichmann Lukáš (2462) 0 SB  34 KB34 KB0
32Szokala Szokala Štěpán (2674) 0 SB  32 KB32 KB0
33Koláček Koláček Štěpán (2699) 0 SB  31 KB31 KB0
34Ogrocki Ogrocki Radek (2074) 0 SB  25 KB25 KB0
35Foukalová 0 SB  24 KB24 KB0
36Tenčíková 0 SB  18 KB18 KB0
37Bouřa Bouřa Patrik (2701) 0 SB  17 KB17 KB0
38Krátký Krátký Jan (1344) 0 SB  16 KB16 KB0
38Vojtík Vojtík Jakub (2702) 0 SB  16 KB16 KB0
40Tichá K. Varmužová Kateřina (2383) 0 SB  13 KB13 KB0
41Lysoněk Lysoněk Tomáš (2662) 0 SB  10 KB10 KB0
42Graf Graf Vladimír (2635) 0 SB  9 KB9 KB0
42Honajzer Honajzer Jaroslav (2562) 0 SB  9 KB9 KB0
44Barnet Barnet Lukáš (2264) 0 SB  7 KB7 KB0
44Kozikowski 0 SB  7 KB7 KB0
44Mráz 0 SB  7 KB7 KB0
44Žylka Žylka Kamil (2346) 0 SB  7 KB7 KB0
48Steuer 0 SB  6 KB6 KB0
48Vlček Vlček Radomír (2090) 0 SB  6 KB6 KB0
50Foukal J. Foukal Jiří (1475) 0 SB  4 KB4 KB0
50Tomáš Tomáš Jiří (534) 0 SB  4 KB4 KB0
50Turza 0 SB  4 KB4 KB0
53Foukal O. 0 SB  2 KB2 KB0
53Koníř 0 SB  2 KB2 KB0
55Varmuža 0 SB  1 KB1 KB0
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1