Český bridžový svaz

Velká cena Znojmo - družstva


4. 10. 2009


Týmový turnaj


Znojmo





BK Praha


Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1KRT Tomčíková Zdena (180), Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323), Haman Aleš (394) 0 SB  34 KB34 KB159
2Polární kraken Martynek Jan (1893), Galbavá Gabriela (2259), Kosička Tomáš (2289), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  26 KB26 KB147
3Memphis Kopřiva Jiří (52), Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669), Pivnička Jan (2404) 0 SB  21 KB21 KB139
4ACOL Bahníková Eva (337), Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342), Bahník Petr (695) 0 SB  16 KB16 KB134
5Sweety Krátký Jan (1344), Růžička Tomáš (2115), Danišová Petra (2379), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  12 KB12 KB128
6Monika Kyptová Monika (1393), Pulkrab Petr (1734), Pěkná Denisa (1911), Humpál Michael (2523) 0 SB  10 KB10 KB125
7ATOM atd. Jelínek Zdeněk (13), Lauer Zbyněk (56), Holý Jaroslav (892), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  7 KB7 KB122
8Mikuláš Laštovička Zdeněk (196), Krása Ondřej (1728), Krásová Diana (1754), Schulzová Věra (1981) 0 SB  6 KB6 KB121
9E.T. Suchá Eva (1347) 0 SB  5 KB5 KB120
10Cepisek Winter Josef (425), Kořínek Lubomír (435), Kučera Pavel (572), Maňák Jaroslav (664) 0 SB  4 KB4 KB120
11Pivaři Ertner Jan (607), Horáček Josef (610), Škalda Jan (1825), Martynková Jana (2401) 0 SB  3 KB3 KB117
12Bob a Táňa Kocián Bohumil (674), Štulír Ludvík (1752), Vaněk Jaromír (2545) 0 SB  2 KB2 KB111
13Lucifer Stupka Petr (198), Šklíba Milan (725), Nulíček Vladimír (1188), Jelínková Lucia (2189) 0 SB  2 KB2 KB104
14Draci Hájek Jaroslav (2031), Vachtarčík Daniel (2343), Janas Adam (2491), Gallik Ondřej (2492) 0 SB  1 KB1 KB98
15Anna K. Hozda Miloš (612), Bahník Miloš (694), Ludvík Bohumil (713), Meduna Jan (2664) 0 SB  1 KB1 KB96
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1