Český bridžový svaz

Hluk - velejší párák


10. 10. 2009


Párový turnaj


Hluk





BK Uherské Hradiště


Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Novotný, Kvoček Novotný Jan (2431) 0 SB  35 KB35 KB62.02
2Schulzová, Králík J. Králík Jan (2452), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  29 KB29 KB60.82
3Hájková, Bahník Bahník Ondřej (2095), Hájková Soňa (2380) 0 SB  23 KB23 KB59.6
4Bouřa, Králík F. Králík František (2154), Bouřa Patrik (2701) 0 SB  19 KB19 KB56.73
5Tichá M., Diok Tichá Magdaléna (2382), Diok Albert (2618) 0 SB  16 KB16 KB54.57
6Tichá K., Kubala Kubala Viktor (2338), Varmužová Kateřina (2383) 0 SB  13 KB13 KB52.46
7Stručka, Žiak 0 SB  11 KB11 KB52.4
8Mociková, Petrásek K. Petrásek Kryštof (2623) 0 SB  9 KB9 KB52.16
9Dudková, Kolek Valášková Markéta (2263), Kolek Lukáš (2672) 0 SB  7 KB7 KB51.92
10Alfery, Vojtík Alfery Jiří (2657), Vojtík Jakub (2702) 0 SB  6 KB6 KB48.44
11Cetkovská, Žylka Žylka Kamil (2346), Franková Martina (2659) 0 SB  5 KB5 KB47.1
12Juřík, Králík M. Králík Michal (801), Juřík Vlastimil (2159) 0 SB  4 KB4 KB45.76
13Ondruchová, Tománek Tománek Jan (2577), Žmolová Klára (2663) 0 SB  3 KB3 KB45.67
14Kálalová, Hájek Hájek Jaroslav (2031), Ježková Anna (2573) 0 SB  3 KB3 KB45.43
14Pavelková, Klemš Pavelková Kateřina (2614), Klemš Erik (2696) 0 SB  3 KB3 KB45.43
16Závodská, Jakabšic 0 SB  2 KB2 KB45.19
17Botur, Janas Janas Adam (2491), Botur Michael (2676) 0 SB  1 KB1 KB43.75
18Dosoudilová, Juříková Juříková Kristýna (2601), Kutilová Petra (2660) 0 SB  1 KB1 KB40.87
19Janíková, Lysoněk Lysoněk Tomáš (2662) 0 SB  1 KB1 KB39.42
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1