Český bridžový svaz

VC Ostrava


21. 11. 2009


Párový turnaj


Ostrava





BK HEROLD Ostrava


Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Bahníková, Bahník P. Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 8 SB  216 KB216 KB64.23
2Kučera, Winter Winter Josef (425), Kučera Pavel (572) 7 SB  558 KB198 KB62.07
3Dudková, Bahník O. Bahník Ondřej (2095), Valášková Markéta (2263) 7 SB  60 KB180 KB60.48
4Minaříček, Nesvadba Nesvadba Petr (646), Minaříček Josef (679) 6 SB  728 KB168 KB60.19
5Tichá M., Teichmann Tichá Magdaléna (2382), Teichmann Lukáš (2462) 6 SB  396 KB156 KB57.31
6Plusa, Rog 6 SB  58 KB138 KB55.63
7Hájková, Bielecki Hájková Soňa (2380), Bielecki Piotr (2684) 5 SB  726 KB126 KB55.34
8Andres, Klimala 5 SB  400 KB120 KB55
9Pěkná, Pulkrab Pe. Pulkrab Petr (1734), Pěkná Denisa (1911) 5 SB  68 KB108 KB54.42
10Hlaváčová, Foukal Foukal Jiří (1475), Hlaváčová Hana (2470) 4 SB  736 KB96 KB52.93
11Haman, Pivnička Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 4 SB  410 KB90 KB52.74
12Černá, Laštovička Laštovička Zdeněk (196), Černá Anna Marie (2464) 4 SB  84 KB84 KB52.36
13Mudrochová, Suchá Suchá Eva (1347) 3 SB  758 KB78 KB52.02
14Novotná A., Novotná H. Novotná Anna (1343), Kratochvílová Helena (2400) 3 SB  432 KB72 KB51.97
15Kyptová, Humpál Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 3 SB  106 KB66 KB51.78
16Broda, Hunka 2 SB  940 KB60 KB51.44
17Šimonová, Menyhert 2 SB  774 KB54 KB51.01
18Grosmanová, Kocián Kocián Bohumil (674) 0 SB  48 KB48 KB50.24
19Schulzová K., Schulzová V. Schulzová Věra (1981), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  42 KB42 KB50.05
20Cetkovská, Žylka Žylka Kamil (2346), Franková Martina (2659) 0 SB  42 KB42 KB49.95
21Lamirowski, Reclik 0 SB  36 KB36 KB49.76
22Góra, Sejud 0 SB  36 KB36 KB49.71
23Kálalová, Tichá K. Varmužová Kateřina (2383), Ježková Anna (2573) 0 SB  30 KB30 KB49.62
24Králík M., Králík J. Králík Michal (801), Králík Jan (2452) 0 SB  30 KB30 KB49.52
25Bouřa, Králík F. Králík František (2154), Bouřa Patrik (2701) 0 SB  24 KB24 KB49.28
26Kolek, Vachtarčík Vachtarčík Daniel (2343), Kolek Lukáš (2672) 0 SB  24 KB24 KB49.13
27Klemš, Kubala Kubala Viktor (2338), Klemš Erik (2696) 0 SB  24 KB24 KB48.94
28Diok, Hájek Hájek Jaroslav (2031), Diok Albert (2618) 0 SB  18 KB18 KB48.8
29Janečková, Tomáš Tomáš Jiří (534), Janečková Jana (2631) 0 SB  18 KB18 KB48.7
30Kahánek, Wojnar Kahánek Remigio (2072), Wojnar Eduard (2073) 0 SB  18 KB18 KB48.17
31Gallik, Janas Janas Adam (2491), Gallik Ondřej (2492) 0 SB  18 KB18 KB47.55
32Horňáková, Lovíšková 0 SB  12 KB12 KB46.25
33Aniserowicz, Lukaszuk 0 SB  12 KB12 KB46.15
34Kunert, Stareček Kunert Miroslav (525), Stareček Ivan (2086) 0 SB  12 KB12 KB45.04
35Gerhardová, Nováčková Nováčková Marta (531), Gerhardová Jiřina (2505) 0 SB  12 KB12 KB44.76
36Hořínková, Kostková Kostková Milena (2205), Hořínková Naděžda (2630) 0 SB  12 KB12 KB43.7
37Skákalová, Štulír Štulír Ludvík (1752), Skákalová Lenka (2408) 0 SB  12 KB12 KB42.74
38Graf, Honajzer Honajzer Jaroslav (2562), Graf Vladimír (2635) 0 SB  6 KB6 KB42.16
39Židková, Vaněk Jar. Židková Renata (1082), Vaněk Jaromír (2545) 0 SB  6 KB6 KB41.3
40Kičínová, Zídek Bydžovská Yveta (2204), Zídek Stanislav (2638) 0 SB  6 KB6 KB40.48
41Míčová, Walový Walový Petr (2428), Míčová Marie (2504) 0 SB  6 KB6 KB39.66
42Kaštovský, Kovář Kaštovský Josef (911), Kovář Jiří (1727) 0 SB  6 KB6 KB37.12
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1