Český bridžový svaz

Skupinovka B+C BK Praha - podzim 2009


10. 9. 2009 - 14. 1. 2010


Týmový turnaj


Praha





BK Praha


Etlík






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Ambrož, Klíma Klíma Jan (83), Ambrož Luděk (111) 0 SB  360 KB360 KB146
2Kokešová, Kopecký J. Kopecký Jan (263), Kokešová Ludmila (1724) 0 SB  330 KB330 KB144
2Volák, Voráč Volák Josef (236), Voráč Jiří (238) 0 SB  330 KB330 KB144
4Pokorná, Pick Pick Petr (2534) 0 SB  300 KB300 KB141
5Libovická, Sovová Libovická Jarmila (214), Sovová Jana (274) 0 SB  280 KB280 KB140
6Dyk, Kolací Dyk Petr (293) 0 SB  260 KB260 KB130
7Bečka, Paclík Paclík Jan (95), Bečka Jiří (1864) 0 SB  240 KB240 KB129
8Borecký, Jelínek J, Jelínek Jiří (78), Borecký Jaroslav (114) 0 SB  230 KB230 KB128
9Petrásová, Petrásek Petrásek Jaroslav (2467), Petrásková Blanka (2468) 0 SB  210 KB210 KB126
10Fojtíková, Bambas Bambas Jiří (201), Fojtíková Helena (452) 0 SB  200 KB200 KB122
11Kotěšovcová, Kosmel Kotěšovcová Jitka (1990), Kosmel Jiří (2167) 0 SB  180 KB180 KB152
12Gallovič, Lúžny Gallovič Miloš (1931), Lúžny Ján (1932) 0 SB  170 KB170 KB145
13Dudek, Šimek Šimek Petr (176), Dudek Jiří (291) 0 SB  160 KB160 KB141
14Benák, Kafka Benák Jaroslav (1087), Kafka Tomáš (2111) 0 SB  150 KB150 KB139
14Peterka, Šubrt Šubrt Jiří (103), Peterka Milan (145) 0 SB  150 KB150 KB139
16Friš, Toufar Toufar Pavel (106), Friš Zdeněk (2600) 0 SB  130 KB130 KB134
17Kříž, Talpa Talpa Vlastislav (104), Kříž Otakar (1904) 0 SB  120 KB120 KB132
18Knapp, Urban Urban Jan (277) 0 SB  120 KB120 KB128
19Gerychová, Zieleniec Gerychová Libuše (2529), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  110 KB110 KB123
20Matějovicová, Stach Stach Jiří (100), Matějovicová Milada (101) 0 SB  100 KB100 KB119
21Burda, Hanák sen. Burda Karel (250), Hanák Vladimír (876) 0 SB  90 KB90 KB174
22Machačová, Lipták Lipták Ján (318), Machačová Dagmar (1411) 0 SB  90 KB90 KB151
23Říha, Vilím Vilím Pavel (2605), Říha Josef (2698) 0 SB  80 KB80 KB148
24Svobodová Ma., Svoboda O. Svoboda Otakar (341), Hálová Markéta (2720) 0 SB  80 KB80 KB145
25Freundová, Plainerová Plainerová Hana (1926) 0 SB  70 KB70 KB144
26Herrmann, Nedbal Nedbal Jan (93), Herrmann Petr (2548) 0 SB  70 KB70 KB135
27Maternová, Rovinská Rovinská Zuzana (1353), Maternová Helena (1822) 0 SB  60 KB60 KB128
28Zítová, Železná Železná Jarmila (1378), Zítová Marcela (1902) 0 SB  60 KB60 KB114
29Shonová, Růžičková Shonová Soňa (98), Růžičková Marcela (1793) 0 SB  50 KB50 KB108
30Krajícová, Vronská Krajícová Kateřina (1978), Vronská Renata (2538) 0 SB  50 KB50 KB98
31Pavlů, Tomčík Tomčík Jaroslav (105), Pavlů František (329) 0 SB  50 KB50 KB211
32Bahník O., Leitermann Bahník Ondřej (2095) 0 SB  40 KB40 KB183
33Fikar, Perlín Fikar Jiří (118), Perlín Ctibor (143) 0 SB  40 KB40 KB166
34Santusová, Picková Picková Helena (2535), Santusová Isabela (2554) 0 SB  40 KB40 KB149
35Krutílek, Pernica Krutilek Vít (2550), Pernica Jiří (2553) 0 SB  40 KB40 KB146
36Langerová, Šaržíková Langerová Mariana (1917), Šaržíková Hana (2604) 0 SB  30 KB30 KB128
37Rokosová, Vondráčková B. Vondráčková Blanka (2122), Rokosová Eva (2555) 0 SB  30 KB30 KB124
38Štáfková, Frabša sen. Štáfková Nelly (2654) 0 SB  30 KB30 KB120
39Damsová, Englichová Damsová Hana (2047), Englichová Ludmila (2224) 0 SB  30 KB30 KB108
40Skyvová, Zbořilová Zbořilová Drahuše (2585), Skyvová Eva (2591) 0 SB  30 KB30 KB95
41Vaněčková, Španihelová Španihelová Helena (2007), Vaněčková Alena (2120) 0 SB  20 KB20 KB90
42Krebsová, Dvořáková Krebsová Stanislava (2645), Dvořáková Zdenka (2646) 0 SB  20 KB20 KB87
43Kurková, Poláková Poláková Věra (1919), Kurková Doubravka (1938) 0 SB  20 KB20 KB159
44Pospíchalová, Vidimský Pospíchalová Jana (2000), Vidimský Karel (2121) 0 SB  20 KB20 KB158
45Trávníčková, Suchá Trávníčková Jana (1132), Suchá Eva (1347) 0 SB  20 KB20 KB157
46Černá, Wasilewski Wasilewski Jakub (2450), Černá Anna Marie (2464) 0 SB  20 KB20 KB152
46Paďour, Kunčar Kunčar Jan (369), Paďour Jaroslav (374) 0 SB  20 KB20 KB152
48Kadlec, Scháňka Kadlec Pavel (2238), Scháňka Martin (2683) 0 SB  20 KB20 KB142
49Vítečková, Holakovský, Etlík Etlík Tomáš (7), Holakovský Josef (76), Vítečková Jana (2592) 0 SB  10 KB10 KB139
50Chlouba, Švach Švach Ivan (343) 0 SB  10 KB10 KB136
51Jasná, Timar Timar Julius (726), Jasná Jiřina (2593) 0 SB  10 KB10 KB121
52Gucklerová, Vaňous Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  10 KB10 KB120
53Baumann, Macek Baumann Martin (2582), Macek Vladimír (2652) 0 SB  10 KB10 KB103
54Čížková, Hofmanová Čížková Marta (116), Hofmanová Helena (260) 0 SB  10 KB10 KB68
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1