Český bridžový svaz

Skupinovka A BK Praha - podzim 2009


14. 9. 2009 - 18. 1. 2010


Párový turnaj


Praha





BK Praha


Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Bahník P., Svoboda Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 0 SB  396 KB396 KB88
2Vozábal, Zadražil Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 0 SB  385 KB385 KB82
3Bahníková, Textor Textor Michael (33), Bahníková Eva (337) 0 SB  363 KB363 KB78
4Martynek, Šlemr Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  341 KB341 KB73
5Kolínský, Lauer Kolínský Viktor (49), Lauer Zbyněk (56) 0 SB  319 KB319 KB64
6Hebák, Macura Hebák Petr (10), Macura Milan (1933) 0 SB  308 KB308 KB63
7Medlínová, Medlín jun. Medlínová Blanka (325), Medlín Jiří (2304) 0 SB  286 KB286 KB83
7Kopecký, Volhejn Volhejn Vít (280), Kopecký Michal (2292) 0 SB  286 KB286 KB96
9Pešout, Plhal Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  253 KB253 KB81
9Nosek, Vondřich Nosek Jan (19), Vondřich Vladimír (70) 0 SB  253 KB253 KB81
11Číža, Jireš Jireš Petr (14), Číža Miroslav (999) 0 SB  231 KB231 KB74
11Hoderová, Janková Chalupová Jana (2187), Vlčková Pavla (2351) 0 SB  231 KB231 KB76
13Kuk, Vrkoč Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  209 KB209 KB72
13Hnátová, Erde Erde Alexander (39), Hnátová Daniela (187) 0 SB  209 KB209 KB75
15Diamant, Kopřiva Kopřiva Jiří (52), Diamant Jan (289) 0 SB  187 KB187 KB70
15Pokorná, Kurka Kurka Josef (314) 0 SB  187 KB187 KB66
17Holý, Najzar Najzar Lubomír (126), Holý Jaroslav (892) 0 SB  165 KB165 KB70
17Dítětová, Kulišanová Kulišanová Jarmila (55), Fořtová Eva (1985) 0 SB  165 KB165 KB53
19Bahník O., Mráz Mráz Tomáš (895), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  143 KB143 KB95
19Hrubant, Stupka Stupka Petr (198), Hrubant Ivan (1497) 0 SB  143 KB143 KB94
21Frabša jun. Nulíček Frabša Zdeněk (926), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  132 KB132 KB84
21Filip, Medlín A. Medlín Aleš (1333), Filip Anatol (1502) 0 SB  132 KB132 KB77
23Píša, Pulkrab Pulkrab Petr (1734), Píša Zbyněk (2418) 0 SB  121 KB121 KB76
23Doubravský, Křížek Křížek František (16) 0 SB  121 KB121 KB76
25Fořt, Štulc Štulc Jiří (31), Fořt Tomáš (703) 0 SB  110 KB110 KB74
25Severská, Bečka Severská Marie (1384), Bečka Jiří (1864) 0 SB  110 KB110 KB74
27Beran, Teichmann Bušek Vladimír (2146), Teichmann Lukáš (2462) 0 SB  99 KB99 KB71
27Kupková, Emmer Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  99 KB99 KB71
29Batelová, Batela Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 0 SB  88 KB88 KB47
29Krásová, Schulzová K. Krásová Diana (1754), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  88 KB88 KB54
31Peka, Sajal Sajal Pavel (24) 0 SB  77 KB77 KB83
31Nymšová, Jelínek Z. Jelínek Zdeněk (13), Jelínková Lucia (2189) 0 SB  77 KB77 KB80
33Etlík, Holakovský Etlík Tomáš (7), Holakovský Josef (76) 0 SB  66 KB66 KB80
33Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  66 KB66 KB80
35Dostál, Posledník Posledník Přemysl (1895), Dostál Martin (2211) 0 SB  66 KB66 KB78
35Tomčíková, Haman Tomčíková Zdena (180), Haman Aleš (394) 0 SB  66 KB66 KB77
37Laštovička, Rubač Laštovička Zdeněk (196), Rubáč Tomáš (1389) 0 SB  55 KB55 KB75
37Spálovský, Staněk Spálovský Luboš (1761), Staněk Miroslav (2486) 0 SB  55 KB55 KB74
39Pytlíček, Verdier Verdier Marc (1839) 0 SB  44 KB44 KB69
39Rovinská, Talpa Talpa Vlastislav (104), Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  44 KB44 KB70
41Janeček, Sigmund Janeček Miloslav (1958), Sigmund Martin (2194) 0 SB  44 KB44 KB63
41Kovář M., Kovář T. Kovář Milan (1441), Kovář Tomáš (2281) 0 SB  44 KB44 KB69
43Novotná P., Hradil Hradil Miroslav (44), Novotná Petra (2297) 0 SB  44 KB44 KB99
43Benák, Kadlec Benák Jaroslav (1087), Kadlec Pavel (2238) 0 SB  44 KB44 KB82
45Lančová, Svobodová Svobodová Pavla (342), Lančová Milena (1131) 0 SB  33 KB33 KB93
45Suchý, Tegze Tegze Miron (2100), Suchý Daniel (2556) 0 SB  33 KB33 KB79
47Vlachová, Barnet Kopecká Karolína (2153), Barnet Lukáš (2264) 0 SB  33 KB33 KB77
47Galbavá, Galbavý Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  33 KB33 KB74
49Tomanová, Knapp Tomanová Anna (231) 0 SB  33 KB33 KB69
49Klas, Literák Literák Lubomír (57) 0 SB  33 KB33 KB74
51Bambasová, Bambas Bambas Jiří (201), Bambasová Jana (1293) 0 SB  22 KB22 KB64
51Böhmová, Schulzová V. Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  22 KB22 KB72
53Peterka, Šubrt Šubrt Jiří (103), Peterka Milan (145) 0 SB  22 KB22 KB47
53Grosmanová, Jansa 0 SB  22 KB22 KB59
55Červenka, Kubíček Červenka Jiří (1764), Kubíček Boris (2544) 0 SB  22 KB22 KB85
55Bráza, Urban V. Bráza Jiří (2180), Urban Viktor (2235) 0 SB  22 KB22 KB86
57Čech Jan, Volný Čech Jan (6), Volný Zdenek (1498) 0 SB  22 KB22 KB85
57Borecký, Jelínek J. Jelínek Jiří (78), Borecký Jaroslav (114) 0 SB  22 KB22 KB81
59Vajdová, Kosička Vajdová Pavlína (2062), Kosička Tomáš (2289) 0 SB  11 KB11 KB82
59Kotěšovcová, Suchá Suchá Eva (1347), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  11 KB11 KB78
61Sůra, Zábranský Zábranský Milan (356) 0 SB  11 KB11 KB76
61Kala, Kýn Kala Zdeněk (189), Kýn Miroslav (192) 0 SB  11 KB11 KB72
63Hubená, Hubený Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  11 KB11 KB71
63Milota, Nedbal Milota Jaroslav (92), Nedbal Jan (93) 0 SB  11 KB11 KB71
65Matějovicová, Stach Stach Jiří (100), Matějovicová Milada (101) 0 SB  11 KB11 KB51
65Hanák, Hanák Hanák Vladimír (876), Hanák Vladimír (2209) 0 SB  11 KB11 KB60
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1