Český bridžový svaz

Stornoturnaj neplatičů 2009-2010


1. 8. 2009 - 31. 7. 2010


Opravný záznam


Česká republika





Výbor ČBS









#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Libovická Libovická Jarmila (214) -1 SB  -420 KB-1420 KB0
2Suchý Suchý Daniel (2556) -1 SB  -121 KB-1121 KB0
3Soukupová Soukupová Jaroslava (2254) 0 SB  -952 KB-952 KB0
4Kokešová Kokešová Ludmila (1724) 0 SB  -933 KB-933 KB0
5Wasilewski Wasilewski Jakub (2450) 0 SB  -896 KB-896 KB0
6Kaisler Kaisler Karel (2067) 0 SB  -873 KB-873 KB0
7Kovář Kovář Milan (1441) 0 SB  -812 KB-812 KB0
8Augustovič Augustovič Aristid (1168) 0 SB  -809 KB-809 KB0
9Bitto Bitto Leoš (2285) 0 SB  -660 KB-660 KB0
10Pardubová Pardubová Marta (328) 0 SB  -655 KB-655 KB0
11Burda Burda Karel (250) 0 SB  -641 KB-641 KB0
12Finfrle, Štefanová Štefanová Jitka (929), Finfrle Pavel (2286) 0 SB  -609 KB-609 KB0
14Vacková Vacková Jana (1969) 0 SB  -605 KB-605 KB0
15Hrbek Hrbek Ivan (2049) 0 SB  -588 KB-588 KB0
16Sovová Sovová Jana (274) 0 SB  -587 KB-587 KB0
17Hanák Hanák Vladimír (876) 0 SB  -574 KB-574 KB0
18Kahánek Kahánek Remigio (2072) 0 SB  -570 KB-570 KB0
19Picha Picha Marek (2423) 0 SB  -563 KB-563 KB0
20Vojtík Vojtík Jakub (2702) 0 SB  -546 KB-546 KB0
21Vykydal Vykydal Oldřich (2078) 0 SB  -537 KB-537 KB0
22Zmeškalová Zmeškalová Marta (2319) 0 SB  -518 KB-518 KB0
23Špottová Špottová Věra (2691) 0 SB  -515 KB-515 KB0
24Volhejnová Volhejnová Marie (883) 0 SB  -497 KB-497 KB0
25Poláková Poláková Věra (1919) 0 SB  -494 KB-494 KB0
26Wojnar Wojnar Eduard (2073) 0 SB  -486 KB-486 KB0
27Mezník Mezník Miroslav (1488) 0 SB  -484 KB-484 KB0
28Chotaš Chotaš Jiří (2352) 0 SB  -439 KB-439 KB0
29Řezníček 0 SB  -422 KB-422 KB0
30Čech, Chudárková Čech Jaroslav (8), Chudárková Jindřiška (2135) 0 SB  -421 KB-421 KB0
32Svobodová Svobodová Miluše (2590) 0 SB  -420 KB-420 KB0
33Železná Železná Jarmila (1378) 0 SB  -410 KB-410 KB0
34Danišová, Pospíchal Danišová Petra (2379) 0 SB  -404 KB-404 KB0
36Plainerová Plainerová Hana (1926) 0 SB  -388 KB-388 KB0
37Demel, Paříková Demel Ondřej (2222), Paříková Libuše (2421) 0 SB  -384 KB-384 KB0
39Maňák Maňák Josef (663) 0 SB  -374 KB-374 KB0
40Štíbr Štíbr Jiří (2480) 0 SB  -360 KB-360 KB0
41Pinkasová Pinkasová Renata (2057) 0 SB  -357 KB-357 KB0
42Francisová Francisová Dagmar (2109) 0 SB  -348 KB-348 KB0
43Kaleta Kaleta Jan (2203) 0 SB  -347 KB-347 KB0
44Duchoslav Duchoslav Zdeněk (2349) 0 SB  -343 KB-343 KB0
45Bílek Bílek Michal (2105) 0 SB  -340 KB-340 KB0
46Lipták Lipták Ján (318) 0 SB  -326 KB-326 KB0
47Luskač, Petrásek Luskač František (677), Petrásek Kryštof (2623) 0 SB  -315 KB-315 KB0
49Petrásek Petrásek Matěj (2446) 0 SB  -307 KB-307 KB0
50Kramář Kramář Martin (2606) 0 SB  -306 KB-306 KB0
51Suková Suková Marta (2689) 0 SB  -305 KB-305 KB0
52Pavlovský Pavlovský Tomáš (1967) 0 SB  -298 KB-298 KB0
53Pavlovská Pavlovská Yvona (1968) 0 SB  -297 KB-297 KB0
54Hlaváčová, Varta Varta Milan (535), Hlaváčová Barbora (1924) 0 SB  -296 KB-296 KB0
56Židková Židková Renata (1082) 0 SB  -288 KB-288 KB0
57Kňákal Kňákal Josef (1803) 0 SB  -270 KB-270 KB0
58Jandová Jandová Hana (2363) 0 SB  -269 KB-269 KB0
59Blatný, Heppner Heppner Petr (206), Blatný Petr (2426) 0 SB  -266 KB-266 KB0
61Krhut, Oswald Krhut Rostislav (1846), Oswald Jiří (1847) 0 SB  -265 KB-265 KB0
63Hořínková Hořínková Naděžda (2630) 0 SB  -256 KB-256 KB0
64Kania Kania Karel (1756) 0 SB  -253 KB-253 KB0
65Krajícová Krajícová Kateřina (1978) 0 SB  -248 KB-248 KB0
66Graf Graf Vladimír (2635) 0 SB  -247 KB-247 KB0
67Knoulich, Vrátná Knoulich Josef (1741), Vrátná Adriana (2575) 0 SB  -243 KB-243 KB0
69Honajzer Honajzer Jaroslav (2562) 0 SB  -241 KB-241 KB0
70Nogol Nogol Hanuš (530) 0 SB  -239 KB-239 KB0
71Tomčík Tomčík Jaroslav (105) 0 SB  -238 KB-238 KB0
72Medlín Medlín Jiří (324) 0 SB  -231 KB-231 KB0
73Novotný Novotný Josef (1345) 0 SB  -230 KB-230 KB0
74Kalvoda Kalvoda Zdeněk (2668) 0 SB  -229 KB-229 KB0
75Horáková Horáková Dana (2503) 0 SB  -226 KB-226 KB0
76Míčová Míčová Marie (2504) 0 SB  -224 KB-224 KB0
77Kaniová Kaniová Marcela (1757) 0 SB  -221 KB-221 KB0
78Janečková Janečková Jana (2631) 0 SB  -216 KB-216 KB0
79Parduba Parduba Zdeněk (327) 0 SB  -213 KB-213 KB0
80Losmanová Losmanová Dana (2435) 0 SB  -212 KB-212 KB0
81Minaříček, Nesvadba Nesvadba Petr (646), Minaříček Josef (679) 0 SB  -200 KB-200 KB0
83Bezděková Bezděková Věra (2528) 0 SB  -189 KB-189 KB0
84Hartmann Hartmann Miroslav (543) 0 SB  -188 KB-188 KB0
85Hauschwitz Hauschwitz Albert (399) 0 SB  -186 KB-186 KB0
86Holan Holan Vladimír (2066) 0 SB  -184 KB-184 KB0
87Klausová, Svobodová Svobodová Jana (2060), Klausová Marie (2479) 0 SB  -169 KB-169 KB0
89Kopecká Kopecká Dáša (2565) 0 SB  -174 KB-174 KB0
90Papoušková Papoušková Doris (2069) 0 SB  -170 KB-170 KB0
91Ševčíková Ševčíková Ludmila (2647) 0 SB  -165 KB-165 KB0
92Jarošová, Pikousová Pikousová Věra (1388), Jarošová Marie (2667) 0 SB  -162 KB-162 KB0
94Denkstein, Horová Horová Zuzana (2181), Denkstein Ondřej (2441) 0 SB  -160 KB-160 KB0
96Dittrichová Dittrichová Jana (516) 0 SB  -158 KB-158 KB0
97Ručka Ručka Jan (2502) 0 SB  -157 KB-157 KB0
98Rasocha Rasocha Bedřich (2315) 0 SB  -151 KB-151 KB0
99Voleníková Voleníková Kitty (1966) 0 SB  -148 KB-148 KB0
100Hlaváčová Hlaváčová Hana (2470) 0 SB  -147 KB-147 KB0
101Pražáková Pražáková Marie (1119) 0 SB  -145 KB-145 KB0
102Wetzlerová Wetzlerová Olga (1487) 0 SB  -142 KB-142 KB0
103Štaralová Štaralová Yveta (2651) 0 SB  -141 KB-141 KB0
104Dittrich 0 SB  -140 KB-140 KB0
105Suk Suk Karel (533) 0 SB  -138 KB-138 KB0
106Hrdá, Prášil Hrdá Markéta (261), Prášil Milan (1167) 0 SB  -137 KB-137 KB0
108Kadeřábková Kadeřábková Anna (2365) 0 SB  -136 KB-136 KB0
109Jelínek Jelínek Petr (1944) 0 SB  -135 KB-135 KB0
110Vybíral Vybíral Karel (536) 0 SB  -134 KB-134 KB0
111Prášilová Prášilová Jana (2084) 0 SB  -133 KB-133 KB0
112Němcová Němcová Jana (2364) 0 SB  -131 KB-131 KB0
113Večerková Večerková Mileva (2318) 0 SB  -128 KB-128 KB0
114Baudiš, Prchalová Baudyš Václav (285), Prchalová Helena (1899) 0 SB  -126 KB-126 KB0
116Heyduk, Hladil Hladil Ivo (522), Heyduk Jaroslav (815) 0 SB  -124 KB-124 KB0
118Matoušková Matoušková Jitka (91) 0 SB  -123 KB-123 KB0
119Kopecká Kopecká Jarmila (1972) 0 SB  -120 KB-120 KB0
120Hanák, Rozsíval Rozsíval Tomáš (987), Hanák Vladimír (2209) 0 SB  -119 KB-119 KB0
122Spáčil Spáčil Jiří (1331) 0 SB  -112 KB-112 KB0
123Mrštíková, Říha Mrštíková Kamila (1318), Říha Josef (2698) 0 SB  -110 KB-110 KB0
125Kovář Kovář Tomáš (2281) 0 SB  -108 KB-108 KB0
126Píšová, Šindlář Píšová Verica (2476) 0 SB  -105 KB-105 KB0
128Marhounová Marhounová Marie (1334) 0 SB  -104 KB-104 KB0
129Heneberg, Ruda Heneberg Petr (1994), Ruda Pavel (2114) 0 SB  -102 KB-102 KB0
131Vyoralová Vyoralová Zoša (2449) 0 SB  -101 KB-101 KB0
132Kolář Kolář František (766) 0 SB  -100 KB-100 KB0
133Vaněčková Vaněčková Alena (2120) 0 SB  -95 KB-95 KB0
134Bubeníček,Liška Bubeníček Pavel (244), Liška Ivan (405) 0 SB  -94 KB-94 KB0
136Bazalová Bazalová Marie (2045) 0 SB  -93 KB-93 KB0
137Lahuta Lahuta Jakub (2518) 0 SB  -92 KB-92 KB0
138Skákalová Skákalová Lenka (2408) 0 SB  -91 KB-91 KB0
139Svítil Svítil Aleš (2117) 0 SB  -89 KB-89 KB0
140Horák Horák Libor (2425) 0 SB  -88 KB-88 KB0
141Musilová Musilová Božena (2055) 0 SB  -86 KB-86 KB0
142Kunetka 0 SB  -84 KB-84 KB0
143Prostecký, Šatochin Šatochin Nikolaj (870), Prostecký Jaroslav (907) 0 SB  -82 KB-82 KB0
145Bernášková, Vlach Bernášková Eva (2128), Vlach Daniel (2157) 0 SB  -79 KB-79 KB0
147Henebergová, Riegerová, Riegerová Henebergová Jana (1995), Riegerová Daniela (2252), Riegerová Drahoslava (2253) 0 SB  -78 KB-78 KB0
150Kilnar Kilnar David (2671) 0 SB  -75 KB-75 KB0
151Ogrocki, Snopek, Šmídková Ogrocki Radek (2074), Snopek Pavel (2521), Šmídková Helena (2653) 0 SB  -73 KB-73 KB0
154Gajdošová, Kovář Kovář Jiří (1727), Gajdošová Dagmar (2602) 0 SB  -71 KB-71 KB0
156Ferdián, Šourková Šourková Ludmila (2234), Ferdián Tomáš (2732) 0 SB  -70 KB-70 KB0
158Kaštovský Kaštovský Josef (911) 0 SB  -67 KB-67 KB0
159Kosařová Kosařová Alena (2358) 0 SB  -66 KB-66 KB0
160Kvasnica, Macháčková, Tomášová Tomášová Marie (1984), Macháčková Bohdana (2246) 0 SB  -63 KB-63 KB0
163Pastrňáková Pastrňáková Magda (2634) 0 SB  -62 KB-62 KB0
164Jírovský Jírovský Zbyněk (2693) 0 SB  -61 KB-61 KB0
165Rožeň Rožeň Jan (2112) 0 SB  -60 KB-60 KB0
166Dohnálek Dohnálek Jaromír (539) 0 SB  -59 KB-59 KB0
167Špatná Špatná Hana (2527) 0 SB  -57 KB-57 KB0
168Bulla, Bullová Bulla Daniel (1946), Bullová Jindřiška (1947) 0 SB  -56 KB-56 KB0
170Lukáš, Pešková, Řezáč Pešková Hana (2229), Řezáč Ivo (2537), Lukáš Jaromír (2567) 0 SB  -54 KB-54 KB0
173Mandysová Macurová Michaela (2239) 0 SB  -53 KB-53 KB0
174Kohutová, Vlasák Vlasák Pavel (2433), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  -52 KB-52 KB0
176Welemín Wellemín Petr (2451) 0 SB  -50 KB-50 KB0
177Dvořák Dvořák Karel (292) 0 SB  -48 KB-48 KB0
178Pácha Pácha Jan (1432) 0 SB  -45 KB-45 KB0
179Cerman, Krajíc Krajíc Stanislav (2053) 0 SB  -43 KB-43 KB0
181Krejčová Krejčová Gerta (2228) 0 SB  -41 KB-41 KB0
182Drozdová, Šimkovičová Šimkovičová Eliška (1428), Drozdová Jitka (2409) 0 SB  -39 KB-39 KB0
184Vlček Vlček Radomír (2090) 0 SB  -38 KB-38 KB0
185Svoboda Svoboda Svatopluk (2316) 0 SB  -37 KB-37 KB0
186Navrátil Navrátil Milan (470) 0 SB  -36 KB-36 KB0
187Hůlovec, Janíček, Jedličková, Matušu Janíček Pavel (545), Matušu Zdenek (644), Jedličková Jana (2226), Hůlovec Pavel (2588) 0 SB  -35 KB-35 KB0
191Hovorka, Těšíková Těšíková Milena (1884), Hovorka Jiří (2508) 0 SB  -34 KB-34 KB0
193Kaderová Kaderová Anna (2569) 0 SB  -33 KB-33 KB0
194Janda, Prachařová Prachařová Hana (1777), Janda Pavel (2571) 0 SB  -32 KB-32 KB0
196Augustovičová, Prys Prys Květoslav (1789), Augustovičová Lucie (2202) 0 SB  -31 KB-31 KB0
198Kohoutek Kohoutek Jaroslav (1903) 0 SB  -30 KB-30 KB0
199Noga Noga Gabriel (1127) 0 SB  -29 KB-29 KB0
200Mašková Mašková Viktorie (2734) 0 SB  -28 KB-28 KB0
201Bolek Bolek Daniel (2731) 0 SB  -27 KB-27 KB0
202Šrubař, Tomčala Šrubař Jiří (973) 0 SB  -25 KB-25 KB0
204Fousek, Hanzl, Klaczak, Kocourková, Vávra Kocourková Radka (1965), Klaczak René (2089), Fousek Jan (2442), Hanzl Pavel (2445), Vávra Petr (2632) 0 SB  -24 KB-24 KB0
209Šafář Šafář Zdeněk (1970) 0 SB  -23 KB-23 KB0
210Dostálková Dostálková Hana (2666) 0 SB  -22 KB-22 KB0
211Janů, Kohoutová, Pokorný, Radechovská, Stejskal, T Kohoutová Dana (994), Janů Jiří (1026), Pokorný Karel (1338), Tetour Zdeněk (2241), Zeithaml Jan (2440), Stejskal Jiří (2543) 0 SB  -20 KB-20 KB0
218Krejčí, Walový Walový Petr (2428), Krejčí Jakub (2511) 0 SB  -18 KB-18 KB0
220Hlaváčková, Novotná Hlaváčková Dagmar (660) 0 SB  -17 KB-17 KB0
222Balounová Balounová Libuše (445) 0 SB  -14 KB-14 KB0
223Lhotský Lhotský Josef (885) 0 SB  -13 KB-13 KB0
224Jurčák Jurčák Petr (2215) 0 SB  -12 KB-12 KB0
225Černý, Mareček, Nymš Černý Zdeněk (1934), Nymš Martin (2190), Mareček Milan (2697) 0 SB  -10 KB-10 KB0
228Bedřichová, Čechová, Hutařová, Katarinská Čechová Květa (36), Hutařová Helena (747), Katarinská Marie (2407), Bedřichová Ivana (2692) 0 SB  -9 KB-9 KB0
232Bubeníček, Vítová Bubeníček Jan (243) 0 SB  -7 KB-7 KB0
234Polda, Swartjes, Vild, Železný Polda Václav (473), Železný Petr (2008), Vild Vojtěch (2036), Swartjes Tomáš (2348) 0 SB  -5 KB-5 KB0
238Fidrmuc, Ježek, Novotný, Raboch, Wasserbauer Wasserbauer Vladimír (763), Raboch Pavel (1782), Novotný Pavel (2191), Ježek Alois (2356) 0 SB  -4 KB-4 KB0
243Dvořák, Podolský Podolský Jaroslav (881), Dvořák Rudolf (2102) 0 SB  -3 KB-3 KB0
245Bubeníček, Glac, Knápek, Majer, Motloch, Tomeček, Vondráčková Eva (237), Knápek Milan (1122), Tomeček Zdeněk (2092), Bubeníček Petr (2166), Glac Miroslav (2454), Majer Jakub (2517), Motloch Miroslav (2636) 0 SB  -2 KB-2 KB0
252Černý, Durčáková, Figura, Hajdoková, Karásek, Rubá Volejníková Blažena (873), Černý Vratislav (1436), Karásek Martin (2176), Tichá Jana (2207), Rubáčová Marcela (2436), Hajdoková Elena (2501), Durčáková Ivana (2546), Figura Daniel (2678), Tůmová Daniela (2694) 0 SB  -1 KB-1 KB0
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1