Český bridžový svaz

VC Praha


16. 10. 2010


Párový turnaj


Praha





BK Praha


Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Beran, Nulíček Nulíček Vladimír (1188), Bušek Vladimír (2146) 9 SB  108 KB108 KB60.75
2Fořtová, Fořt Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 8 SB  379 KB99 KB60.35
3Dudková, Vlachová Kopecká Karolína (2153), Valášková Markéta (2263) 7 SB  833 KB93 KB60.05
4Batelová, Batela Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 7 SB  464 KB84 KB58.45
5Frabša, Žylka Frabša Zdeněk (926), Žylka Kamil (2346) 7 SB  98 KB78 KB57
6Laštovička, Stupka Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 6 SB  732 KB72 KB56.05
7Hozda, Škalda Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 6 SB  366 KB66 KB54.75
8Martynek jun., Pulkrab Pulkrab Petr (1734), Martynek Jan (1893) 6 SB  0 KB60 KB54.35
9Macura, Šlemr Macura Milan (1933), Šlemr Jakub (2290) 5 SB  637 KB57 KB54.2
10Grosmanová, Mödritzer Mödritzer Miloslav (1341) 5 SB  271 KB51 KB53.9
11Bahník P., Svoboda Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 4 SB  908 KB48 KB53.2
12Tomčíková, Erde Erde Alexander (39), Tomčíková Zdena (180) 4 SB  545 KB45 KB52.65
13Hájková, Bahník O. Bahník Ondřej (2095), Hájková Soňa (2380) 4 SB  182 KB42 KB51.7
14Svobodová, Spálovský Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 3 SB  816 KB36 KB51.45
15Bahníková, Barnet Bahníková Eva (337), Barnet Lukáš (2264) 3 SB  456 KB36 KB51.2
16Vozábal, Zadražil Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 3 SB  273 KB33 KB50.95
17Vajdová, Hebák Hebák Petr (10), Vajdová Pavlína (2062) 3 SB  90 KB30 KB50.6
18Justová, Lusk Lusk Jan (2354), Justová Iva (2392) 2 SB  907 KB27 KB50.35
19Bouřa, Králík F. Králík František (2154), Bouřa Patrik (2701) 0 SB  24 KB24 KB50.25
20Mscisz, Vrkoč Vrkoč Petr (669) 0 SB  24 KB24 KB49.95
20Hubená, Hubený Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  24 KB24 KB49.95
22Bahník M., Ludvík Bahník Miloš (694), Ludvík Bohumil (713) 0 SB  21 KB21 KB49.8
23Ertner, Horáček Jo. Ertner Jan (607), Horáček Josef (610) 0 SB  18 KB18 KB49.7
24Cetkovská, Králík J. Králík Jan (2452), Franková Martina (2659) 0 SB  18 KB18 KB49.6
25Gallik, Janas Janas Adam (2491), Gallik Ondřej (2492) 0 SB  15 KB15 KB49.5
26Kolínský, Lauer Kolínský Viktor (49), Lauer Zbyněk (56) 0 SB  15 KB15 KB49.45
27Černá, Hoderová Vlčková Pavla (2351), Černá Anna Marie (2464) 0 SB  12 KB12 KB49.25
28Schulzová V., Suchá Suchá Eva (1347), Schulzová Věra (1981) 0 SB  12 KB12 KB49.1
28Maňák, Kořínek Kořínek Lubomír (435), Maňák Jaroslav (664) 0 SB  12 KB12 KB49.1
28Červenka, Dostál Červenka Jiří (1764), Dostál Martin (2211) 0 SB  12 KB12 KB49.1
31Pěkný, Zajíček Zajíček Bohumír (1747), Pěkný Pavel (1912) 0 SB  9 KB9 KB47.35
32Benák, Kafka O. Benák Jaroslav (1087), Kafka Ondřej (2581) 0 SB  9 KB9 KB47.3
33Zadražilová, Pírek Pírek Zdeněk (1374), Maršíková Helena (1865) 0 SB  9 KB9 KB47.05
34Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  6 KB6 KB46.9
35Kálalová, Scháňka Ježková Anna (2573), Scháňka Martin (2683) 0 SB  6 KB6 KB46.3
36Pokorná, Kopřiva Kopřiva Jiří (52) 0 SB  6 KB6 KB45.6
37Kyptová, Humpál Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  6 KB6 KB45.35
37Haman, Pivnička Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 0 SB  6 KB6 KB45.35
39Hlaváč J., Posledník Posledník Přemysl (1895), Hlaváč Jan (2048) 0 SB  6 KB6 KB44.45
40Horáček Ja., Mužík 0 SB  6 KB6 KB44.1
41Botur, Kolek Kolek Lukáš (2672), Botur Michael (2676) 0 SB  3 KB3 KB44
42Krásová, Schulzová K. Krásová Diana (1754), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  3 KB3 KB42.35
43Pojman, Šanc Pojman Miloslav (2396), Šanc Viktor (2706) 0 SB  3 KB3 KB41.7
44Novotný Jan, Vojtík Novotný Jan (2431), Vojtík Jakub (2702) 0 SB  3 KB3 KB41.05
45Říha S., Lamser Říha Samuel (2580) 0 SB  3 KB3 KB35.6
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1