Český bridžový svaz

VC České Budějovice


6. 11. 2010


Párový turnaj


České Budějovice





BK Máj České Budějovice


Frabša






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Martynek, Pulkrab Pulkrab Petr (1734), Martynek Jan (1893) 8 SB  216 KB216 KB61.69
2Černá, Beran Bušek Vladimír (2146), Černá Anna Marie (2464) 7 SB  546 KB186 KB58.14
3Pivnička, Vrkoč Vrkoč Petr (669), Pivnička Jan (2404) 7 SB  48 KB168 KB58.14
4Kupková, Emmer Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 6 SB  704 KB144 KB57.54
5Tomčíková, Haman Tomčíková Zdena (180), Haman Aleš (394) 6 SB  366 KB126 KB55.7
6Ertner, Horáček Ertner Jan (607), Horáček Josef (610) 6 SB  28 KB108 KB55.4
7Kopřiva, Zajíček Kopřiva Jiří (52), Zajíček Bohumír (1747) 5 SB  696 KB96 KB53.55
8Hoderová, Šlemr Šlemr Jakub (2290), Vlčková Pavla (2351) 5 SB  364 KB84 KB53.48
9Králík F., Leitermann Králík František (2154), Leitermann Ondřej (2735) 5 SB  32 KB72 KB53.11
10Bahník M., Bahník P. Bahník Miloš (694), Bahník Petr (695) 4 SB  706 KB66 KB52.74
11Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 4 SB  380 KB60 KB51.41
12Holý, Nulíček Holý Jaroslav (892), Nulíček Vladimír (1188) 4 SB  48 KB48 KB50.96
13Benák, Scháňka Benák Jaroslav (1087), Scháňka Martin (2683) 0 SB  42 KB42 KB50.37
14Maňák, Kořínek Kořínek Lubomír (435), Maňák Jaroslav (664) 0 SB  36 KB36 KB50
15Kyptová, Humpál Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  36 KB36 KB50
16Lauer, Spálovský Lauer Zbyněk (56), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  30 KB30 KB48.59
17Hájková, Erde Erde Alexander (39), Hájková Soňa (2380) 0 SB  24 KB24 KB48.45
18Schulzová, Schulzová Schulzová Věra (1981), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  24 KB24 KB48.37
19Hozda, Škalda Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 0 SB  18 KB18 KB48.22
20Albrechtová, Postupa Albrechtová Zuzana (2093), Postupa Jiří (2320) 0 SB  18 KB18 KB48
21Krásová, Tomáš Tomáš Jiří (534), Krásová Diana (1754) 0 SB  18 KB18 KB46.89
21Laštovička, Stupka Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  18 KB18 KB46.89
23Täuber, Pokorný Täuber Jiří (1394), Pokorný Oldřich (2526) 0 SB  12 KB12 KB46.82
24Sadvárová, Kypta Kypta Václav (1170), Sadvárová Lucie (2682) 0 SB  12 KB12 KB46.15
25Čermáková, Plosová Plosová Anna (2094), Čermáková Miroslava (2587) 0 SB  6 KB6 KB44.08
26Čechová, Pexa Čechová Věra (2522), Pexa Karel (2525) 0 SB  6 KB6 KB41.64
27Dvořáková, Sobura Sobura Andrew (2705), Dvořáková Jana (2738) 0 SB  6 KB6 KB41.57
28Pancířová, Špatná Pancířová Jana (2478), Špatná Hana (2527) 0 SB  6 KB6 KB32.1
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1